カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54090
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 7,634 | 13,695 | 18,942 | 24,552 | 29,799 | 35,046 | 40,293 | 45,903 | |
101~120 | 7,634 | 13,695 | 18,942 | 24,552 | 29,799 | 35,046 | 40,293 | 45,903 | ||
121~140 | 8,954 | 16,346 | 22,913 | 29,799 | 36,366 | 43,252 | 49,819 | 56,386 | ||
141~160 | 8,954 | 16,346 | 22,913 | 29,799 | 36,366 | 43,252 | 49,819 | 56,386 | ||
161~180 | 10,230 | 18,942 | 27,159 | 35,046 | 43,252 | 51,150 | 59,037 | 67,243 | ||
181~200 | 10,230 | 18,942 | 27,159 | 35,046 | 43,252 | 51,150 | 59,037 | 67,243 | ||
201~220 | 11,550 | 21,593 | 31,119 | 40,293 | 49,819 | 59,037 | 68,519 | 77,737 | ||
221~240 | 11,550 | 21,593 | 31,119 | 40,293 | 49,819 | 59,037 | 68,519 | 77,737 | ||
241~260 | 12,881 | 24,552 | 35,046 | 45,903 | 56,386 | 67,243 | 77,737 | 88,594 | ||
261~280 | 12,881 | 24,552 | 35,046 | 45,903 | 56,386 | 67,243 | 77,737 | 88,594 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 7,766 | 14,014 | 19,404 | 25,146 | 30,525 | 35,959 | 41,338 | 47,080 | |
101~120 | 7,766 | 14,014 | 19,404 | 25,146 | 30,525 | 35,959 | 41,338 | 47,080 | ||
121~140 | 9,141 | 16,709 | 23,463 | 30,525 | 37,279 | 44,396 | 51,150 | 57,893 | ||
141~160 | 9,141 | 16,709 | 23,463 | 30,525 | 37,279 | 44,396 | 51,150 | 57,893 | ||
161~180 | 10,461 | 19,404 | 27,841 | 35,959 | 44,396 | 52,470 | 60,588 | 69,025 | ||
181~200 | 10,461 | 19,404 | 27,841 | 35,959 | 44,396 | 52,470 | 60,588 | 69,025 | ||
201~220 | 11,825 | 22,088 | 31,900 | 41,338 | 51,150 | 60,588 | 70,345 | 79,838 | ||
221~240 | 11,825 | 22,088 | 31,900 | 41,338 | 51,150 | 60,588 | 70,345 | 79,838 | ||
241~260 | 13,200 | 25,146 | 35,959 | 47,080 | 57,893 | 69,025 | 79,838 | 90,959 | ||
261~280 | 13,200 | 25,146 | 35,959 | 47,080 | 57,893 | 69,025 | 79,838 | 90,959 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 8,228 | 14,883 | 20,724 | 26,928 | 32,769 | 38,599 | 44,440 | 50,644 | |
101~120 | 8,228 | 14,883 | 20,724 | 26,928 | 32,769 | 38,599 | 44,440 | 50,644 | ||
121~140 | 9,680 | 17,809 | 25,102 | 32,769 | 40,062 | 47,729 | 55,022 | 62,315 | ||
141~160 | 9,680 | 17,809 | 25,102 | 32,769 | 40,062 | 47,729 | 55,022 | 62,315 | ||
161~180 | 11,143 | 20,724 | 29,843 | 38,599 | 47,729 | 56,485 | 65,241 | 74,360 | ||
181~200 | 11,143 | 20,724 | 29,843 | 38,599 | 47,729 | 56,485 | 65,241 | 74,360 | ||
201~220 | 12,606 | 23,639 | 34,221 | 44,440 | 55,022 | 65,241 | 75,823 | 86,031 | ||
221~240 | 12,606 | 23,639 | 34,221 | 44,440 | 55,022 | 65,241 | 75,823 | 86,031 | ||
241~260 | 14,069 | 26,928 | 38,599 | 50,644 | 62,315 | 74,360 | 86,031 | 98,076 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。