カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54360
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 2,981 | 4,719 | 6,358 | 8,140 | 9,779 | 11,506 | 13,244 | 14,883 | |
101~120 | 3,300 | 5,258 | 7,227 | 9,229 | 11,187 | 13,244 | 15,246 | 17,215 | ||
121~140 | 3,300 | 5,258 | 7,227 | 9,229 | 11,187 | 13,244 | 15,246 | 17,215 | ||
141~160 | 3,531 | 5,808 | 8,140 | 10,417 | 12,606 | 14,883 | 17,215 | 19,492 | ||
161~180 | 3,850 | 6,358 | 8,998 | 11,506 | 14,014 | 16,665 | 19,173 | 21,813 | ||
181~200 | 4,070 | 6,908 | 9,779 | 12,606 | 15,433 | 18,304 | 21,131 | 24,002 | ||
201~220 | 4,070 | 6,908 | 9,779 | 12,606 | 15,433 | 18,304 | 21,131 | 24,002 | ||
221~240 | 4,400 | 7,590 | 10,648 | 13,794 | 16,896 | 20,042 | 23,232 | 26,290 | ||
241~260 | 4,719 | 8,140 | 11,506 | 14,883 | 18,304 | 21,813 | 25,190 | 28,567 | ||
261~280 | 4,939 | 8,679 | 12,375 | 16,115 | 19,723 | 23,463 | 27,159 | 30,899 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 3,113 | 5,038 | 6,809 | 8,679 | 10,461 | 12,375 | 14,245 | 16,027 | |
101~120 | 3,487 | 5,621 | 7,722 | 9,867 | 12,012 | 14,245 | 16,390 | 18,535 | ||
121~140 | 3,487 | 5,621 | 7,722 | 9,867 | 12,012 | 14,245 | 16,390 | 18,535 | ||
141~160 | 3,707 | 6,215 | 8,679 | 11,187 | 13,563 | 16,027 | 18,535 | 21,043 | ||
161~180 | 4,070 | 6,809 | 9,636 | 12,375 | 15,114 | 17,941 | 20,680 | 23,507 | ||
181~200 | 4,301 | 7,403 | 10,461 | 13,563 | 16,621 | 19,723 | 22,825 | 25,872 | ||
201~220 | 4,301 | 7,403 | 10,461 | 13,563 | 16,621 | 19,723 | 22,825 | 25,872 | ||
221~240 | 4,664 | 8,085 | 11,418 | 14,839 | 18,172 | 21,637 | 25,058 | 28,380 | ||
241~260 | 5,038 | 8,679 | 12,375 | 16,027 | 19,723 | 23,507 | 27,203 | 30,844 | ||
261~280 | 5,258 | 9,273 | 13,332 | 17,347 | 21,274 | 25,289 | 29,348 | 33,352 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 3,575 | 5,896 | 8,085 | 10,417 | 12,606 | 14,927 | 17,259 | 19,448 | |
101~120 | 3,982 | 6,633 | 9,229 | 11,880 | 14,520 | 17,259 | 19,899 | 22,550 | ||
121~140 | 3,982 | 6,633 | 9,229 | 11,880 | 14,520 | 17,259 | 19,899 | 22,550 | ||
141~160 | 4,301 | 7,359 | 10,417 | 13,475 | 16,390 | 19,448 | 22,550 | 25,608 | ||
161~180 | 4,719 | 8,085 | 11,605 | 14,927 | 18,304 | 21,813 | 25,146 | 28,655 | ||
181~200 | 5,038 | 8,822 | 12,606 | 16,390 | 20,174 | 24,002 | 27,797 | 31,581 | ||
201~220 | 5,038 | 8,822 | 12,606 | 16,390 | 20,174 | 24,002 | 27,797 | 31,581 | ||
221~240 | 5,445 | 9,680 | 13,794 | 17,985 | 22,088 | 26,334 | 30,580 | 34,639 | ||
241~260 | 5,896 | 10,417 | 14,927 | 19,448 | 24,002 | 28,655 | 33,176 | 37,686 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。