カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54390
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 2,937 | 4,620 | 6,358 | 7,953 | 9,636 | 11,374 | 13,057 | 14,652 | |
101~120 | 3,256 | 5,214 | 7,128 | 9,097 | 11,143 | 13,057 | 15,026 | 16,940 | ||
121~140 | 3,487 | 5,764 | 7,953 | 10,230 | 12,518 | 14,652 | 16,940 | 19,217 | ||
141~160 | 3,850 | 6,358 | 8,866 | 11,374 | 13,882 | 16,390 | 18,898 | 21,494 | ||
161~180 | 3,850 | 6,358 | 8,866 | 11,374 | 13,882 | 16,390 | 18,898 | 21,494 | ||
181~200 | 4,070 | 6,908 | 9,636 | 12,518 | 15,246 | 18,073 | 20,955 | 23,683 | ||
201~220 | 4,301 | 7,491 | 10,549 | 13,651 | 16,709 | 19,811 | 22,869 | 25,971 | ||
221~240 | 4,620 | 7,953 | 11,374 | 14,652 | 18,073 | 21,494 | 24,827 | 28,248 | ||
241~260 | 4,851 | 8,503 | 12,144 | 15,796 | 19,448 | 23,100 | 26,741 | 30,393 | ||
261~280 | 4,851 | 8,503 | 12,144 | 15,796 | 19,448 | 23,100 | 26,741 | 30,393 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 3,069 | 4,895 | 6,765 | 8,503 | 10,329 | 12,199 | 14,014 | 15,752 | |
101~120 | 3,432 | 5,533 | 7,634 | 9,735 | 11,924 | 14,014 | 16,115 | 18,216 | ||
121~140 | 3,663 | 6,127 | 8,503 | 10,967 | 13,420 | 15,752 | 18,216 | 20,680 | ||
141~160 | 4,070 | 6,765 | 9,460 | 12,199 | 14,883 | 17,622 | 20,317 | 23,144 | ||
161~180 | 4,070 | 6,765 | 9,460 | 12,199 | 14,883 | 17,622 | 20,317 | 23,144 | ||
181~200 | 4,301 | 7,359 | 10,329 | 13,420 | 16,390 | 19,448 | 22,550 | 25,465 | ||
201~220 | 4,532 | 7,997 | 11,330 | 14,652 | 17,985 | 21,318 | 24,596 | 27,929 | ||
221~240 | 4,895 | 8,503 | 12,199 | 15,752 | 19,448 | 23,144 | 26,697 | 30,393 | ||
241~260 | 5,170 | 9,097 | 13,057 | 16,984 | 20,900 | 24,871 | 28,798 | 32,769 | ||
261~280 | 5,170 | 9,097 | 13,057 | 16,984 | 20,900 | 24,871 | 28,798 | 32,769 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 3,487 | 5,720 | 7,997 | 10,098 | 12,375 | 14,608 | 16,896 | 18,986 | |
101~120 | 3,938 | 6,490 | 9,042 | 11,605 | 14,333 | 16,896 | 19,448 | 22,000 | ||
121~140 | 4,213 | 7,227 | 10,098 | 13,101 | 16,115 | 18,986 | 22,000 | 25,014 | ||
141~160 | 4,664 | 7,997 | 11,330 | 14,608 | 17,941 | 21,230 | 24,552 | 28,017 | ||
161~180 | 4,664 | 7,997 | 11,330 | 14,608 | 17,941 | 21,230 | 24,552 | 28,017 | ||
181~200 | 4,983 | 8,723 | 12,375 | 16,115 | 19,723 | 23,507 | 27,247 | 30,899 | ||
201~220 | 5,302 | 9,504 | 13,563 | 17,622 | 21,681 | 25,740 | 29,799 | 33,902 | ||
221~240 | 5,720 | 10,098 | 14,608 | 18,986 | 23,507 | 28,017 | 32,395 | 36,916 | ||
241~260 | 6,039 | 10,868 | 15,664 | 20,493 | 25,289 | 30,118 | 34,958 | 39,743 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。