カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2161~2162
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~191 | 192~286 | 287~381 | 382~477 | 478~572 | 573~600 | |||
2倍ヒダ | 31~143 | 144~214 | 215~286 | 287~358 | 359~429 | 430~501 | 502~572 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 18,359 | 27,762 | 36,375 | 44,347 | 52,913 | 61,430 | 70,389 | |
101~120 | 23,819 | 34,083 | 44,347 | 55,158 | 65,422 | 75,698 | 85,962 | ||
121~140 | 23,819 | 34,083 | 44,347 | 55,158 | 65,422 | 75,698 | 86,937 | ||
141~160 | 27,762 | 40,367 | 52,913 | 65,422 | 77,980 | 90,489 | 104,020 | ||
161~180 | 32,384 | 46,640 | 61,430 | 75,698 | 90,489 | 104,745 | 119,583 | ||
181~200 | 32,384 | 46,640 | 61,430 | 75,698 | 90,489 | 104,745 | 120,510 | ||
201~220 | 36,375 | 52,913 | 69,414 | 85,962 | 103,094 | 119,583 | 136,132 | ||
221~240 | 36,375 | 52,913 | 69,414 | 85,962 | 103,094 | 119,583 | 137,106 | ||
241~260 | 40,367 | 59,150 | 77,980 | 96,809 | 115,603 | 133,851 | 152,633 | ||
261~280 | 40,367 | 59,150 | 77,980 | 96,809 | 115,603 | 133,851 | 153,608 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~191 | 192~286 | 287~381 | 382~477 | 478~572 | 573~600 | |||
2倍ヒダ | 31~143 | 144~214 | 215~286 | 287~358 | 359~429 | 430~501 | 502~572 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 18,898 | 28,678 | 37,588 | 45,856 | 54,766 | 63,628 | 72,824 | |
101~120 | 24,543 | 35,200 | 45,856 | 57,106 | 67,716 | 78,371 | 89,028 | ||
121~140 | 24,543 | 35,200 | 45,856 | 57,106 | 67,716 | 78,371 | 90,002 | ||
141~160 | 28,678 | 41,721 | 54,766 | 67,716 | 80,759 | 93,744 | 107,715 | ||
161~180 | 33,453 | 48,243 | 63,628 | 78,371 | 93,744 | 108,546 | 123,872 | ||
181~200 | 33,453 | 48,243 | 63,628 | 78,371 | 93,744 | 108,546 | 124,846 | ||
201~220 | 37,588 | 54,766 | 71,849 | 89,028 | 106,789 | 123,872 | 141,050 | ||
221~240 | 37,588 | 54,766 | 71,849 | 89,028 | 106,789 | 123,872 | 141,977 | ||
241~260 | 41,721 | 61,241 | 80,759 | 100,267 | 119,738 | 138,662 | 158,133 | ||
261~280 | 41,721 | 61,241 | 80,759 | 100,267 | 119,738 | 138,662 | 159,108 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。