カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2505~2507
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~600 | |||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 15,928 | 25,423 | 33,156 | 40,997 | 49,218 | 56,952 | 65,184 | |
101~120 | 17,201 | 25,423 | 33,156 | 40,997 | 49,218 | 56,952 | 65,184 | ||
121~140 | 22,701 | 33,156 | 43,718 | 54,232 | 65,184 | 75,746 | 86,248 | ||
141~160 | 22,701 | 33,156 | 43,718 | 54,232 | 65,184 | 75,746 | 86,248 | ||
161~180 | 22,701 | 33,156 | 43,718 | 54,232 | 65,184 | 75,746 | 86,248 | ||
181~200 | 27,715 | 40,997 | 54,232 | 67,513 | 80,759 | 94,041 | 107,276 | ||
201~220 | 27,715 | 40,997 | 54,232 | 67,513 | 80,759 | 94,041 | 107,276 | ||
221~240 | 27,715 | 40,997 | 54,232 | 67,513 | 80,759 | 94,041 | 107,276 | ||
241~260 | 33,156 | 49,218 | 65,184 | 80,759 | 96,809 | 112,776 | 128,838 | ||
261~280 | 33,156 | 49,218 | 65,184 | 80,759 | 96,809 | 112,776 | 128,838 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 16,643 | 26,587 | 34,712 | 42,897 | 51,559 | 59,637 | 68,250 | |
101~120 | 17,974 | 26,587 | 34,712 | 42,897 | 51,559 | 59,637 | 68,250 | ||
121~140 | 23,723 | 34,712 | 45,761 | 56,762 | 68,250 | 79,346 | 90,347 | ||
141~160 | 23,723 | 34,712 | 45,761 | 56,762 | 68,250 | 79,346 | 90,347 | ||
161~180 | 23,723 | 34,712 | 45,761 | 56,762 | 68,250 | 79,346 | 90,347 | ||
181~200 | 28,975 | 42,897 | 56,762 | 70,733 | 84,549 | 98,520 | 112,384 | ||
201~220 | 28,975 | 42,897 | 56,762 | 70,733 | 84,549 | 98,520 | 112,384 | ||
221~240 | 28,975 | 42,897 | 56,762 | 70,733 | 84,549 | 98,520 | 112,384 | ||
241~260 | 34,712 | 51,559 | 68,250 | 84,549 | 101,383 | 118,134 | 134,920 | ||
261~280 | 34,712 | 51,559 | 68,250 | 84,549 | 101,383 | 118,134 | 134,920 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。