カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2510
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~600 | |||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 13,585 | 21,573 | 28,047 | 34,618 | 41,580 | 48,054 | 54,956 | |
101~120 | 14,671 | 21,573 | 28,047 | 34,618 | 41,580 | 48,054 | 54,956 | ||
121~140 | 19,245 | 28,047 | 36,957 | 45,761 | 54,956 | 63,866 | 72,681 | ||
141~160 | 19,245 | 28,047 | 36,957 | 45,761 | 54,956 | 63,866 | 72,681 | ||
161~180 | 19,245 | 28,047 | 36,957 | 45,761 | 54,956 | 63,866 | 72,681 | ||
181~200 | 23,474 | 34,618 | 45,761 | 56,952 | 68,048 | 79,250 | 90,347 | ||
201~220 | 23,474 | 34,618 | 45,761 | 56,952 | 68,048 | 79,250 | 90,347 | ||
221~240 | 23,474 | 34,618 | 45,761 | 56,952 | 68,048 | 79,250 | 90,347 | ||
241~260 | 28,047 | 41,580 | 54,956 | 68,048 | 81,532 | 94,968 | 108,440 | ||
261~280 | 28,047 | 41,580 | 54,956 | 68,048 | 81,532 | 94,968 | 108,440 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 14,300 | 22,750 | 29,604 | 36,566 | 43,872 | 50,727 | 58,033 | |
101~120 | 15,444 | 22,750 | 29,604 | 36,566 | 43,872 | 50,727 | 58,033 | ||
121~140 | 20,314 | 29,604 | 39,001 | 48,292 | 58,033 | 67,419 | 76,767 | ||
141~160 | 20,314 | 29,604 | 39,001 | 48,292 | 58,033 | 67,419 | 76,767 | ||
161~180 | 20,314 | 29,604 | 39,001 | 48,292 | 58,033 | 67,419 | 76,767 | ||
181~200 | 24,745 | 36,566 | 48,292 | 60,123 | 71,849 | 83,670 | 95,455 | ||
201~220 | 24,745 | 36,566 | 48,292 | 60,123 | 71,849 | 83,670 | 95,455 | ||
221~240 | 24,745 | 36,566 | 48,292 | 60,123 | 71,849 | 83,670 | 95,455 | ||
241~260 | 29,604 | 43,872 | 58,033 | 71,849 | 86,105 | 100,314 | 114,582 | ||
261~280 | 29,604 | 43,872 | 58,033 | 71,849 | 86,105 | 100,314 | 114,582 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。