カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2511~2512
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~600 | |||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 10,428 | 16,179 | 21,038 | 26,206 | 31,066 | 35,937 | 40,855 | |
101~120 | 13,352 | 19,637 | 25,517 | 31,457 | 37,730 | 43,622 | 49,847 | ||
121~140 | 14,374 | 21,038 | 27,608 | 34,225 | 40,855 | 47,471 | 54,041 | ||
141~160 | 15,788 | 22,750 | 30,091 | 37,053 | 44,300 | 51,262 | 58,615 | ||
161~180 | 16,857 | 24,495 | 32,135 | 39,833 | 47,471 | 55,111 | 62,796 | ||
181~200 | 18,948 | 27,608 | 36,660 | 45,381 | 54,041 | 62,796 | 71,849 | ||
201~220 | 19,969 | 29,366 | 38,751 | 48,149 | 57,546 | 66,931 | 75,983 | ||
221~240 | 21,038 | 31,066 | 40,855 | 50,976 | 60,706 | 70,733 | 80,510 | ||
241~260 | 22,404 | 32,871 | 43,278 | 53,744 | 64,163 | 74,617 | 85,036 | ||
261~280 | 24,495 | 35,937 | 47,471 | 58,900 | 70,733 | 82,269 | 93,696 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 11,055 | 17,107 | 22,262 | 27,810 | 32,967 | 38,122 | 43,325 | |
101~120 | 14,137 | 20,801 | 27,027 | 33,358 | 40,023 | 46,295 | 52,913 | ||
121~140 | 15,206 | 22,262 | 29,272 | 36,328 | 43,325 | 50,382 | 57,391 | ||
141~160 | 16,714 | 24,104 | 31,897 | 39,286 | 47,032 | 54,421 | 62,214 | ||
161~180 | 17,831 | 25,957 | 34,130 | 42,256 | 50,382 | 58,520 | 66,646 | ||
181~200 | 20,065 | 29,272 | 38,907 | 48,149 | 57,391 | 66,646 | 76,280 | ||
201~220 | 21,146 | 31,160 | 41,092 | 51,119 | 61,098 | 71,112 | 80,700 | ||
221~240 | 22,262 | 32,967 | 43,325 | 54,089 | 64,449 | 75,104 | 85,476 | ||
241~260 | 23,771 | 34,867 | 45,963 | 57,059 | 68,154 | 79,250 | 90,347 | ||
261~280 | 25,957 | 38,122 | 50,382 | 62,559 | 75,104 | 87,377 | 99,542 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。