カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2567
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~600 | |||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 8,712 | 13,257 | 17,392 | 21,525 | 25,374 | 29,509 | 33,596 | |
101~120 | 10,287 | 14,671 | 19,043 | 23,474 | 28,096 | 32,527 | 36,910 | ||
121~140 | 11,356 | 16,560 | 21,525 | 26,789 | 31,695 | 36,910 | 41,877 | ||
141~160 | 12,474 | 17,974 | 23,474 | 28,975 | 34,475 | 39,976 | 45,476 | ||
161~180 | 13,543 | 19,637 | 25,909 | 31,945 | 38,027 | 44,347 | 50,382 | ||
181~200 | 14,909 | 21,525 | 28,393 | 35,247 | 41,877 | 48,778 | 55,598 | ||
201~220 | 15,788 | 22,892 | 30,044 | 37,195 | 44,597 | 51,748 | 58,900 | ||
221~240 | 16,857 | 24,792 | 32,527 | 40,510 | 48,196 | 56,133 | 63,866 | ||
241~260 | 17,974 | 26,206 | 34,475 | 42,696 | 50,976 | 59,197 | 67,466 | ||
261~280 | 19,043 | 28,096 | 36,910 | 45,713 | 54,814 | 63,628 | 72,384 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 9,306 | 14,231 | 18,711 | 23,129 | 27,275 | 31,802 | 36,174 | |
101~120 | 11,012 | 15,741 | 20,504 | 25,232 | 30,245 | 35,009 | 39,726 | ||
121~140 | 12,188 | 17,783 | 23,129 | 28,832 | 34,130 | 39,726 | 45,084 | ||
141~160 | 13,352 | 19,292 | 25,232 | 31,160 | 37,100 | 43,040 | 48,980 | ||
161~180 | 14,564 | 21,087 | 27,858 | 34,427 | 40,949 | 47,804 | 54,326 | ||
181~200 | 15,978 | 23,129 | 30,578 | 37,979 | 45,084 | 52,580 | 59,922 | ||
201~220 | 16,952 | 24,638 | 32,384 | 40,070 | 48,054 | 55,787 | 63,474 | ||
221~240 | 18,128 | 26,681 | 35,009 | 43,670 | 51,950 | 60,504 | 68,832 | ||
241~260 | 19,292 | 28,190 | 37,100 | 46,010 | 54,908 | 63,818 | 72,728 | ||
261~280 | 20,504 | 30,245 | 39,726 | 49,265 | 59,103 | 68,582 | 78,074 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。