カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2570
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~600 | |||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 9,526 | 14,861 | 19,434 | 23,961 | 28,535 | 33,108 | 37,682 | |
101~120 | 11,606 | 16,810 | 22,013 | 27,228 | 32,479 | 37,682 | 42,897 | ||
121~140 | 12,912 | 18,758 | 24,638 | 30,483 | 36,375 | 42,256 | 48,101 | ||
141~160 | 14,184 | 20,706 | 27,228 | 33,739 | 40,261 | 46,783 | 53,304 | ||
161~180 | 15,491 | 22,701 | 29,854 | 37,006 | 44,204 | 51,356 | 58,568 | ||
181~200 | 16,810 | 24,638 | 32,479 | 40,261 | 48,101 | 55,930 | 63,771 | ||
201~220 | 18,128 | 26,587 | 35,057 | 43,528 | 52,045 | 60,504 | 68,974 | ||
221~240 | 19,434 | 28,535 | 37,682 | 46,783 | 55,930 | 65,090 | 74,190 | ||
241~260 | 20,706 | 30,483 | 40,261 | 50,050 | 59,826 | 69,616 | 79,393 | ||
261~280 | 22,013 | 32,479 | 42,897 | 53,304 | 63,771 | 74,190 | 84,645 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 10,109 | 15,788 | 20,659 | 25,517 | 30,388 | 35,247 | 40,118 | |
101~120 | 12,283 | 17,879 | 23,426 | 28,975 | 34,570 | 40,118 | 45,713 | ||
121~140 | 13,697 | 19,969 | 26,206 | 32,479 | 38,751 | 44,988 | 51,262 | ||
141~160 | 15,051 | 22,013 | 28,975 | 35,937 | 42,897 | 49,847 | 56,809 | ||
161~180 | 16,464 | 24,104 | 31,802 | 39,441 | 47,080 | 54,766 | 62,405 | ||
181~200 | 17,879 | 26,206 | 34,570 | 42,897 | 51,262 | 59,637 | 67,953 | ||
201~220 | 19,245 | 28,297 | 37,350 | 46,402 | 55,443 | 64,496 | 73,548 | ||
221~240 | 20,659 | 30,388 | 40,118 | 49,847 | 59,637 | 69,367 | 79,096 | ||
241~260 | 22,013 | 32,479 | 42,897 | 53,352 | 63,771 | 74,237 | 84,645 | ||
261~280 | 23,426 | 34,570 | 45,713 | 56,809 | 67,953 | 79,096 | 90,239 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。