カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2608~2609
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~600 | |||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,566 | 8,434 | 10,774 | 13,068 | 15,598 | 17,926 | 20,362 | |
101~120 | 6,782 | 9,658 | 12,425 | 15,051 | 17,926 | 20,706 | 23,522 | ||
121~140 | 7,128 | 10,098 | 13,068 | 16,025 | 19,043 | 22,013 | 24,983 | ||
141~160 | 7,994 | 11,404 | 14,719 | 18,021 | 21,525 | 24,840 | 28,297 | ||
161~180 | 8,779 | 12,628 | 16,370 | 20,017 | 23,866 | 27,608 | 31,457 | ||
181~200 | 9,123 | 13,068 | 17,047 | 20,991 | 24,983 | 28,975 | 32,918 | ||
201~220 | 9,942 | 14,374 | 18,711 | 22,987 | 27,513 | 31,802 | 36,221 | ||
221~240 | 10,774 | 15,598 | 20,362 | 24,983 | 29,806 | 34,570 | 39,441 | ||
241~260 | 11,071 | 16,025 | 20,991 | 25,957 | 30,923 | 35,888 | 40,855 | ||
261~280 | 11,939 | 17,392 | 22,642 | 27,953 | 33,453 | 38,751 | 44,157 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,149 | 9,408 | 12,034 | 14,671 | 17,486 | 20,112 | 22,892 | |
101~120 | 7,519 | 10,774 | 13,887 | 16,904 | 20,112 | 23,284 | 26,492 | ||
121~140 | 7,900 | 11,261 | 14,671 | 18,021 | 21,384 | 24,792 | 28,143 | ||
141~160 | 8,873 | 12,771 | 16,513 | 20,266 | 24,258 | 28,000 | 31,897 | ||
161~180 | 9,801 | 14,137 | 18,414 | 22,500 | 26,884 | 31,113 | 35,497 | ||
181~200 | 10,145 | 14,671 | 19,149 | 23,617 | 28,143 | 32,621 | 37,148 | ||
201~220 | 11,118 | 16,132 | 21,038 | 25,909 | 30,970 | 35,888 | 40,902 | ||
221~240 | 12,034 | 17,486 | 22,892 | 28,143 | 33,596 | 39,001 | 44,501 | ||
241~260 | 12,378 | 18,021 | 23,617 | 29,272 | 34,867 | 40,510 | 46,105 | ||
261~280 | 13,400 | 19,530 | 25,517 | 31,505 | 37,730 | 43,718 | 49,847 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||||
31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 7,546 | 11,653 | 15,004 | 18,318 | 21,965 | 25,327 | 28,832 | |
101~120 | 9,266 | 13,400 | 17,392 | 21,193 | 25,327 | 29,319 | 33,405 | ||
121~140 | 10,524 | 15,004 | 19,577 | 24,057 | 28,832 | 33,405 | 37,885 | ||
141~160 | 11,012 | 15,930 | 20,706 | 25,470 | 30,531 | 35,306 | 40,261 | ||
161~180 | 12,140 | 17,689 | 23,082 | 28,344 | 33,893 | 39,286 | 44,834 | ||
181~200 | 13,400 | 19,292 | 25,327 | 31,208 | 37,397 | 43,432 | 49,313 | ||
201~220 | 13,840 | 20,219 | 26,444 | 32,621 | 39,144 | 45,322 | 51,701 | ||
221~240 | 15,004 | 21,965 | 28,832 | 35,497 | 42,458 | 49,313 | 56,322 | ||
241~260 | 16,227 | 23,569 | 31,017 | 38,372 | 46,010 | 53,460 | 60,754 | ||
261~280 | 16,714 | 24,543 | 32,135 | 39,773 | 47,709 | 55,348 | 63,142 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。