カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2614
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~600 | |||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,061 | 9,218 | 11,939 | 14,623 | 17,296 | 20,017 | 22,701 | |
101~120 | 7,317 | 10,382 | 13,447 | 16,513 | 19,637 | 22,701 | 25,767 | ||
121~140 | 8,101 | 11,558 | 15,004 | 18,461 | 21,918 | 25,374 | 28,832 | ||
141~160 | 8,826 | 12,675 | 16,513 | 20,362 | 24,211 | 28,047 | 31,897 | ||
161~180 | 9,610 | 13,840 | 18,068 | 22,310 | 26,539 | 30,780 | 35,009 | ||
181~200 | 10,382 | 15,004 | 19,637 | 24,211 | 28,832 | 33,453 | 38,075 | ||
201~220 | 11,167 | 16,179 | 21,146 | 26,147 | 31,160 | 36,126 | 41,140 | ||
221~240 | 11,939 | 17,296 | 22,701 | 28,047 | 33,453 | 38,858 | 44,204 | ||
241~260 | 12,675 | 18,461 | 24,211 | 29,997 | 35,734 | 41,531 | 47,270 | ||
261~280 | 13,447 | 19,637 | 25,767 | 31,897 | 38,075 | 44,204 | 50,382 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,644 | 10,145 | 13,162 | 16,132 | 19,149 | 22,167 | 25,126 | |
101~120 | 7,994 | 11,452 | 14,861 | 18,271 | 21,728 | 25,126 | 28,582 | ||
121~140 | 8,873 | 12,722 | 16,560 | 20,409 | 24,305 | 28,143 | 31,992 | ||
141~160 | 9,705 | 13,982 | 18,271 | 22,547 | 26,836 | 31,113 | 35,402 | ||
161~180 | 10,584 | 15,301 | 20,017 | 24,698 | 29,414 | 34,130 | 38,858 | ||
181~200 | 11,452 | 16,560 | 21,728 | 26,836 | 31,992 | 37,148 | 42,256 | ||
201~220 | 12,283 | 17,879 | 23,426 | 28,975 | 34,570 | 40,118 | 45,713 | ||
221~240 | 13,162 | 19,149 | 25,126 | 31,113 | 37,148 | 43,135 | 49,123 | ||
241~260 | 13,982 | 20,409 | 26,836 | 33,264 | 39,679 | 46,105 | 52,532 | ||
261~280 | 14,861 | 21,728 | 28,582 | 35,402 | 42,256 | 49,123 | 55,990 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。