カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2618
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~600 | |||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 7,183 | 11,071 | 14,374 | 17,689 | 20,991 | 24,305 | 27,608 | |
101~120 | 8,731 | 12,474 | 16,275 | 20,017 | 23,819 | 27,608 | 31,363 | ||
121~140 | 9,658 | 13,887 | 18,176 | 22,404 | 26,634 | 30,923 | 35,152 | ||
141~160 | 10,584 | 15,301 | 20,017 | 24,745 | 29,462 | 34,178 | 38,907 | ||
161~180 | 11,558 | 16,761 | 21,918 | 27,121 | 32,336 | 37,492 | 42,696 | ||
181~200 | 12,474 | 18,176 | 23,819 | 29,462 | 35,152 | 40,795 | 46,498 | ||
201~220 | 13,447 | 19,577 | 25,720 | 31,849 | 37,979 | 44,110 | 50,240 | ||
221~240 | 14,374 | 20,991 | 27,608 | 34,178 | 40,795 | 47,424 | 54,041 | ||
241~260 | 15,301 | 22,404 | 29,462 | 36,566 | 43,622 | 50,727 | 57,784 | ||
261~280 | 16,275 | 23,819 | 31,363 | 38,907 | 46,498 | 54,041 | 61,585 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 7,766 | 11,986 | 15,598 | 19,197 | 22,844 | 26,444 | 30,044 | |
101~120 | 9,408 | 13,543 | 17,689 | 21,775 | 25,909 | 30,044 | 34,178 | ||
121~140 | 10,430 | 15,110 | 19,731 | 24,354 | 29,022 | 33,643 | 38,324 | ||
141~160 | 11,452 | 16,619 | 21,775 | 26,931 | 32,087 | 37,243 | 42,411 | ||
161~180 | 12,521 | 18,176 | 23,866 | 29,509 | 35,200 | 40,902 | 46,545 | ||
181~200 | 13,543 | 19,731 | 25,909 | 32,087 | 38,324 | 44,501 | 50,679 | ||
201~220 | 14,564 | 21,288 | 28,000 | 34,665 | 41,389 | 48,101 | 54,814 | ||
221~240 | 15,598 | 22,844 | 30,044 | 37,243 | 44,501 | 51,701 | 58,947 | ||
241~260 | 16,619 | 24,354 | 32,087 | 39,833 | 47,567 | 55,301 | 63,034 | ||
261~280 | 17,689 | 25,909 | 34,178 | 42,411 | 50,679 | 58,947 | 67,181 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。