カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2246-2247
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,391 | 12,299 | 17,207 | 22,115 | 27,023 | 31,931 | |
101~120 | 7,167 | 12,299 | 17,207 | 22,115 | 27,023 | 31,931 | ||
121~140 | 8,026 | 14,017 | 19,784 | 25,551 | 31,331 | 37,098 | ||
141~160 | 8,638 | 15,183 | 21,514 | 27,882 | 34,214 | 40,582 | ||
161~180 | 8,638 | 15,183 | 21,514 | 27,882 | 34,214 | 40,582 | ||
181~200 | 9,497 | 16,901 | 24,139 | 31,331 | 38,558 | 45,749 | ||
201~220 | 10,357 | 18,619 | 26,717 | 34,815 | 42,865 | 50,964 | ||
221~240 | 11,216 | 20,385 | 29,307 | 38,263 | 47,220 | 56,130 | ||
241~260 | 11,216 | 20,385 | 29,307 | 38,263 | 47,220 | 56,130 | ||
261~280 | 11,781 | 21,514 | 31,072 | 40,582 | 50,103 | 59,614 | ||
281~300 | 12,640 | 23,280 | 33,650 | 44,030 | 54,412 | 64,781 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,699 | 12,947 | 18,196 | 23,410 | 28,659 | 33,908 | |
101~120 | 7,520 | 12,947 | 18,196 | 23,410 | 28,659 | 33,908 | ||
121~140 | 8,415 | 14,793 | 20,950 | 27,106 | 33,261 | 39,429 | ||
141~160 | 9,062 | 16,042 | 22,797 | 29,565 | 36,369 | 43,124 | ||
161~180 | 9,062 | 16,042 | 22,797 | 29,565 | 36,369 | 43,124 | ||
181~200 | 9,968 | 17,890 | 25,599 | 33,261 | 40,970 | 48,680 | ||
201~220 | 10,874 | 19,749 | 28,353 | 36,968 | 45,585 | 54,188 | ||
221~240 | 11,816 | 21,597 | 31,108 | 40,676 | 50,233 | 59,744 | ||
241~260 | 11,816 | 21,597 | 31,108 | 40,676 | 50,233 | 59,744 | ||
261~270 | 12,428 | 22,797 | 32,967 | 43,124 | 53,293 | 63,451 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 6,501 | 12,511 | 17,548 | 22,539 | 27,577 | |
101~120 | 7,297 | 12,511 | 17,548 | 22,539 | 27,577 | ||
121~140 | 8,156 | 14,276 | 20,172 | 26,070 | 31,978 | ||
141~160 | 8,768 | 15,477 | 21,938 | 28,447 | 34,944 | ||
161~180 | 8,768 | 15,477 | 21,938 | 28,447 | 34,944 | ||
181~200 | 9,662 | 17,242 | 24,610 | 31,978 | 39,382 | ||
201~220 | 10,533 | 19,008 | 27,282 | 35,509 | 43,772 | ||
221~240 | 11,427 | 20,773 | 29,906 | 39,076 | 48,209 | ||
241~260 | 11,427 | 20,773 | 29,906 | 39,076 | 48,209 | ||
261~280 | 11,993 | 21,938 | 31,672 | 41,406 | 51,175 | ||
281~300 | 12,899 | 23,703 | 34,344 | 44,972 | 55,565 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。