カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2286-2287
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,434 | 10,180 | 14,064 | 17,936 | 21,809 | 25,681 | |
101~120 | 6,872 | 11,733 | 16,383 | 21,032 | 25,681 | 30,342 | ||
121~140 | 6,872 | 11,733 | 16,383 | 21,032 | 25,681 | 30,342 | ||
141~160 | 7,650 | 13,288 | 18,714 | 24,139 | 29,565 | 34,992 | ||
161~180 | 8,415 | 14,830 | 21,032 | 27,234 | 33,437 | 39,640 | ||
181~200 | 8,415 | 14,830 | 21,032 | 27,234 | 33,437 | 39,640 | ||
201~220 | 9,191 | 16,383 | 23,362 | 30,342 | 37,310 | 44,290 | ||
221~240 | 9,968 | 17,936 | 25,681 | 33,437 | 41,195 | 48,939 | ||
241~260 | 9,968 | 17,936 | 25,681 | 33,437 | 41,195 | 48,939 | ||
261~280 | 10,745 | 19,490 | 28,012 | 36,533 | 45,067 | 53,588 | ||
281~300 | 11,522 | 21,032 | 30,342 | 39,640 | 48,939 | 58,237 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,698 | 10,745 | 14,923 | 19,102 | 23,280 | 27,412 | |
101~120 | 7,214 | 12,428 | 17,419 | 22,409 | 27,412 | 32,402 | ||
121~140 | 7,214 | 12,428 | 17,419 | 22,409 | 27,412 | 32,402 | ||
141~160 | 8,026 | 14,099 | 19,914 | 25,776 | 31,589 | 37,439 | ||
161~180 | 8,897 | 15,735 | 22,409 | 29,082 | 35,768 | 42,442 | ||
181~200 | 8,897 | 15,735 | 22,409 | 29,082 | 35,768 | 42,442 | ||
201~220 | 9,709 | 17,419 | 24,916 | 32,402 | 39,935 | 47,433 | ||
221~240 | 10,533 | 19,102 | 27,412 | 35,768 | 44,078 | 52,422 | ||
241~260 | 10,533 | 19,102 | 27,412 | 35,768 | 44,078 | 52,422 | ||
261~270 | 11,392 | 20,773 | 29,906 | 39,076 | 48,257 | 57,425 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 6,116 | 11,733 | 16,383 | 21,032 | 25,681 | 30,342 | |
101~120 | 7,768 | 13,581 | 19,185 | 24,740 | 30,342 | 35,898 | ||
121~140 | 7,768 | 13,581 | 19,185 | 24,740 | 30,342 | 35,898 | ||
141~160 | 8,720 | 15,441 | 21,938 | 28,483 | 34,992 | 41,488 | ||
161~180 | 9,662 | 17,289 | 24,740 | 32,190 | 39,640 | 47,091 | ||
181~200 | 9,662 | 17,289 | 24,740 | 32,190 | 39,640 | 47,091 | ||
201~220 | 10,568 | 19,185 | 27,541 | 35,898 | 44,290 | 52,647 | ||
221~240 | 11,522 | 21,032 | 30,342 | 39,640 | 48,939 | 58,237 | ||
241~260 | 11,522 | 21,032 | 30,342 | 39,640 | 48,939 | 58,237 | ||
261~280 | 12,428 | 22,892 | 33,132 | 43,336 | 53,588 | 63,793 | ||
281~300 | 13,370 | 24,740 | 35,898 | 47,091 | 58,237 | 69,395 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は225cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 5,511 | 10,357 | 14,359 | 18,324 | 22,280 | |
101~120 | 7,002 | 11,946 | 16,724 | 21,514 | 26,247 | ||
121~140 | 7,002 | 11,946 | 16,724 | 21,514 | 26,247 | ||
141~160 | 7,768 | 13,546 | 19,102 | 24,657 | 30,248 | ||
161~180 | 8,544 | 15,136 | 21,514 | 27,835 | 34,214 | ||
181~200 | 8,544 | 15,136 | 21,514 | 27,835 | 34,214 | ||
201~220 | 9,368 | 16,724 | 23,881 | 31,025 | 38,170 | ||
221~240 | 10,145 | 18,324 | 26,247 | 34,214 | 42,136 | ||
241~260 | 10,145 | 18,324 | 26,247 | 34,214 | 42,136 | ||
261~280 | 10,957 | 19,914 | 28,659 | 37,404 | 46,138 | ||
281~300 | 11,733 | 21,514 | 31,025 | 40,547 | 50,103 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。