カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2321-2322
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,896 | 11,299 | 15,782 | 20,255 | 24,740 | 29,212 | |
101~120 | 6,614 | 11,299 | 15,782 | 20,255 | 24,740 | 29,212 | ||
121~140 | 6,614 | 11,299 | 15,782 | 20,255 | 24,740 | 29,212 | ||
141~160 | 7,944 | 14,017 | 19,831 | 25,646 | 31,461 | 37,274 | ||
161~180 | 7,944 | 14,017 | 19,831 | 25,646 | 31,461 | 37,274 | ||
181~200 | 7,944 | 14,017 | 19,831 | 25,646 | 31,461 | 37,274 | ||
201~220 | 9,321 | 16,689 | 23,833 | 31,025 | 38,170 | 45,360 | ||
221~240 | 9,321 | 16,689 | 23,833 | 31,025 | 38,170 | 45,360 | ||
241~260 | 9,321 | 16,689 | 23,833 | 31,025 | 38,170 | 45,360 | ||
261~280 | 9,321 | 16,689 | 23,833 | 31,025 | 38,170 | 45,360 | ||
281~300 | 10,874 | 19,831 | 28,576 | 37,274 | 46,008 | 54,753 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,237 | 12,075 | 16,948 | 21,809 | 26,681 | 31,543 | |
101~120 | 7,002 | 12,075 | 16,948 | 21,809 | 26,681 | 31,543 | ||
121~140 | 7,002 | 12,075 | 16,948 | 21,809 | 26,681 | 31,543 | ||
141~160 | 8,462 | 15,006 | 21,338 | 27,670 | 34,003 | 40,323 | ||
161~180 | 8,462 | 15,006 | 21,338 | 27,670 | 34,003 | 40,323 | ||
181~200 | 8,462 | 15,006 | 21,338 | 27,670 | 34,003 | 40,323 | ||
201~220 | 9,922 | 17,936 | 25,729 | 33,485 | 41,276 | 49,068 | ||
221~240 | 9,922 | 17,936 | 25,729 | 33,485 | 41,276 | 49,068 | ||
241~260 | 9,922 | 17,936 | 25,729 | 33,485 | 41,276 | 49,068 | ||
261~270 | 9,922 | 17,936 | 25,729 | 33,485 | 41,276 | 49,068 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 6,809 | 13,370 | 18,878 | 24,399 | 29,906 | 35,415 | |
101~120 | 7,650 | 13,370 | 18,878 | 24,399 | 29,906 | 35,415 | ||
121~140 | 7,650 | 13,370 | 18,878 | 24,399 | 29,906 | 35,415 | ||
141~160 | 9,321 | 16,689 | 23,833 | 31,025 | 38,170 | 45,360 | ||
161~180 | 9,321 | 16,689 | 23,833 | 31,025 | 38,170 | 45,360 | ||
181~200 | 9,321 | 16,689 | 23,833 | 31,025 | 38,170 | 45,360 | ||
201~220 | 10,957 | 20,009 | 28,836 | 37,616 | 46,444 | 55,271 | ||
221~240 | 10,957 | 20,009 | 28,836 | 37,616 | 46,444 | 55,271 | ||
241~260 | 10,957 | 20,009 | 28,836 | 37,616 | 46,444 | 55,271 | ||
261~280 | 10,957 | 20,009 | 28,836 | 37,616 | 46,444 | 55,271 | ||
281~300 | 12,899 | 23,833 | 34,603 | 45,360 | 56,083 | 66,853 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は225cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 6,006 | 11,557 | 16,171 | 20,773 | 25,386 | |
101~120 | 6,744 | 11,557 | 16,171 | 20,773 | 25,386 | ||
121~140 | 6,744 | 11,557 | 16,171 | 20,773 | 25,386 | ||
141~160 | 8,121 | 14,323 | 20,350 | 26,328 | 32,320 | ||
161~180 | 8,121 | 14,323 | 20,350 | 26,328 | 32,320 | ||
181~200 | 8,121 | 14,323 | 20,350 | 26,328 | 32,320 | ||
201~220 | 9,497 | 17,112 | 24,481 | 31,849 | 39,205 | ||
221~240 | 9,497 | 17,112 | 24,481 | 31,849 | 39,205 | ||
241~260 | 9,497 | 17,112 | 24,481 | 31,849 | 39,205 | ||
261~280 | 9,497 | 17,112 | 24,481 | 31,849 | 39,205 | ||
281~300 | 11,134 | 20,350 | 29,307 | 38,298 | 47,303 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。