カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2471-2472
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,347 | 12,251 | 17,160 | 22,068 | 26,976 | 31,884 | |
101~120 | 7,132 | 12,251 | 17,160 | 22,068 | 26,976 | 31,884 | ||
121~140 | 7,132 | 12,251 | 17,160 | 22,068 | 26,976 | 31,884 | ||
141~160 | 8,415 | 14,830 | 21,032 | 27,234 | 33,437 | 39,640 | ||
161~180 | 8,415 | 14,830 | 21,032 | 27,234 | 33,437 | 39,640 | ||
181~200 | 9,451 | 16,901 | 24,139 | 31,366 | 38,605 | 45,843 | ||
201~220 | 9,451 | 16,901 | 24,139 | 31,366 | 38,605 | 45,843 | ||
221~240 | 10,745 | 19,490 | 28,012 | 36,533 | 45,067 | 53,588 | ||
241~260 | 10,745 | 19,490 | 28,012 | 36,533 | 45,067 | 53,588 | ||
261~280 | 10,745 | 19,490 | 28,012 | 36,533 | 45,067 | 53,588 | ||
281~300 | 12,040 | 22,068 | 31,884 | 41,701 | 51,528 | 61,344 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,655 | 12,982 | 18,278 | 23,540 | 28,836 | 34,085 | |
101~120 | 7,473 | 12,982 | 18,278 | 23,540 | 28,836 | 34,085 | ||
121~140 | 7,473 | 12,982 | 18,278 | 23,540 | 28,836 | 34,085 | ||
141~160 | 8,897 | 15,735 | 22,409 | 29,082 | 35,768 | 42,442 | ||
161~180 | 8,897 | 15,735 | 22,409 | 29,082 | 35,768 | 42,442 | ||
181~200 | 9,968 | 17,983 | 25,776 | 37,827 | 41,312 | 49,068 | ||
201~220 | 9,968 | 17,983 | 25,776 | 37,827 | 41,312 | 49,068 | ||
221~240 | 11,392 | 20,773 | 29,906 | 39,076 | 48,257 | 57,425 | ||
241~260 | 11,392 | 20,773 | 29,906 | 39,076 | 48,257 | 57,425 | ||
261~270 | 11,392 | 20,773 | 29,906 | 39,076 | 48,257 | 57,425 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 6,468 | 12,511 | 17,501 | 22,539 | 27,577 | |
101~120 | 7,261 | 12,511 | 17,501 | 22,539 | 27,577 | ||
121~140 | 7,261 | 12,511 | 17,501 | 22,539 | 27,577 | ||
141~160 | 8,544 | 15,136 | 21,514 | 27,835 | 34,214 | ||
161~180 | 8,544 | 15,136 | 21,514 | 27,835 | 34,214 | ||
181~200 | 9,627 | 17,242 | 24,657 | 32,107 | 39,510 | ||
201~220 | 9,627 | 17,242 | 24,657 | 32,107 | 39,510 | ||
221~240 | 10,957 | 19,914 | 28,659 | 37,404 | 46,138 | ||
241~260 | 10,957 | 19,914 | 28,659 | 37,404 | 46,138 | ||
261~280 | 10,957 | 19,914 | 28,659 | 37,404 | 46,138 | ||
281~300 | 12,299 | 22,539 | 32,613 | 42,571 | 52,729 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。