
機能性カーテンレール TOSO ウィンピア
価格表・セット内容・商品仕様
価格表
シングル
レールカラー | 取付方法 | 1.82m | 2.00m | 2.73m | 3.00m |
---|---|---|---|---|---|
ステンレス | 正面付・天井付 | 1,716 | 1,826 | 2,376 | 2,530 |
スチールウォームホワイト | 正面付・天井付 | 1,606 | 1,694 | 2,189 | 2,321 |
|
正面付・天井付 | 1,694 | 1,782 | 2,321 | 2,453 |
|
正面付・天井付 | 2,222 | 2,376 | 3,113 | 3,333 |
アルミナチュラル | 正面付・天井付 | 1,958 | 2,112 | 2,739 | 2,926 |
ダブル
レールカラー | 取付方法 | 1.82m | 2.00m | 2.73m | 3.00m |
---|---|---|---|---|---|
ステンレス | 正面付 | 3,564 | 3,784 | 4,928 | 5,236 |
天井付 | 3,421 | 3,641 | 4,708 | 5,016 | |
スチールウォームホワイト | 正面付 | 3,212 | 3,388 | 4,389 | 4,653 |
天井付 | 3,047 | 3,223 | 4,147 | 4,400 | |
|
正面付 | 3,388 | 3,575 | 4,642 | 4,906 |
天井付 | 3,223 | 3,410 | 4,389 | 4,653 | |
|
正面付 | 4,444 | 4,752 | 6,237 | 6,666 |
天井付 | 4,279 | 4,587 | 5,995 | 6,413 | |
アルミナチュラル | 正面付 | 4,037 | 4,345 | 5,676 | 6,028 |
天井付 | 3,894 | 4,202 | 5,456 | 5,808 |
セット内容
-
シングルレール 1本
ランナー
1.82m=14コ、2.00m=16コ、2.73m=22コ、
3.00m=24コ
マグネットランナー 1組
キャップストップ 2コ
シングルブラケット(正面付または天井付)
1.82m=4コ、2.00m=4コ、2.73m=6コ、3.00m=6コ -
ダブルレール 2本
ランナー
1.82m=28コ、2.00m=32コ、2.73m=44コ、
3.00m=48コ
マグネットランナー 2組
キャップストップ 4コ
ダブルブラケット(正面付または天井付)
1.82m=4コ、2.00m=4コ、2.73m=6コ、3.00m=6コ
ブラケット用ビスが付いておりません。
ビスはブラケットの個数分必要となります。

商品仕様
-
レール断面図(単位:mm)
-
ランナー寸法図(単位:mm)
ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

取付寸法図(単位:mm)
-
正面付シングルブラケット(ブラケット幅=19mm)
-
天井付シングルブラケット(ブラケット幅=18mm)
-
正面付ダブルブラケット(ブラケット幅=19mm)
-
天井付ダブルブラケット(ブラケット幅=18mm)