RESTAオリジナル網戸 価格表
Price List公団用 ハコ型網戸
公団用 ハコ型網戸 定番人気ネット#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 275 ~ 375 | 376 ~ 475 | 476 ~ 575 | 576 ~ 675 | 676 ~ 775 | 776 ~ 875 | 876 ~ 975 | 976 ~ 1075 | 1076 ~ 1175 |
285~385 | 8,074 | 8,701 | 9,229 | 9,614 | 10,142 | 11,055 | 11,429 | 13,024 | 13,783 |
386~485 | 8,701 | 9,086 | 9,537 | 10,065 | 10,450 | 11,363 | 11,891 | 13,409 | 14,091 |
486~585 | 9,086 | 9,460 | 9,845 | 10,373 | 10,747 | 11,737 | 12,188 | 13,783 | 14,465 |
586~685 | 9,460 | 9,768 | 10,296 | 10,670 | 11,209 | 12,122 | 12,573 | 14,091 | 14,850 |
686~785 | 9,768 | 10,219 | 10,604 | 11,132 | 11,506 | 12,419 | 12,947 | 14,465 | 15,224 |
786~885 | 10,219 | 10,527 | 11,055 | 11,429 | 11,968 | 12,881 | 13,255 | 14,850 | 15,609 |
886~985 | 10,527 | 10,978 | 11,363 | 11,891 | 12,265 | 13,178 | 13,706 | 15,224 | 15,983 |
986~1085 | 10,978 | 11,286 | 11,737 | 12,188 | 12,650 | 13,563 | 14,014 | 15,609 | 16,291 |
1086~1185 | 11,286 | 11,583 | 12,122 | 12,573 | 13,024 | 13,937 | 14,399 | 15,983 | 16,742 |
1186~1285 | 11,583 | 12,045 | 12,419 | 12,947 | 13,409 | 14,322 | 14,773 | 16,291 | 17,050 |
1286~1385 | 12,045 | 12,342 | 12,881 | 13,255 | 13,783 | 14,696 | 15,158 | 16,742 | 17,435 |
1386~1485 | 12,342 | 12,804 | 13,178 | 13,706 | 14,091 | 15,081 | 15,532 | 17,050 | 17,809 |
1486~1585 | 12,804 | 13,101 | 13,563 | 14,014 | 14,465 | 15,378 | 15,917 | 17,435 | 18,117 |
1586~1685 | 13,178 | 13,563 | 14,014 | 14,465 | 14,927 | 15,378 | 15,917 | 17,435 | 18,117 |
1686~1785 | 13,563 | 14,014 | 14,465 | 14,927 | 15,378 | 16,137 | 16,522 | 18,645 | 18,876 |
1786~1885 | 14,014 | 14,465 | 14,927 | 15,532 | 16,137 | 16,445 | 16,896 | 18,876 | 19,250 |
1886~1985 | 14,465 | 14,927 | 15,378 | 16,060 | 16,445 | 16,896 | 17,204 | 19,327 | 19,481 |
1986~2085 | 14,927 | 15,378 | 15,917 | 16,291 | 16,973 | 17,204 | 17,732 | 19,558 | 19,635 |
2086~2185 | 15,378 | 15,917 | 16,291 | 16,742 | 17,435 | 17,732 | 18,117 | 19,855 | 19,932 |
公団用 ハコ型網戸 ハイメッシュタイプ#24
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 275 ~ 375 | 376 ~ 475 | 476 ~ 575 | 576 ~ 675 | 676 ~ 775 | 776 ~ 875 | 876 ~ 975 | 976 ~ 1075 | 1076 ~ 1175 |
285~385 | 9,768 | 10,131 | 10,769 | 11,220 | 11,858 | 12,947 | 13,409 | 15,323 | 16,236 |
386~485 | 10,131 | 10,582 | 11,132 | 11,770 | 12,221 | 13,321 | 13,959 | 15,774 | 16,599 |
486~585 | 10,582 | 11,044 | 11,495 | 12,133 | 12,584 | 13,772 | 14,322 | 16,236 | 17,050 |
586~685 | 11,044 | 11,407 | 12,045 | 12,496 | 13,134 | 14,223 | 14,773 | 16,599 | 17,501 |
686~785 | 11,407 | 11,946 | 12,408 | 13,046 | 13,497 | 14,586 | 15,224 | 17,050 | 17,963 |
786~885 | 11,946 | 12,309 | 12,947 | 13,409 | 14,047 | 15,136 | 15,598 | 17,501 | 18,414 |
886~985 | 12,309 | 12,859 | 13,321 | 13,959 | 14,410 | 15,499 | 16,137 | 17,963 | 18,876 |
986~1085 | 12,859 | 13,222 | 13,772 | 14,322 | 14,861 | 15,961 | 16,500 | 18,414 | 19,239 |
1086~1185 | 13,222 | 13,585 | 14,223 | 14,773 | 15,323 | 16,412 | 16,962 | 18,876 | 19,789 |
1186~1285 | 13,585 | 14,135 | 14,586 | 15,224 | 15,774 | 16,863 | 17,413 | 19,239 | 20,240 |
1286~1385 | 14,135 | 14,498 | 15,136 | 15,598 | 16,236 | 17,325 | 17,875 | 19,778 | 20,603 |
1386~1485 | 14,498 | 15,048 | 15,499 | 16,137 | 16,599 | 17,776 | 18,326 | 20,152 | 21,054 |
1486~1585 | 15,048 | 15,411 | 15,961 | 16,500 | 17,050 | 18,139 | 18,777 | 20,603 | 21,417 |
1586~1685 | 15,499 | 15,961 | 16,500 | 17,050 | 17,600 | 18,777 | 19,140 | 21,417 | 21,967 |
1686~1785 | 15,961 | 16,500 | 17,050 | 17,600 | 18,139 | 19,052 | 19,514 | 22,055 | 22,330 |
1786~1885 | 16,500 | 17,050 | 17,600 | 18,326 | 19,052 | 19,415 | 19,965 | 22,330 | 22,792 |
1886~1985 | 17,050 | 17,600 | 18,139 | 18,964 | 19,415 | 19,965 | 20,328 | 22,880 | 23,067 |
1986~2085 | 17,600 | 18,139 | 18,777 | 19,239 | 20,053 | 20,328 | 20,966 | 23,155 | 23,243 |
2086~2185 | 18,139 | 18,777 | 19,239 | 19,778 | 20,603 | 20,966 | 21,417 | 23,518 | 23,606 |
公団用 ハコ型網戸 ハイメッシュ#30
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 275 ~ 375 | 376 ~ 475 | 476 ~ 575 | 576 ~ 675 | 676 ~ 775 | 776 ~ 875 | 876 ~ 975 | 976 ~ 1075 | 1076 ~ 1175 |
285~385 | 11,132 | 11,550 | 12,298 | 12,826 | 13,574 | 14,850 | 15,378 | 17,611 | 18,678 |
386~485 | 11,550 | 12,089 | 12,727 | 13,464 | 14,003 | 15,279 | 16,016 | 18,139 | 19,096 |
486~585 | 12,089 | 12,617 | 13,145 | 13,893 | 14,421 | 15,807 | 16,445 | 18,678 | 19,635 |
586~685 | 12,617 | 13,046 | 13,783 | 14,322 | 15,059 | 16,335 | 16,973 | 19,096 | 20,240 |
686~785 | 13,046 | 13,684 | 14,212 | 14,960 | 15,488 | 16,764 | 17,501 | 19,635 | 20,691 |
786~885 | 13,684 | 14,102 | 14,850 | 15,378 | 16,126 | 17,402 | 17,930 | 20,163 | 21,230 |
886~985 | 14,102 | 14,740 | 15,279 | 16,016 | 16,544 | 17,820 | 18,568 | 20,691 | 21,758 |
986~1085 | 14,740 | 15,169 | 15,807 | 16,445 | 17,083 | 18,359 | 18,997 | 21,230 | 22,176 |
1086~1185 | 15,169 | 15,598 | 16,335 | 16,973 | 17,611 | 18,887 | 19,525 | 21,758 | 22,814 |
1186~1285 | 15,598 | 16,236 | 16,764 | 17,501 | 18,139 | 19,415 | 20,053 | 22,176 | 23,243 |
1286~1385 | 16,236 | 16,654 | 17,402 | 17,930 | 18,678 | 19,954 | 20,592 | 22,814 | 23,771 |
1386~1485 | 16,654 | 17,292 | 17,820 | 18,568 | 19,096 | 20,482 | 21,120 | 23,243 | 24,310 |
1486~1585 | 17,292 | 17,721 | 18,359 | 18,997 | 19,635 | 20,911 | 21,648 | 23,771 | 24,728 |
1586~1685 | 17,820 | 18,359 | 18,997 | 19,635 | 20,273 | 21,648 | 22,077 | 24,728 | 25,366 |
1686~1785 | 18,359 | 18,997 | 19,635 | 20,273 | 20,911 | 21,967 | 22,495 | 25,476 | 25,795 |
1786~1885 | 18,997 | 19,635 | 20,273 | 21,120 | 21,967 | 22,396 | 23,034 | 25,795 | 26,323 |
1886~1985 | 19,635 | 20,273 | 20,911 | 21,857 | 22,396 | 23,034 | 23,452 | 26,433 | 26,642 |
1986~2085 | 20,273 | 20,911 | 21,648 | 22,176 | 23,133 | 23,452 | 24,200 | 26,752 | 26,862 |
2086~2185 | 20,911 | 21,648 | 22,176 | 22,814 | 23,771 | 24,200 | 24,728 | 27,170 | 27,280 |
公団用 ハコ型網戸 銀黒マジックネット#20
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 275 ~ 375 | 376 ~ 475 | 476 ~ 575 | 576 ~ 675 | 676 ~ 775 | 776 ~ 875 | 876 ~ 975 | 976 ~ 1075 | 1076 ~ 1175 |
285~385 | 11,132 | 11,550 | 12,298 | 12,826 | 13,574 | 14,850 | 15,378 | 17,611 | 18,678 |
386~485 | 11,550 | 12,089 | 12,727 | 13,464 | 14,003 | 15,279 | 16,016 | 18,139 | 19,096 |
486~585 | 12,089 | 12,617 | 13,145 | 13,893 | 14,421 | 15,807 | 16,445 | 18,678 | 19,635 |
586~685 | 12,617 | 13,046 | 13,783 | 14,322 | 15,059 | 16,335 | 16,973 | 19,096 | 20,240 |
686~785 | 13,046 | 13,684 | 14,212 | 14,960 | 15,488 | 16,764 | 17,501 | 19,635 | 20,691 |
786~885 | 13,684 | 14,102 | 14,850 | 15,378 | 16,126 | 17,402 | 17,930 | 20,163 | 21,230 |
886~985 | 14,102 | 14,740 | 15,279 | 16,016 | 16,544 | 17,820 | 18,568 | 20,691 | 21,758 |
986~1085 | 14,740 | 15,169 | 15,807 | 16,445 | 17,083 | 18,359 | 18,997 | 21,230 | 22,176 |
1086~1185 | 15,169 | 15,598 | 16,335 | 16,973 | 17,611 | 18,887 | 19,525 | 21,758 | 22,814 |
1186~1285 | 15,598 | 16,236 | 16,764 | 17,501 | 18,139 | 19,415 | 20,053 | 22,176 | 23,243 |
1286~1385 | 16,236 | 16,654 | 17,402 | 17,930 | 18,678 | 19,954 | 20,592 | 22,814 | 23,771 |
1386~1485 | 16,654 | 17,292 | 17,820 | 18,568 | 19,096 | 20,482 | 21,120 | 23,243 | 24,310 |
1486~1585 | 17,292 | 17,721 | 18,359 | 18,997 | 19,635 | 20,911 | 21,648 | 23,771 | 24,728 |
1586~1685 | 17,820 | 18,359 | 18,997 | 19,635 | 20,273 | 21,648 | 22,077 | 24,728 | 25,366 |
1686~1785 | 18,359 | 18,997 | 19,635 | 20,273 | 20,911 | 21,967 | 22,495 | 25,476 | 25,795 |
1786~1885 | 18,997 | 19,635 | 20,273 | 21,120 | 21,967 | 22,396 | 23,034 | 25,795 | 26,323 |
1886~1985 | 19,635 | 20,273 | 20,911 | 21,857 | 22,396 | 23,034 | 23,452 | 26,433 | 26,642 |
1986~2085 | 20,273 | 20,911 | 21,648 | 22,176 | 23,133 | 23,452 | 24,200 | 26,752 | 26,862 |
2086~2185 | 20,911 | 21,648 | 22,176 | 22,814 | 23,771 | 24,200 | 24,728 | 27,170 | 27,280 |
公団用 ハコ型網戸 ペットディフェンスネット#20
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 275 ~ 375 | 376 ~ 475 | 476 ~ 575 | 576 ~ 675 | 676 ~ 775 | 776 ~ 875 | 876 ~ 975 | 976 ~ 1075 | 1076 ~ 1175 |
285~385 | 11,814 | 12,265 | 13,068 | 13,640 | 14,432 | 15,796 | 16,368 | 18,755 | 19,899 |
386~485 | 12,265 | 12,837 | 13,519 | 14,322 | 14,883 | 16,258 | 17,050 | 19,327 | 20,350 |
486~585 | 12,837 | 13,409 | 13,981 | 14,773 | 15,345 | 16,819 | 17,501 | 19,899 | 20,922 |
586~685 | 13,409 | 13,860 | 14,663 | 15,224 | 16,027 | 17,391 | 18,073 | 20,350 | 21,494 |
686~785 | 13,860 | 14,542 | 15,114 | 15,917 | 16,478 | 17,842 | 18,645 | 20,922 | 22,055 |
786~885 | 14,542 | 15,004 | 15,796 | 16,368 | 17,160 | 18,535 | 19,096 | 21,494 | 22,627 |
886~985 | 15,004 | 15,686 | 16,258 | 17,050 | 17,622 | 18,986 | 19,778 | 22,055 | 23,199 |
986~1085 | 15,686 | 16,137 | 16,819 | 17,501 | 18,194 | 19,558 | 20,240 | 22,627 | 23,650 |
1086~1185 | 16,137 | 16,599 | 17,391 | 18,073 | 18,755 | 20,119 | 20,812 | 23,199 | 24,332 |
1186~1285 | 16,599 | 17,281 | 17,842 | 18,645 | 19,327 | 20,691 | 21,373 | 23,650 | 24,794 |
1286~1385 | 17,281 | 17,732 | 18,535 | 19,096 | 19,899 | 21,263 | 21,945 | 24,332 | 25,366 |
1386~1485 | 17,732 | 18,414 | 18,986 | 19,778 | 20,350 | 21,835 | 22,517 | 24,794 | 25,927 |
1486~1585 | 18,414 | 18,876 | 19,558 | 20,240 | 20,922 | 22,286 | 23,089 | 25,366 | 26,389 |
1586~1685 | 18,986 | 19,558 | 20,240 | 20,922 | 21,604 | 23,089 | 23,540 | 26,389 | 27,071 |
1686~1785 | 19,558 | 20,240 | 20,922 | 21,604 | 22,286 | 23,430 | 23,991 | 27,181 | 27,522 |
1786~1885 | 20,240 | 20,922 | 21,604 | 22,517 | 23,430 | 23,881 | 24,563 | 27,522 | 28,094 |
1886~1985 | 20,922 | 21,604 | 22,286 | 23,309 | 23,881 | 24,563 | 25,025 | 28,204 | 28,435 |
1986~2085 | 21,604 | 22,286 | 23,089 | 23,650 | 24,673 | 25,025 | 25,817 | 28,545 | 28,666 |
2086~2185 | 22,286 | 23,089 | 23,650 | 24,332 | 25,366 | 25,817 | 26,389 | 29,007 | 29,117 |
公団用 ハコ型網戸 グラスファイバー#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 275 ~ 375 | 376 ~ 475 | 476 ~ 575 | 576 ~ 675 | 676 ~ 775 | 776 ~ 875 | 876 ~ 975 | 976 ~ 1075 | 1076 ~ 1175 |
285~385 | 10,450 | 10,846 | 11,528 | 12,023 | 12,716 | 13,904 | 14,399 | 16,467 | 17,457 |
386~485 | 10,846 | 11,330 | 11,924 | 12,617 | 13,112 | 14,300 | 14,982 | 16,962 | 17,842 |
486~585 | 11,330 | 11,825 | 12,320 | 13,013 | 13,508 | 14,784 | 15,378 | 17,457 | 18,337 |
586~685 | 11,825 | 12,221 | 12,914 | 13,409 | 14,102 | 15,279 | 15,873 | 17,842 | 18,821 |
686~785 | 12,221 | 12,815 | 13,310 | 14,003 | 14,487 | 15,675 | 16,368 | 18,337 | 19,327 |
786~885 | 12,815 | 13,211 | 13,904 | 14,399 | 15,081 | 16,269 | 16,764 | 18,832 | 19,822 |
886~985 | 13,211 | 13,805 | 14,300 | 14,982 | 15,477 | 16,665 | 17,358 | 19,327 | 20,317 |
986~1085 | 13,805 | 14,201 | 14,784 | 15,378 | 15,972 | 17,160 | 17,754 | 19,822 | 20,713 |
1086~1185 | 14,201 | 14,586 | 15,279 | 15,873 | 16,467 | 17,655 | 18,238 | 20,317 | 21,296 |
1186~1285 | 14,586 | 15,180 | 15,675 | 16,368 | 16,962 | 18,139 | 18,733 | 20,713 | 21,692 |
1286~1385 | 15,180 | 15,576 | 16,269 | 16,764 | 17,457 | 18,634 | 19,228 | 21,296 | 22,187 |
1386~1485 | 15,576 | 16,170 | 16,665 | 17,358 | 17,842 | 19,129 | 19,723 | 21,692 | 22,682 |
1486~1585 | 16,170 | 16,566 | 17,160 | 17,754 | 18,337 | 19,525 | 20,218 | 22,187 | 23,078 |
1586~1685 | 16,665 | 17,160 | 17,754 | 18,337 | 18,931 | 20,218 | 20,614 | 23,078 | 23,672 |
1686~1785 | 17,160 | 17,754 | 18,337 | 18,931 | 19,525 | 20,515 | 21,010 | 23,771 | 24,068 |
1786~1885 | 17,754 | 18,337 | 18,931 | 19,723 | 20,515 | 20,911 | 21,494 | 24,068 | 24,552 |
1886~1985 | 18,337 | 18,931 | 19,525 | 20,416 | 20,911 | 21,494 | 21,890 | 24,651 | 24,849 |
1986~2085 | 18,931 | 19,525 | 20,218 | 20,713 | 21,593 | 21,890 | 22,583 | 24,948 | 25,047 |
2086~2185 | 19,525 | 20,218 | 20,713 | 21,296 | 22,187 | 22,583 | 23,078 | 25,344 | 25,443 |
公団用 ハコ型網戸 ステンレス#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 275 ~ 375 | 376 ~ 475 | 476 ~ 575 | 576 ~ 675 | 676 ~ 775 | 776 ~ 875 | 876 ~ 975 | 976 ~ 1075 | 1076 ~ 1175 |
285~385 | 11,814 | 12,265 | 13,068 | 13,640 | 14,432 | 15,796 | 16,368 | 18,755 | 19,899 |
386~485 | 12,265 | 12,837 | 13,519 | 14,322 | 14,883 | 16,258 | 17,050 | 19,327 | 20,350 |
486~585 | 12,837 | 13,409 | 13,981 | 14,773 | 15,345 | 16,819 | 17,501 | 19,899 | 20,922 |
586~685 | 13,409 | 13,860 | 14,663 | 15,224 | 16,027 | 17,391 | 18,073 | 20,350 | 21,494 |
686~785 | 13,860 | 14,542 | 15,114 | 15,917 | 16,478 | 17,842 | 18,645 | 20,922 | 22,055 |
786~885 | 14,542 | 15,004 | 15,796 | 16,368 | 17,160 | 18,535 | 19,096 | 21,494 | 22,627 |
886~985 | 15,004 | 15,686 | 16,258 | 17,050 | 17,622 | 18,986 | 19,778 | 22,055 | 23,199 |
986~1085 | 15,686 | 16,137 | 16,819 | 17,501 | 18,194 | 19,558 | 20,240 | 22,627 | 23,650 |
1086~1185 | 16,137 | 16,599 | 17,391 | 18,073 | 18,755 | 20,119 | 20,812 | 23,199 | 24,332 |
1186~1285 | 16,599 | 17,281 | 17,842 | 18,645 | 19,327 | 20,691 | 21,373 | 23,650 | 24,794 |
1286~1385 | 17,281 | 17,732 | 18,535 | 19,096 | 19,899 | 21,263 | 21,945 | 24,332 | 25,366 |
1386~1485 | 17,732 | 18,414 | 18,986 | 19,778 | 20,350 | 21,835 | 22,517 | 24,794 | 25,927 |
1486~1585 | 18,414 | 18,876 | 19,558 | 20,240 | 20,922 | 22,286 | 23,089 | 25,366 | 26,389 |
1586~1685 | 18,986 | 19,558 | 20,240 | 20,922 | 21,604 | 23,089 | 23,540 | 26,389 | 27,071 |
1686~1785 | 19,558 | 20,240 | 20,922 | 21,604 | 22,286 | 23,430 | 23,991 | 27,181 | 27,522 |
1786~1885 | 20,240 | 20,922 | 21,604 | 22,517 | 23,430 | 23,881 | 24,563 | 27,522 | 28,094 |
1886~1985 | 20,922 | 21,604 | 22,286 | 23,309 | 23,881 | 24,563 | 25,025 | 28,204 | 28,435 |
1986~2085 | 21,604 | 22,286 | 23,089 | 23,650 | 24,673 | 25,025 | 25,817 | 28,545 | 28,666 |
2086~2185 | 22,286 | 23,089 | 23,650 | 24,332 | 25,366 | 25,817 | 26,389 | 29,007 | 29,117 |
公団用 ハコ型網戸 ステンレス#24
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 275 ~ 375 | 376 ~ 475 | 476 ~ 575 | 576 ~ 675 | 676 ~ 775 | 776 ~ 875 | 876 ~ 975 | 976 ~ 1075 | 1076 ~ 1175 |
285~385 | 12,496 | 12,980 | 13,827 | 14,443 | 15,290 | 16,742 | 17,358 | 19,899 | 21,120 |
386~485 | 12,980 | 13,585 | 14,322 | 15,169 | 15,774 | 17,237 | 18,084 | 20,515 | 21,604 |
486~585 | 13,585 | 14,201 | 14,806 | 15,653 | 16,258 | 17,842 | 18,568 | 21,120 | 22,209 |
586~685 | 14,201 | 14,685 | 15,532 | 16,137 | 16,995 | 18,447 | 19,173 | 21,604 | 22,836 |
686~785 | 14,685 | 15,411 | 16,016 | 16,863 | 17,479 | 18,931 | 19,778 | 22,209 | 23,430 |
786~885 | 15,411 | 15,895 | 16,742 | 17,358 | 18,205 | 19,657 | 20,273 | 22,814 | 24,035 |
886~985 | 15,895 | 16,621 | 17,237 | 18,084 | 18,689 | 20,152 | 20,999 | 23,430 | 24,640 |
986~1085 | 16,621 | 17,116 | 17,842 | 18,568 | 19,294 | 20,757 | 21,483 | 24,035 | 25,124 |
1086~1185 | 17,116 | 17,600 | 18,447 | 19,173 | 19,899 | 21,362 | 22,088 | 24,640 | 25,850 |
1186~1285 | 17,600 | 18,326 | 18,931 | 19,778 | 20,515 | 21,967 | 22,693 | 25,124 | 26,345 |
1286~1385 | 18,326 | 18,810 | 19,657 | 20,273 | 21,120 | 22,572 | 23,309 | 25,850 | 26,950 |
1386~1485 | 18,810 | 19,536 | 20,152 | 20,999 | 21,604 | 23,188 | 23,914 | 26,345 | 27,555 |
1486~1585 | 19,536 | 20,031 | 20,757 | 21,483 | 22,209 | 23,672 | 24,519 | 26,950 | 28,039 |
1586~1685 | 20,152 | 20,757 | 21,483 | 22,209 | 22,935 | 24,519 | 25,003 | 28,039 | 28,765 |
1686~1785 | 20,757 | 21,483 | 22,209 | 22,935 | 23,672 | 24,882 | 25,487 | 28,886 | 29,480 |
1786~1885 | 21,483 | 22,209 | 22,935 | 23,914 | 24,882 | 25,366 | 26,103 | 29,260 | 29,865 |
1886~1985 | 22,209 | 22,935 | 23,672 | 24,761 | 25,366 | 26,103 | 26,587 | 29,986 | 30,228 |
1986~2085 | 22,935 | 23,672 | 24,519 | 25,124 | 26,224 | 26,587 | 27,434 | 30,349 | 30,470 |
2086~2185 | 23,672 | 24,519 | 25,124 | 25,850 | 26,950 | 27,434 | 28,039 | 30,833 | 30,954 |
公団用 ハコ型網戸 ステンレス#30
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 275 ~ 375 | 376 ~ 475 | 476 ~ 575 | 576 ~ 675 | 676 ~ 775 | 776 ~ 875 | 876 ~ 975 | 976 ~ 1075 | 1076 ~ 1175 |
285~385 | 13,178 | 13,695 | 14,597 | 15,246 | 16,148 | 17,699 | 18,337 | 21,054 | 22,341 |
386~485 | 13,695 | 14,344 | 15,114 | 16,016 | 16,665 | 18,216 | 19,118 | 21,692 | 22,858 |
486~585 | 14,344 | 14,982 | 15,631 | 16,533 | 17,182 | 18,854 | 19,635 | 22,341 | 23,507 |
586~685 | 14,982 | 15,499 | 16,401 | 17,050 | 17,952 | 19,503 | 20,273 | 22,858 | 24,145 |
686~785 | 15,499 | 16,280 | 16,918 | 17,820 | 18,469 | 20,020 | 20,922 | 23,507 | 24,794 |
786~885 | 16,280 | 16,797 | 17,699 | 18,337 | 19,239 | 20,790 | 21,439 | 24,145 | 25,432 |
886~985 | 16,797 | 17,567 | 18,216 | 19,118 | 19,756 | 21,307 | 22,209 | 24,794 | 26,081 |
986~1085 | 17,567 | 18,084 | 18,854 | 19,635 | 20,405 | 21,956 | 22,726 | 25,432 | 26,598 |
1086~1185 | 18,084 | 18,601 | 19,503 | 20,273 | 21,054 | 22,594 | 23,375 | 26,081 | 27,368 |
1186~1285 | 18,601 | 19,371 | 20,020 | 20,922 | 21,692 | 23,243 | 24,013 | 26,598 | 27,885 |
1286~1385 | 19,371 | 19,888 | 20,790 | 21,439 | 22,341 | 23,892 | 24,662 | 27,368 | 28,534 |
1386~1485 | 19,888 | 20,658 | 21,307 | 22,209 | 22,858 | 24,530 | 25,311 | 27,885 | 29,183 |
1486~1585 | 20,658 | 21,175 | 21,956 | 22,726 | 23,507 | 25,047 | 25,949 | 28,534 | 29,700 |
1586~1685 | 21,307 | 21,956 | 22,726 | 23,507 | 24,277 | 25,949 | 26,466 | 29,700 | 30,470 |
1686~1785 | 21,956 | 22,726 | 23,507 | 24,277 | 25,047 | 26,345 | 26,983 | 30,602 | 30,987 |
1786~1885 | 22,726 | 23,507 | 24,277 | 25,311 | 26,345 | 26,862 | 27,632 | 30,987 | 31,636 |
1886~1985 | 23,507 | 24,277 | 25,047 | 26,213 | 26,862 | 27,632 | 28,149 | 31,757 | 32,021 |
1986~2085 | 24,277 | 25,047 | 25,949 | 26,598 | 27,764 | 28,149 | 29,051 | 32,142 | 32,274 |
2086~2185 | 25,047 | 25,949 | 26,598 | 27,368 | 28,534 | 29,051 | 29,700 | 32,659 | 32,791 |
公団用 ハコ型網戸 ステンレス#40
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 275 ~ 375 | 376 ~ 475 | 476 ~ 575 | 576 ~ 675 | 676 ~ 775 | 776 ~ 875 | 876 ~ 975 | 976 ~ 1075 | 1076 ~ 1175 |
285~385 | 13,860 | 14,410 | 15,367 | 16,049 | 17,006 | 18,645 | 19,327 | 22,198 | 23,562 |
386~485 | 14,410 | 15,092 | 15,917 | 16,863 | 17,556 | 19,195 | 20,152 | 22,880 | 24,178 |
486~585 | 15,092 | 15,774 | 16,456 | 17,413 | 18,095 | 19,877 | 20,691 | 23,562 | 24,794 |
586~685 | 15,774 | 16,324 | 17,281 | 17,963 | 18,920 | 20,559 | 21,373 | 24,112 | 25,476 |
686~785 | 16,324 | 17,138 | 17,820 | 18,777 | 19,459 | 21,098 | 22,055 | 24,794 | 26,158 |
786~885 | 17,138 | 17,688 | 18,645 | 19,327 | 20,284 | 21,923 | 22,605 | 25,476 | 26,840 |
886~985 | 17,688 | 18,513 | 19,195 | 20,152 | 20,834 | 22,473 | 23,430 | 26,158 | 27,522 |
986~1085 | 18,513 | 19,052 | 19,877 | 20,691 | 21,516 | 23,155 | 23,969 | 26,840 | 28,072 |
1086~1185 | 19,052 | 19,602 | 20,559 | 21,373 | 22,198 | 23,837 | 24,651 | 27,522 | 28,886 |
1186~1285 | 19,602 | 20,416 | 21,098 | 22,055 | 22,880 | 24,519 | 25,344 | 28,072 | 29,436 |
1286~1385 | 20,416 | 20,966 | 21,923 | 22,605 | 23,562 | 25,201 | 26,026 | 28,886 | 30,118 |
1386~1485 | 20,966 | 21,791 | 22,473 | 23,430 | 24,112 | 25,883 | 26,708 | 29,436 | 30,800 |
1486~1585 | 21,791 | 22,330 | 23,155 | 23,969 | 24,794 | 26,433 | 27,390 | 30,118 | 31,350 |
1586~1685 | 22,473 | 23,155 | 23,969 | 24,794 | 25,608 | 27,390 | 27,929 | 31,350 | 32,175 |
1686~1785 | 23,155 | 23,969 | 24,794 | 25,608 | 26,433 | 27,797 | 28,479 | 32,307 | 32,813 |
1786~1885 | 23,969 | 24,794 | 25,608 | 26,708 | 27,797 | 28,347 | 29,161 | 32,714 | 33,396 |
1886~1985 | 24,794 | 25,608 | 26,433 | 27,665 | 28,347 | 29,161 | 29,711 | 33,539 | 33,814 |
1986~2085 | 25,608 | 26,433 | 27,390 | 28,072 | 29,304 | 29,711 | 30,668 | 33,946 | 34,078 |
2086~2185 | 26,433 | 27,390 | 28,072 | 28,886 | 30,118 | 30,668 | 31,350 | 34,496 | 34,628 |