カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54054~54055
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~88 | 89~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 7,678 | 14,432 | 20,086 | 25,828 | 31,537 | 37,279 | 42,977 | 48,730 | |
101~120 | 7,678 | 14,432 | 20,086 | 25,828 | 31,537 | 37,279 | 42,977 | 48,730 | ||
121~140 | 7,678 | 14,432 | 20,086 | 25,828 | 31,537 | 37,279 | 42,977 | 48,730 | ||
141~160 | 9,779 | 18,029 | 25,828 | 33,352 | 40,887 | 48,730 | 56,210 | 64,053 | ||
161~180 | 9,779 | 18,029 | 25,828 | 33,352 | 40,887 | 48,730 | 56,210 | 64,053 | ||
181~200 | 9,779 | 18,029 | 25,828 | 33,352 | 40,887 | 48,730 | 56,210 | 64,053 | ||
201~220 | 9,779 | 18,029 | 25,828 | 33,352 | 40,887 | 48,730 | 56,210 | 64,053 | ||
221~240 | 11,550 | 21,912 | 31,537 | 40,887 | 50,556 | 60,170 | 69,795 | 79,101 | ||
241~260 | 11,550 | 21,912 | 31,537 | 40,887 | 50,556 | 60,170 | 69,795 | 79,101 | ||
261~280 | 11,550 | 21,912 | 31,537 | 40,887 | 50,556 | 60,170 | 69,795 | 79,101 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~88 | 89~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | ||||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 7,953 | 14,927 | 20,900 | 26,928 | 32,857 | 38,874 | 44,803 | |
101~120 | 7,953 | 14,927 | 20,900 | 26,928 | 32,857 | 38,874 | 44,803 | ||
121~140 | 7,953 | 14,927 | 20,900 | 26,928 | 32,857 | 38,874 | 44,803 | ||
141~160 | 10,098 | 18,711 | 26,928 | 34,727 | 42,658 | 50,820 | 58,674 | ||
161~180 | 10,098 | 18,711 | 26,928 | 34,727 | 42,658 | 50,820 | 58,674 | ||
181~200 | 10,098 | 18,711 | 26,928 | 34,727 | 42,658 | 50,820 | 58,674 | ||
201~220 | 10,098 | 18,711 | 26,928 | 34,727 | 42,658 | 50,820 | 58,674 | ||
221~240 | 12,012 | 22,770 | 32,857 | 42,658 | 52,690 | 62,777 | 72,853 | ||
241~260 | 12,012 | 22,770 | 32,857 | 42,658 | 52,690 | 62,777 | 72,853 | ||
261~280 | 12,012 | 22,770 | 32,857 | 42,658 | 52,690 | 62,777 | 72,853 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は263cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 8,723 | 16,577 | 23,276 | 30,074 | 36,773 | 43,615 | 50,325 | 57,123 | |
101~120 | 8,723 | 16,577 | 23,276 | 30,074 | 36,773 | 43,615 | 50,325 | 57,123 | ||
121~140 | 8,723 | 16,577 | 23,276 | 30,074 | 36,773 | 43,615 | 50,325 | 57,123 | ||
141~160 | 11,187 | 20,812 | 30,074 | 38,918 | 47,861 | 57,123 | 65,967 | 75,229 | ||
161~180 | 11,187 | 20,812 | 30,074 | 38,918 | 47,861 | 57,123 | 65,967 | 75,229 | ||
181~200 | 11,187 | 20,812 | 30,074 | 38,918 | 47,861 | 57,123 | 65,967 | 75,229 | ||
201~220 | 11,187 | 20,812 | 30,074 | 38,918 | 47,861 | 57,123 | 65,967 | 75,229 | ||
221~240 | 13,332 | 25,421 | 36,773 | 47,861 | 59,268 | 70,620 | 82,027 | 93,016 | ||
241~260 | 13,332 | 25,421 | 36,773 | 47,861 | 59,268 | 70,620 | 82,027 | 93,016 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。