カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54070~54071
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 9,592 | 17,985 | 25,377 | 32,769 | 39,743 | 47,135 | 54,516 | 61,908 | |
101~120 | 9,592 | 17,985 | 25,377 | 32,769 | 39,743 | 47,135 | 54,516 | 61,908 | ||
121~140 | 9,592 | 17,985 | 25,377 | 32,769 | 39,743 | 47,135 | 54,516 | 61,908 | ||
141~160 | 11,649 | 21,681 | 30,712 | 39,743 | 49,181 | 58,212 | 67,243 | 76,274 | ||
161~180 | 11,649 | 21,681 | 30,712 | 39,743 | 49,181 | 58,212 | 67,243 | 76,274 | ||
181~200 | 13,288 | 25,377 | 36,454 | 47,135 | 58,212 | 69,300 | 79,970 | 91,058 | ||
201~220 | 13,288 | 25,377 | 36,454 | 47,135 | 58,212 | 69,300 | 79,970 | 91,058 | ||
221~240 | 15,345 | 29,073 | 41,800 | 54,516 | 67,243 | 79,970 | 92,697 | 105,831 | ||
241~260 | 15,345 | 29,073 | 41,800 | 54,516 | 67,243 | 79,970 | 92,697 | 105,831 | ||
261~280 | 16,984 | 32,769 | 47,135 | 61,908 | 76,274 | 91,058 | 105,831 | 120,197 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 9,779 | 18,304 | 25,828 | 33,407 | 40,513 | 48,092 | 55,660 | 63,184 | |
101~120 | 9,779 | 18,304 | 25,828 | 33,407 | 40,513 | 48,092 | 55,660 | 63,184 | ||
121~140 | 9,779 | 18,304 | 25,828 | 33,407 | 40,513 | 48,092 | 55,660 | 63,184 | ||
141~160 | 11,880 | 22,088 | 31,306 | 40,513 | 50,182 | 59,400 | 68,662 | 77,869 | ||
161~180 | 11,880 | 22,088 | 31,306 | 40,513 | 50,182 | 59,400 | 68,662 | 77,869 | ||
181~200 | 13,519 | 25,828 | 37,191 | 48,092 | 59,400 | 70,752 | 81,653 | 92,972 | ||
201~220 | 13,519 | 25,828 | 37,191 | 48,092 | 59,400 | 70,752 | 81,653 | 92,972 | ||
221~240 | 15,620 | 29,612 | 42,614 | 55,660 | 68,662 | 81,653 | 94,655 | 108,108 | ||
241~260 | 15,620 | 29,612 | 42,614 | 55,660 | 68,662 | 81,653 | 94,655 | 108,108 | ||
261~280 | 17,303 | 33,407 | 48,092 | 63,184 | 77,869 | 92,972 | 108,108 | 122,793 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 10,230 | 19,261 | 27,335 | 35,365 | 42,977 | 51,007 | 59,081 | 67,111 | |
101~120 | 10,230 | 19,261 | 27,335 | 35,365 | 42,977 | 51,007 | 59,081 | 67,111 | ||
121~140 | 10,230 | 19,261 | 27,335 | 35,365 | 42,977 | 51,007 | 59,081 | 67,111 | ||
141~160 | 12,463 | 23,320 | 33,132 | 42,977 | 53,240 | 63,096 | 72,897 | 82,753 | ||
161~180 | 12,463 | 23,320 | 33,132 | 42,977 | 53,240 | 63,096 | 72,897 | 82,753 | ||
181~200 | 14,289 | 27,335 | 39,380 | 51,007 | 63,096 | 75,130 | 86,768 | 98,857 | ||
201~220 | 14,289 | 27,335 | 39,380 | 51,007 | 63,096 | 75,130 | 86,768 | 98,857 | ||
221~240 | 16,522 | 31,350 | 45,210 | 59,081 | 72,897 | 86,768 | 100,628 | 114,950 | ||
241~260 | 16,522 | 31,350 | 45,210 | 59,081 | 72,897 | 86,768 | 100,628 | 114,950 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。