カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54202~54203
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 8,503 | 15,389 | 21,362 | 27,335 | 33,352 | 39,699 | 45,672 | 51,645 | |
101~120 | 8,503 | 15,389 | 21,362 | 27,335 | 33,352 | 39,699 | 45,672 | 51,645 | ||
121~140 | 10,373 | 19,492 | 27,335 | 35,596 | 43,439 | 51,645 | 59,906 | 67,749 | ||
141~160 | 10,373 | 19,492 | 27,335 | 35,596 | 43,439 | 51,645 | 59,906 | 67,749 | ||
161~180 | 10,373 | 19,492 | 27,335 | 35,596 | 43,439 | 51,645 | 59,906 | 67,749 | ||
181~200 | 12,243 | 23,232 | 33,352 | 43,439 | 53,515 | 63,646 | 73,722 | 83,842 | ||
201~220 | 12,243 | 23,232 | 33,352 | 43,439 | 53,515 | 63,646 | 73,722 | 83,842 | ||
221~240 | 14,476 | 27,335 | 39,699 | 51,645 | 63,646 | 75,955 | 87,956 | 100,265 | ||
241~260 | 14,476 | 27,335 | 39,699 | 51,645 | 63,646 | 75,955 | 87,956 | 100,265 | ||
261~280 | 14,476 | 27,335 | 39,699 | 51,645 | 63,646 | 75,955 | 87,956 | 100,265 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 8,635 | 15,708 | 21,813 | 27,929 | 34,089 | 40,612 | 46,717 | 52,833 | |
101~120 | 8,635 | 15,708 | 21,813 | 27,929 | 34,089 | 40,612 | 46,717 | 52,833 | ||
121~140 | 10,549 | 19,899 | 27,929 | 36,366 | 44,440 | 52,833 | 61,270 | 69,344 | ||
141~160 | 10,549 | 19,899 | 27,929 | 36,366 | 44,440 | 52,833 | 61,270 | 69,344 | ||
161~180 | 10,549 | 19,899 | 27,929 | 36,366 | 44,440 | 52,833 | 61,270 | 69,344 | ||
181~200 | 12,463 | 23,738 | 34,089 | 44,440 | 54,747 | 65,098 | 75,460 | 85,811 | ||
201~220 | 12,463 | 23,738 | 34,089 | 44,440 | 54,747 | 65,098 | 75,460 | 85,811 | ||
221~240 | 14,795 | 27,929 | 40,612 | 52,833 | 65,098 | 77,737 | 90,002 | 102,641 | ||
241~260 | 14,795 | 27,929 | 40,612 | 52,833 | 65,098 | 77,737 | 90,002 | 102,641 | ||
261~280 | 14,795 | 27,929 | 40,612 | 52,833 | 65,098 | 77,737 | 90,002 | 102,641 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 9,097 | 16,577 | 23,144 | 29,711 | 36,278 | 43,252 | 49,819 | 56,386 | |
101~120 | 9,097 | 16,577 | 23,144 | 29,711 | 36,278 | 43,252 | 49,819 | 56,386 | ||
121~140 | 11,143 | 21,087 | 29,711 | 38,742 | 47,355 | 56,386 | 65,417 | 74,041 | ||
141~160 | 11,143 | 21,087 | 29,711 | 38,742 | 47,355 | 56,386 | 65,417 | 74,041 | ||
161~180 | 11,143 | 21,087 | 29,711 | 38,742 | 47,355 | 56,386 | 65,417 | 74,041 | ||
181~200 | 13,200 | 25,190 | 36,278 | 47,355 | 58,443 | 69,520 | 80,608 | 91,696 | ||
201~220 | 13,200 | 25,190 | 36,278 | 47,355 | 58,443 | 69,520 | 80,608 | 91,696 | ||
221~240 | 15,664 | 29,711 | 43,252 | 56,386 | 69,520 | 83,072 | 96,206 | 109,758 | ||
241~260 | 15,664 | 29,711 | 43,252 | 56,386 | 69,520 | 83,072 | 96,206 | 109,758 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。