カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54284~54303
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 3,575 | 5,940 | 7,865 | 9,779 | 11,693 | 13,607 | 15,521 | 17,435 | |
101~120 | 3,850 | 6,490 | 8,679 | 10,868 | 13,057 | 15,246 | 17,435 | 19,624 | ||
121~140 | 4,125 | 7,040 | 9,504 | 11,968 | 14,432 | 16,896 | 19,360 | 21,813 | ||
141~160 | 4,400 | 7,590 | 10,329 | 13,057 | 15,796 | 18,535 | 21,274 | 24,002 | ||
161~180 | 4,664 | 8,140 | 11,143 | 14,157 | 17,160 | 20,174 | 23,188 | 26,191 | ||
181~200 | 4,939 | 8,679 | 11,968 | 15,246 | 18,535 | 21,813 | 25,102 | 28,380 | ||
201~220 | 5,214 | 9,229 | 12,782 | 16,346 | 19,899 | 23,463 | 27,016 | 30,580 | ||
221~240 | 5,489 | 9,779 | 13,607 | 17,435 | 21,274 | 25,102 | 28,930 | 32,769 | ||
241~260 | 5,764 | 10,329 | 14,432 | 18,535 | 22,638 | 26,741 | 30,844 | 34,958 | ||
261~280 | 6,039 | 10,868 | 15,246 | 19,624 | 24,002 | 28,380 | 32,769 | 37,147 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 3,707 | 6,171 | 8,228 | 10,274 | 12,331 | 14,333 | 16,390 | 18,447 | |
101~120 | 3,982 | 6,765 | 9,097 | 11,418 | 13,794 | 16,115 | 18,447 | 20,768 | ||
121~140 | 4,301 | 7,359 | 9,955 | 12,606 | 15,246 | 17,853 | 20,493 | 23,100 | ||
141~160 | 4,576 | 7,953 | 10,868 | 13,794 | 16,709 | 19,624 | 22,550 | 25,465 | ||
161~180 | 4,851 | 8,503 | 11,737 | 14,927 | 18,172 | 21,362 | 24,552 | 27,797 | ||
181~200 | 5,170 | 9,097 | 12,606 | 16,115 | 19,624 | 23,100 | 26,609 | 30,118 | ||
201~220 | 5,445 | 9,680 | 13,475 | 17,259 | 21,087 | 24,871 | 28,655 | 32,450 | ||
221~240 | 5,764 | 10,274 | 14,333 | 18,447 | 22,550 | 26,609 | 30,712 | 34,771 | ||
241~260 | 6,039 | 10,868 | 15,246 | 19,624 | 24,002 | 28,380 | 32,769 | 37,147 | ||
261~280 | 6,314 | 11,418 | 16,115 | 20,768 | 25,465 | 30,118 | 34,771 | 39,468 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 4,070 | 6,952 | 9,361 | 11,781 | 14,245 | 16,665 | 19,085 | 21,494 | |
101~120 | 4,444 | 7,634 | 10,417 | 13,200 | 15,983 | 18,711 | 21,494 | 24,277 | ||
121~140 | 4,763 | 8,316 | 11,462 | 14,564 | 17,710 | 20,812 | 23,914 | 27,060 | ||
141~160 | 5,126 | 9,042 | 12,518 | 15,983 | 19,448 | 22,913 | 26,378 | 29,843 | ||
161~180 | 5,489 | 9,735 | 13,519 | 17,347 | 21,175 | 24,970 | 28,798 | 32,582 | ||
181~200 | 5,808 | 10,417 | 14,564 | 18,711 | 22,913 | 27,060 | 31,218 | 35,365 | ||
201~220 | 6,171 | 11,099 | 15,620 | 20,130 | 24,640 | 29,117 | 33,627 | 38,148 | ||
221~240 | 6,490 | 11,781 | 16,665 | 21,494 | 26,378 | 31,218 | 36,047 | 40,931 | ||
241~260 | 6,853 | 12,518 | 17,710 | 22,913 | 28,116 | 33,308 | 38,511 | 43,714 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。