カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54396
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 2,706 | 4,169 | 5,621 | 7,084 | 8,547 | 10,054 | 11,506 | 12,969 | |
101~120 | 2,893 | 4,576 | 6,270 | 7,953 | 9,592 | 11,286 | 12,969 | 14,652 | ||
121~140 | 3,113 | 4,983 | 6,908 | 8,778 | 10,648 | 12,562 | 14,432 | 16,346 | ||
141~160 | 3,300 | 5,401 | 7,491 | 9,592 | 11,693 | 13,794 | 15,884 | 17,985 | ||
161~180 | 3,531 | 5,852 | 8,140 | 10,461 | 12,738 | 15,070 | 17,391 | 19,679 | ||
181~200 | 3,751 | 6,270 | 8,778 | 11,286 | 13,794 | 16,346 | 18,854 | 21,362 | ||
201~220 | 3,938 | 6,677 | 9,416 | 12,144 | 14,839 | 17,578 | 20,317 | 23,045 | ||
221~240 | 4,169 | 7,084 | 10,054 | 12,969 | 15,884 | 18,854 | 21,769 | 24,739 | ||
241~260 | 4,345 | 7,491 | 10,648 | 13,794 | 16,940 | 20,086 | 23,232 | 26,378 | ||
261~280 | 4,576 | 7,953 | 11,286 | 14,652 | 17,985 | 21,362 | 24,739 | 28,061 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 2,794 | 4,400 | 5,995 | 7,590 | 9,185 | 10,780 | 12,375 | 13,970 | |
101~120 | 3,025 | 4,851 | 6,677 | 8,503 | 10,329 | 12,144 | 13,970 | 15,796 | ||
121~140 | 3,256 | 5,302 | 7,359 | 9,416 | 11,462 | 13,519 | 15,565 | 17,622 | ||
141~160 | 3,487 | 5,764 | 8,041 | 10,329 | 12,606 | 14,883 | 17,160 | 19,448 | ||
161~180 | 3,707 | 6,215 | 8,723 | 11,231 | 13,750 | 16,258 | 18,766 | 21,274 | ||
181~200 | 3,938 | 6,677 | 9,416 | 12,144 | 14,883 | 17,622 | 20,361 | 23,100 | ||
201~220 | 4,169 | 7,128 | 10,098 | 13,057 | 16,027 | 18,986 | 21,956 | 24,915 | ||
221~240 | 4,400 | 7,590 | 10,780 | 13,970 | 17,160 | 20,361 | 23,551 | 26,741 | ||
241~260 | 4,620 | 8,041 | 11,462 | 14,883 | 18,304 | 21,725 | 25,146 | 28,567 | ||
261~280 | 4,851 | 8,503 | 12,144 | 15,796 | 19,448 | 23,100 | 26,741 | 30,393 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 3,212 | 5,170 | 7,172 | 9,141 | 11,099 | 13,101 | 15,070 | 17,072 | |
101~120 | 3,487 | 5,764 | 7,997 | 10,274 | 12,518 | 14,795 | 17,072 | 19,305 | ||
121~140 | 3,751 | 6,314 | 8,866 | 11,418 | 13,926 | 16,478 | 19,030 | 21,593 | ||
141~160 | 4,026 | 6,853 | 9,680 | 12,518 | 15,345 | 18,172 | 20,999 | 23,826 | ||
161~180 | 4,345 | 7,447 | 10,549 | 13,651 | 16,753 | 19,899 | 23,001 | 26,103 | ||
181~200 | 4,620 | 7,997 | 11,418 | 14,795 | 18,172 | 21,593 | 24,970 | 28,380 | ||
201~220 | 4,895 | 8,591 | 12,243 | 15,939 | 19,580 | 23,276 | 26,972 | 30,624 | ||
221~240 | 5,170 | 9,141 | 13,101 | 17,072 | 20,999 | 24,970 | 28,930 | 32,901 | ||
241~260 | 5,445 | 9,680 | 13,926 | 18,172 | 22,407 | 26,653 | 30,899 | 35,134 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。