カーテン価格表
Price ListRESTAオリジナル 遮光1級
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||||||||||||||||
1.5倍ヒダ | 60~100 | 101~130 | 131~170 | 171~200 | 201~230 | 231~270 | 271~300 | 301~330 | 331~370 | 371~400 | 401~430 | 431~470 | 471~500 | 501~530 | 531~570 | 571~600 | ||||||||
2倍ヒダ | 60~75 | 76~100 | 101~125 | 126~150 | 151~175 | 176~200 | 201~225 | 226~250 | 251~275 | 276~300 | 301~325 | 326~350 | 351~375 | 376~400 | 401~425 | 426~450 | 451~475 | 476~500 | 501~525 | 526~550 | 551~575 | 576~600 | ||
丈 (cm) | 60~100 | 2,795 | 4,301 | 4,413 | 4,581 | 5,198 | 5,329 | 5,544 | 6,591 | 6,759 | 7,021 | 8,041 | 8,236 | 8,564 | 9,489 | 9,724 | 10,106 | 10,939 | 11,210 | 11,640 | 12,379 | 12,687 | 13,183 | |
101~120 | 2,888 | 4,544 | 4,656 | 4,843 | 5,740 | 5,880 | 6,114 | 7,386 | 7,573 | 7,862 | 9,032 | 9,256 | 9,620 | 10,677 | 10,948 | 11,378 | 12,332 | 12,641 | 13,127 | 13,977 | 14,324 | 14,885 | ||
121~140 | 2,992 | 4,787 | 4,908 | 5,095 | 6,339 | 6,497 | 6,750 | 8,180 | 8,386 | 8,714 | 10,032 | 10,285 | 10,677 | 11,874 | 12,173 | 12,650 | 13,725 | 14,062 | 14,613 | 15,567 | 15,959 | 16,577 | ||
141~160 | 3,085 | 5,030 | 5,151 | 5,357 | 6,937 | 7,106 | 7,386 | 8,976 | 9,209 | 9,564 | 11,023 | 11,303 | 11,743 | 13,071 | 13,398 | 13,921 | 15,118 | 15,492 | 16,100 | 17,156 | 17,586 | 18,278 | ||
161~180 | 3,187 | 5,292 | 5,423 | 5,628 | 7,536 | 7,723 | 8,022 | 9,780 | 10,023 | 10,415 | 12,024 | 12,323 | 12,799 | 14,268 | 14,623 | 15,193 | 16,512 | 16,923 | 17,578 | 18,756 | 19,223 | 19,971 | ||
181~200 | 3,291 | 5,684 | 5,824 | 6,058 | 8,134 | 8,330 | 8,658 | 10,574 | 10,836 | 11,257 | 13,015 | 13,341 | 13,865 | 15,455 | 15,847 | 16,464 | 17,904 | 18,353 | 19,064 | 20,345 | 20,850 | 21,663 | ||
201~220 | 3,384 | 6,086 | 6,235 | 6,479 | 8,723 | 8,947 | 9,293 | 11,369 | 11,650 | 12,107 | 14,015 | 14,361 | 14,922 | 16,651 | 17,073 | 17,736 | 19,298 | 19,774 | 20,551 | 21,935 | 22,486 | 23,365 | ||
221~240 | 3,487 | 6,479 | 6,647 | 6,900 | 9,321 | 9,555 | 9,929 | 12,163 | 12,472 | 12,959 | 15,006 | 15,380 | 15,978 | 17,848 | 18,297 | 19,008 | 20,691 | 21,205 | 22,037 | 23,533 | 24,123 | 25,058 | ||
241~260 | 3,580 | 6,881 | 7,049 | 7,330 | 9,919 | 10,172 | 10,565 | 12,959 | 13,285 | 13,800 | 16,007 | 16,399 | 17,044 | 19,045 | 19,522 | 20,279 | 22,084 | 22,635 | 23,514 | 25,122 | 25,749 | 26,759 | ||
261~280 | 3,683 | 7,283 | 7,461 | 7,750 | 10,518 | 10,780 | 11,201 | 13,763 | 14,099 | 14,650 | 16,998 | 17,418 | 18,101 | 20,233 | 20,747 | 21,551 | 23,477 | 24,066 | 25,001 | 26,712 | 27,385 | 28,451 | ||
281~300 | 4,805 | 7,675 | 7,872 | 8,171 | 11,116 | 11,397 | 11,837 | 14,557 | 14,922 | 15,502 | 17,989 | 18,447 | 19,157 | 21,430 | 21,972 | 22,822 | 24,871 | 25,496 | 26,488 | 28,311 | 29,012 | 30,144 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||||||||||||||||
1.5倍ヒダ | 60~100 | 101~130 | 131~170 | 171~200 | 201~230 | 231~270 | 271~300 | 301~330 | 331~370 | 371~400 | 401~430 | 431~470 | 471~500 | 501~530 | 531~570 | 571~600 | ||||||||
2倍ヒダ | 60~75 | 76~100 | 101~125 | 126~150 | 151~175 | 176~200 | 201~225 | 226~250 | 251~275 | 276~300 | 301~325 | 326~350 | 351~375 | 376~400 | 401~425 | 426~450 | 451~475 | 476~500 | 501~525 | 526~550 | 551~575 | 576~600 | ||
丈 (cm) | 60~100 | 3,356 | 4,992 | 5,113 | 5,310 | 5,890 | 6,030 | 6,264 | 7,162 | 7,349 | 7,629 | 8,760 | 8,976 | 9,331 | 10,349 | 10,611 | 11,023 | 11,939 | 12,238 | 12,716 | 13,528 | 13,865 | 14,407 | |
101~120 | 3,449 | 5,226 | 5,357 | 5,572 | 6,245 | 6,404 | 6,657 | 8,041 | 8,246 | 8,564 | 9,854 | 10,098 | 10,499 | 11,668 | 11,958 | 12,425 | 13,472 | 13,819 | 14,351 | 15,286 | 15,670 | 16,277 | ||
121~140 | 3,553 | 5,469 | 5,610 | 5,824 | 6,890 | 7,068 | 7,339 | 8,919 | 9,144 | 9,499 | 10,958 | 11,228 | 11,668 | 12,986 | 13,304 | 13,828 | 15,016 | 15,390 | 15,988 | 17,044 | 17,474 | 18,147 | ||
141~160 | 3,646 | 5,712 | 5,853 | 6,086 | 7,554 | 7,741 | 8,041 | 9,798 | 10,050 | 10,434 | 12,051 | 12,350 | 12,837 | 14,305 | 14,660 | 15,230 | 16,549 | 16,969 | 17,624 | 18,802 | 19,269 | 20,027 | ||
161~180 | 3,748 | 5,955 | 6,105 | 6,339 | 8,209 | 8,415 | 8,741 | 10,677 | 10,948 | 11,369 | 13,146 | 13,482 | 14,006 | 15,623 | 16,007 | 16,633 | 18,091 | 18,540 | 19,261 | 20,560 | 21,074 | 21,897 | ||
181~200 | 3,852 | 6,189 | 6,348 | 6,591 | 8,872 | 9,088 | 9,443 | 11,556 | 11,845 | 12,304 | 14,249 | 14,604 | 15,174 | 16,932 | 17,362 | 18,035 | 19,625 | 20,121 | 20,896 | 22,317 | 22,870 | 23,767 | ||
201~220 | 3,945 | 6,619 | 6,788 | 7,049 | 9,527 | 9,761 | 10,144 | 12,435 | 12,743 | 13,248 | 15,342 | 15,726 | 16,343 | 18,251 | 18,708 | 19,438 | 21,168 | 21,692 | 22,542 | 24,075 | 24,674 | 25,637 | ||
221~240 | 4,048 | 7,058 | 7,236 | 7,517 | 10,181 | 10,443 | 10,846 | 13,314 | 13,651 | 14,183 | 16,446 | 16,857 | 17,512 | 19,569 | 20,065 | 20,840 | 22,701 | 23,271 | 24,179 | 25,833 | 26,479 | 27,507 | ||
241~260 | 4,141 | 7,498 | 7,685 | 7,984 | 10,846 | 11,116 | 11,546 | 14,193 | 14,548 | 15,118 | 17,540 | 17,979 | 18,681 | 20,887 | 21,411 | 22,243 | 24,235 | 24,842 | 25,814 | 27,582 | 28,274 | 29,377 | ||
261~280 | 4,244 | 7,937 | 8,134 | 8,452 | 11,500 | 11,789 | 12,248 | 15,072 | 15,446 | 16,053 | 18,643 | 19,101 | 19,849 | 22,205 | 22,766 | 23,645 | 25,777 | 26,423 | 27,451 | 29,340 | 30,078 | 31,247 | ||
281~300 | 4,338 | 8,377 | 8,583 | 8,919 | 12,163 | 12,463 | 12,949 | 15,951 | 16,352 | 16,988 | 19,737 | 20,233 | 21,018 | 23,524 | 24,113 | 25,058 | 27,310 | 27,993 | 29,087 | 31,098 | 31,873 | 33,117 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。