カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2001-2010
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,818 | 9,826 | 13,424 | 17,076 | 20,674 | 24,274 | |
101~120 | 6,369 | 10,589 | 14,616 | 18,591 | 22,617 | 26,644 | ||
121~140 | 6,938 | 11,767 | 16,313 | 20,908 | 25,504 | 30,100 | ||
141~160 | 7,365 | 12,622 | 17,646 | 22,668 | 27,692 | 32,703 | ||
161~180 | 7,650 | 13,192 | 18,539 | 23,846 | 29,155 | 34,464 | ||
181~200 | 8,129 | 14,188 | 19,962 | 25,789 | 31,576 | 37,350 | ||
201~220 | 8,647 | 15,133 | 21,439 | 27,692 | 33,984 | 40,289 | ||
221~240 | 9,113 | 16,131 | 22,850 | 29,635 | 36,405 | 43,177 | ||
241~260 | 9,592 | 17,076 | 24,326 | 31,576 | 38,813 | 46,064 | ||
261~280 | 10,071 | 18,021 | 25,789 | 33,519 | 41,234 | 48,951 | ||
281~300 | 10,536 | 19,017 | 27,214 | 35,460 | 43,642 | 51,838 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,082 | 10,396 | 14,330 | 18,254 | 22,189 | 26,073 | |
101~120 | 6,705 | 11,302 | 15,613 | 19,962 | 24,326 | 28,677 | ||
121~140 | 7,313 | 12,531 | 17,503 | 22,475 | 27,447 | 32,379 | ||
141~160 | 7,793 | 13,476 | 18,927 | 24,365 | 29,816 | 35,266 | ||
161~180 | 8,129 | 14,137 | 19,924 | 25,698 | 31,524 | 37,298 | ||
181~200 | 8,647 | 15,186 | 21,530 | 27,835 | 34,127 | 40,432 | ||
201~220 | 9,165 | 16,272 | 23,095 | 29,906 | 36,780 | 43,604 | ||
221~240 | 9,683 | 17,308 | 24,649 | 32,043 | 39,383 | 46,724 | ||
241~260 | 10,253 | 18,357 | 26,269 | 34,127 | 42,037 | 49,896 | ||
261~270 | 10,486 | 18,876 | 27,019 | 35,175 | 43,320 | 51,463 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 5,973 | 11,961 | 16,701 | 21,387 | 26,073 | 30,761 | |
101~120 | 7,456 | 12,817 | 17,878 | 22,993 | 28,106 | 33,233 | ||
121~140 | 8,363 | 14,655 | 20,674 | 26,734 | 32,755 | 38,775 | ||
141~160 | 8,790 | 15,470 | 21,905 | 28,353 | 34,787 | 41,234 | ||
161~180 | 9,165 | 16,183 | 22,993 | 29,778 | 36,587 | 43,410 | ||
181~200 | 9,644 | 17,166 | 24,508 | 31,808 | 39,099 | 46,400 | ||
201~220 | 10,486 | 18,876 | 26,979 | 35,124 | 43,267 | 51,410 | ||
221~240 | 10,914 | 19,781 | 28,353 | 36,975 | 45,546 | 54,117 | ||
241~260 | 11,443 | 20,765 | 29,867 | 38,956 | 48,057 | 57,146 | ||
261~280 | 12,156 | 22,138 | 31,951 | 41,701 | 51,515 | 61,316 | ||
281~300 | 12,712 | 23,329 | 33,751 | 44,122 | 54,492 | 64,863 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は225cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 5,005 | 10,214 | 14,045 | 17,839 | 21,672 | |
101~120 | 6,562 | 11,016 | 15,225 | 19,445 | 23,665 | ||
121~140 | 7,170 | 12,194 | 17,024 | 21,814 | 26,644 | ||
141~160 | 7,559 | 12,997 | 18,214 | 23,420 | 28,637 | ||
161~180 | 8,077 | 13,994 | 19,729 | 25,414 | 31,149 | ||
181~200 | 8,310 | 14,512 | 20,480 | 26,450 | 32,418 | ||
201~220 | 8,828 | 15,508 | 22,009 | 28,442 | 34,929 | ||
221~240 | 9,308 | 16,506 | 23,471 | 30,437 | 37,403 | ||
241~260 | 9,826 | 17,503 | 24,987 | 32,418 | 39,901 | ||
261~280 | 10,304 | 18,500 | 26,450 | 34,412 | 42,375 | ||
281~300 | 10,822 | 19,497 | 27,965 | 36,405 | 44,885 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。