カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2083-2094
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,323 | 8,647 | 11,677 | 14,758 | 17,788 | 20,817 | |
101~120 | 5,799 | 9,501 | 12,997 | 16,453 | 19,962 | 23,471 | ||
121~140 | 6,226 | 10,396 | 14,280 | 18,214 | 22,138 | 26,073 | ||
141~160 | 6,652 | 11,249 | 15,613 | 19,962 | 24,326 | 28,677 | ||
161~180 | 7,080 | 12,104 | 16,933 | 21,723 | 26,501 | 31,291 | ||
181~200 | 7,508 | 12,997 | 18,214 | 23,471 | 28,677 | 33,894 | ||
201~220 | 7,987 | 13,852 | 19,536 | 25,181 | 30,863 | 36,548 | ||
221~240 | 8,415 | 14,758 | 20,817 | 26,929 | 33,039 | 39,150 | ||
241~260 | 8,828 | 15,613 | 22,138 | 28,677 | 35,215 | 41,752 | ||
261~280 | 9,256 | 16,453 | 23,471 | 30,437 | 37,403 | 44,355 | ||
281~300 | 9,683 | 17,360 | 24,753 | 32,186 | 39,576 | 46,970 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,587 | 9,216 | 12,569 | 15,936 | 19,302 | 22,617 | |
101~120 | 6,135 | 10,214 | 13,994 | 17,839 | 21,672 | 25,504 | ||
121~140 | 6,602 | 11,159 | 15,470 | 19,781 | 24,081 | 28,353 | ||
141~160 | 7,080 | 12,104 | 16,881 | 21,672 | 26,450 | 31,240 | ||
161~180 | 7,559 | 13,049 | 18,305 | 23,563 | 28,871 | 34,127 | ||
181~200 | 8,026 | 13,994 | 19,781 | 25,504 | 31,240 | 36,975 | ||
201~220 | 8,504 | 14,991 | 21,192 | 27,407 | 33,662 | 39,862 | ||
221~240 | 8,971 | 15,936 | 22,617 | 29,349 | 36,017 | 42,697 | ||
241~260 | 9,501 | 16,881 | 24,081 | 31,240 | 38,438 | 45,585 | ||
261~270 | 9,735 | 17,360 | 24,792 | 32,186 | 39,617 | 47,009 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 4,972 | 10,214 | 14,098 | 17,930 | 21,762 | 25,608 | |
101~120 | 6,705 | 11,341 | 15,703 | 20,105 | 24,508 | 28,922 | ||
121~140 | 7,223 | 12,428 | 17,360 | 22,332 | 27,265 | 32,186 | ||
141~160 | 7,793 | 13,528 | 19,017 | 24,508 | 30,010 | 35,499 | ||
161~180 | 8,363 | 14,616 | 20,674 | 26,695 | 32,755 | 38,813 | ||
181~200 | 8,881 | 15,703 | 22,332 | 28,922 | 35,499 | 42,089 | ||
201~220 | 9,451 | 16,843 | 23,951 | 31,098 | 38,243 | 45,403 | ||
221~240 | 9,968 | 17,930 | 25,608 | 33,324 | 41,001 | 48,667 | ||
241~260 | 10,536 | 19,017 | 27,265 | 35,499 | 43,747 | 51,981 | ||
261~280 | 11,107 | 20,105 | 28,922 | 37,675 | 46,491 | 55,294 | ||
281~300 | 11,624 | 21,192 | 30,580 | 39,901 | 49,237 | 58,570 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は225cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 4,433 | 8,828 | 12,013 | 15,133 | 18,305 | |
101~120 | 5,902 | 9,735 | 13,335 | 16,933 | 20,533 | ||
121~140 | 6,369 | 10,628 | 14,707 | 18,733 | 22,811 | ||
141~160 | 6,795 | 11,534 | 16,040 | 20,533 | 25,038 | ||
161~180 | 7,275 | 12,428 | 17,413 | 22,332 | 27,304 | ||
181~200 | 7,702 | 13,335 | 18,733 | 24,131 | 29,530 | ||
201~220 | 8,168 | 14,241 | 20,105 | 25,932 | 31,808 | ||
221~240 | 8,595 | 15,133 | 21,439 | 27,731 | 34,037 | ||
241~260 | 9,075 | 16,040 | 22,811 | 29,530 | 36,302 | ||
261~280 | 9,501 | 16,933 | 24,131 | 31,331 | 38,529 | ||
281~300 | 9,968 | 17,839 | 25,504 | 33,130 | 40,807 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。