カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2382-2383
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,928 | 9,968 | 13,670 | 17,360 | 21,012 | 24,701 | |
101~120 | 6,602 | 11,055 | 15,225 | 19,445 | 23,665 | 27,874 | ||
121~140 | 7,132 | 12,104 | 16,843 | 21,580 | 26,269 | 31,006 | ||
141~160 | 7,650 | 13,140 | 18,396 | 23,665 | 28,922 | 34,179 | ||
161~180 | 8,168 | 14,188 | 19,962 | 25,751 | 31,524 | 37,350 | ||
181~200 | 8,685 | 15,225 | 21,580 | 27,874 | 34,179 | 40,471 | ||
201~220 | 9,216 | 16,313 | 23,135 | 29,957 | 36,780 | 43,642 | ||
221~240 | 9,735 | 17,360 | 24,701 | 32,094 | 39,436 | 46,776 | ||
241~260 | 10,253 | 18,396 | 26,269 | 34,179 | 42,037 | 49,948 | ||
261~280 | 10,822 | 19,445 | 27,874 | 36,263 | 44,691 | 53,121 | ||
281~300 | 11,341 | 20,480 | 29,440 | 38,386 | 47,294 | 56,254 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,159 | 10,589 | 14,564 | 18,539 | 22,526 | 26,501 | |
101~120 | 6,938 | 11,729 | 16,272 | 20,817 | 25,362 | 29,906 | ||
121~140 | 7,508 | 12,855 | 17,982 | 23,095 | 28,210 | 33,324 | ||
141~160 | 8,077 | 13,994 | 19,679 | 25,362 | 31,045 | 36,729 | ||
161~180 | 8,647 | 15,133 | 21,387 | 27,640 | 33,894 | 40,147 | ||
181~200 | 9,216 | 16,272 | 23,095 | 29,906 | 36,729 | 43,552 | ||
201~220 | 9,786 | 17,413 | 24,792 | 32,186 | 39,576 | 46,970 | ||
221~240 | 10,357 | 18,539 | 26,501 | 34,464 | 42,413 | 50,375 | ||
241~260 | 10,914 | 19,679 | 28,210 | 36,729 | 45,261 | 53,780 | ||
261~270 | 11,198 | 20,247 | 29,065 | 37,868 | 46,686 | 55,490 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 5,544 | 11,586 | 16,040 | 20,533 | 24,987 | 29,492 | |
101~120 | 7,508 | 12,855 | 17,982 | 23,095 | 28,210 | 33,324 | ||
121~140 | 8,129 | 14,137 | 19,872 | 25,646 | 31,381 | 37,156 | ||
141~160 | 8,790 | 15,418 | 21,814 | 28,210 | 34,607 | 41,001 | ||
161~180 | 9,398 | 16,701 | 23,705 | 30,761 | 37,778 | 44,834 | ||
181~200 | 10,071 | 17,982 | 25,646 | 33,324 | 41,001 | 48,667 | ||
201~220 | 10,679 | 19,251 | 27,549 | 35,874 | 44,173 | 52,511 | ||
221~240 | 11,341 | 20,533 | 29,492 | 38,438 | 47,385 | 56,344 | ||
241~260 | 11,961 | 21,814 | 31,381 | 41,001 | 50,570 | 60,176 | ||
261~280 | 12,622 | 23,095 | 33,324 | 43,552 | 53,780 | 64,022 | ||
281~300 | 13,244 | 24,365 | 35,215 | 46,116 | 56,966 | 67,853 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は225cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 5,005 | 10,214 | 13,955 | 17,736 | 21,530 | |
101~120 | 6,705 | 11,249 | 15,613 | 19,924 | 24,222 | ||
121~140 | 7,275 | 12,337 | 17,219 | 22,048 | 26,929 | ||
141~160 | 7,793 | 13,424 | 18,823 | 24,222 | 29,635 | ||
161~180 | 8,310 | 14,512 | 20,442 | 26,411 | 32,326 | ||
181~200 | 8,881 | 15,613 | 22,048 | 28,534 | 35,033 | ||
201~220 | 9,398 | 16,649 | 23,705 | 30,723 | 37,725 | ||
221~240 | 9,968 | 17,736 | 25,323 | 32,844 | 40,432 | ||
241~260 | 10,486 | 18,823 | 26,929 | 35,033 | 43,125 | ||
261~280 | 11,016 | 19,924 | 28,534 | 37,208 | 45,831 | ||
281~300 | 11,586 | 21,012 | 30,153 | 39,344 | 48,524 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。