カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2497-2499
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | ||
2倍ヒダ | 31~45 | 46~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,774 | 9,735 | 13,335 | 16,933 | 20,533 | 24,131 | |
101~120 | 5,902 | 9,735 | 13,335 | 16,933 | 20,533 | 24,131 | ||
121~140 | 5,902 | 9,735 | 13,335 | 16,933 | 20,533 | 24,131 | ||
141~160 | 7,030 | 12,013 | 16,739 | 21,478 | 26,216 | 30,955 | ||
161~180 | 7,030 | 12,013 | 16,739 | 21,478 | 26,216 | 30,955 | ||
181~200 | 7,030 | 12,013 | 16,739 | 21,478 | 26,216 | 30,955 | ||
201~220 | 8,168 | 14,280 | 20,156 | 26,022 | 31,900 | 37,778 | ||
221~240 | 8,168 | 14,280 | 20,156 | 26,022 | 31,900 | 37,778 | ||
241~260 | 8,168 | 14,280 | 20,156 | 26,022 | 31,900 | 37,778 | ||
261~280 | 9,308 | 16,558 | 23,563 | 30,580 | 37,584 | 44,601 | ||
281~300 | 9,308 | 16,558 | 23,563 | 30,580 | 37,584 | 44,601 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | ||
2倍ヒダ | 31~45 | 46~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,005 | 10,253 | 14,137 | 18,021 | 21,905 | 25,751 | |
101~120 | 6,187 | 10,253 | 14,137 | 18,021 | 21,905 | 25,751 | ||
121~140 | 6,187 | 10,253 | 14,137 | 18,021 | 21,905 | 25,751 | ||
141~160 | 7,418 | 12,712 | 17,839 | 22,902 | 28,015 | 33,091 | ||
161~180 | 7,418 | 12,712 | 17,839 | 22,902 | 28,015 | 33,091 | ||
181~200 | 7,418 | 12,712 | 17,839 | 22,902 | 28,015 | 33,091 | ||
201~220 | 8,595 | 15,186 | 21,478 | 27,783 | 34,127 | 40,432 | ||
221~240 | 8,595 | 15,186 | 21,478 | 27,783 | 34,127 | 40,432 | ||
241~260 | 8,595 | 15,186 | 21,478 | 27,783 | 34,127 | 40,432 | ||
261~270 | 9,826 | 17,594 | 25,128 | 32,664 | 40,238 | 47,774 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
31~45 | 46~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 5,357 | 11,159 | 15,508 | 19,820 | 24,131 | 28,442 | |
101~120 | 6,602 | 11,159 | 15,508 | 19,820 | 24,131 | 28,442 | ||
121~140 | 6,602 | 11,159 | 15,508 | 19,820 | 24,131 | 28,442 | ||
141~160 | 7,987 | 13,904 | 19,587 | 25,271 | 30,955 | 36,639 | ||
161~180 | 7,987 | 13,904 | 19,587 | 25,271 | 30,955 | 36,639 | ||
181~200 | 7,987 | 13,904 | 19,587 | 25,271 | 30,955 | 36,639 | ||
201~220 | 9,359 | 16,649 | 23,665 | 30,723 | 37,778 | 44,834 | ||
221~240 | 9,359 | 16,649 | 23,665 | 30,723 | 37,778 | 44,834 | ||
241~260 | 9,359 | 16,649 | 23,665 | 30,723 | 37,778 | 44,834 | ||
261~280 | 10,732 | 19,354 | 27,783 | 36,160 | 44,601 | 53,029 | ||
281~300 | 10,732 | 19,354 | 27,783 | 36,160 | 44,601 | 53,029 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は150cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~84 | 85~168 | 169~268 | 269~368 | 369~468 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 4,851 | 9,928 | 13,619 | 17,308 | 21,012 | |
101~120 | 5,993 | 9,928 | 13,619 | 17,308 | 21,012 | ||
121~140 | 5,993 | 9,928 | 13,619 | 17,308 | 21,012 | ||
141~160 | 7,170 | 12,247 | 17,128 | 21,957 | 26,838 | ||
161~180 | 7,170 | 12,247 | 17,128 | 21,957 | 26,838 | ||
181~200 | 7,170 | 12,247 | 17,128 | 21,957 | 26,838 | ||
201~220 | 8,310 | 14,564 | 20,585 | 26,591 | 32,664 | ||
221~240 | 8,310 | 14,564 | 20,585 | 26,591 | 32,664 | ||
241~260 | 8,310 | 14,564 | 20,585 | 26,591 | 32,664 | ||
261~280 | 9,501 | 16,881 | 24,081 | 31,291 | 38,491 | ||
281~300 | 9,501 | 16,881 | 24,081 | 31,291 | 38,491 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は234cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。