カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2500-2502
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | ||
2倍ヒダ | 31~45 | 46~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,279 | 8,544 | 11,586 | 14,616 | 17,646 | 20,674 | |
101~120 | 5,281 | 8,544 | 11,586 | 14,616 | 17,646 | 20,674 | ||
121~140 | 6,277 | 10,589 | 14,616 | 18,642 | 22,668 | 26,695 | ||
141~160 | 6,277 | 10,589 | 14,616 | 18,642 | 22,668 | 26,695 | ||
161~180 | 6,277 | 10,589 | 14,616 | 18,642 | 22,668 | 26,695 | ||
181~200 | 7,313 | 12,569 | 17,646 | 22,668 | 27,731 | 32,755 | ||
201~220 | 7,313 | 12,569 | 17,646 | 22,668 | 27,731 | 32,755 | ||
221~240 | 7,313 | 12,569 | 17,646 | 22,668 | 27,731 | 32,755 | ||
241~260 | 8,310 | 14,616 | 20,674 | 26,695 | 32,755 | 38,813 | ||
261~280 | 8,310 | 14,616 | 20,674 | 26,695 | 32,755 | 38,813 | ||
281~300 | 8,310 | 14,616 | 20,674 | 26,695 | 32,755 | 38,813 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | ||
2倍ヒダ | 31~45 | 46~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,466 | 9,075 | 12,337 | 15,613 | 18,927 | 22,189 | |
101~120 | 5,514 | 9,075 | 12,337 | 15,613 | 18,927 | 22,189 | ||
121~140 | 6,652 | 11,249 | 15,613 | 20,015 | 24,365 | 28,780 | ||
141~160 | 6,652 | 11,249 | 15,613 | 20,015 | 24,365 | 28,780 | ||
161~180 | 6,652 | 11,249 | 15,613 | 20,015 | 24,365 | 28,780 | ||
181~200 | 7,740 | 13,424 | 18,927 | 24,365 | 29,867 | 35,317 | ||
201~220 | 7,740 | 13,424 | 18,927 | 24,365 | 29,867 | 35,317 | ||
221~240 | 7,740 | 13,424 | 18,927 | 24,365 | 29,867 | 35,317 | ||
241~260 | 8,828 | 15,613 | 22,189 | 28,780 | 35,317 | 41,895 | ||
261~270 | 8,828 | 15,613 | 22,189 | 28,780 | 35,317 | 41,895 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
31~45 | 46~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 4,818 | 9,928 | 13,619 | 17,308 | 21,050 | 24,753 | |
101~120 | 5,942 | 9,928 | 13,619 | 17,308 | 21,050 | 24,753 | ||
121~140 | 7,223 | 12,388 | 17,308 | 22,280 | 27,214 | 32,186 | ||
141~160 | 7,223 | 12,388 | 17,308 | 22,280 | 27,214 | 32,186 | ||
161~180 | 7,223 | 12,388 | 17,308 | 22,280 | 27,214 | 32,186 | ||
181~200 | 8,453 | 14,848 | 21,050 | 27,214 | 33,414 | 39,576 | ||
201~220 | 8,453 | 14,848 | 21,050 | 27,214 | 33,414 | 39,576 | ||
221~240 | 8,453 | 14,848 | 21,050 | 27,214 | 33,414 | 39,576 | ||
241~260 | 9,683 | 17,308 | 24,753 | 32,186 | 39,576 | 47,009 | ||
261~280 | 9,683 | 17,308 | 24,753 | 32,186 | 39,576 | 47,009 | ||
281~300 | 9,683 | 17,308 | 24,753 | 32,186 | 39,576 | 47,009 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は150cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~84 | 85~168 | 169~268 | 269~368 | 369~468 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 4,356 | 8,738 | 11,819 | 14,939 | 18,073 | |
101~120 | 5,372 | 8,738 | 11,819 | 14,939 | 18,073 | ||
121~140 | 6,420 | 10,771 | 14,939 | 19,109 | 23,238 | ||
141~160 | 6,420 | 10,771 | 14,939 | 19,109 | 23,238 | ||
161~180 | 6,420 | 10,771 | 14,939 | 19,109 | 23,238 | ||
181~200 | 7,456 | 12,855 | 18,073 | 23,238 | 28,442 | ||
201~220 | 7,456 | 12,855 | 18,073 | 23,238 | 28,442 | ||
221~240 | 7,456 | 12,855 | 18,073 | 23,238 | 28,442 | ||
241~260 | 8,504 | 14,939 | 21,154 | 27,407 | 33,609 | ||
261~280 | 8,504 | 14,939 | 21,154 | 27,407 | 33,609 | ||
281~300 | 8,504 | 14,939 | 21,154 | 27,407 | 33,609 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は234cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。