カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2541
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,664 | 9,735 | 13,710 | 17,696 | 21,672 | 25,646 | |
101~120 | 6,330 | 10,874 | 15,418 | 19,962 | 24,508 | 29,065 | ||
121~140 | 6,887 | 12,013 | 17,128 | 22,242 | 27,355 | 32,469 | ||
141~160 | 7,456 | 13,140 | 18,823 | 24,508 | 30,191 | 35,874 | ||
161~180 | 8,026 | 14,280 | 20,533 | 26,786 | 33,039 | 39,293 | ||
181~200 | 8,595 | 15,418 | 22,242 | 29,065 | 35,874 | 42,697 | ||
201~220 | 9,165 | 16,558 | 23,951 | 31,331 | 38,723 | 46,116 | ||
221~240 | 9,735 | 17,696 | 25,646 | 33,609 | 41,559 | 49,520 | ||
241~260 | 10,304 | 18,823 | 27,355 | 35,874 | 44,408 | 52,939 | ||
261~280 | 10,874 | 19,962 | 29,065 | 38,153 | 47,256 | 56,344 | ||
281~300 | 11,443 | 21,103 | 30,761 | 40,432 | 50,090 | 59,749 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,928 | 10,357 | 14,616 | 18,927 | 23,186 | 27,447 | |
101~120 | 6,705 | 11,586 | 16,453 | 21,335 | 26,216 | 31,149 | ||
121~140 | 7,313 | 12,817 | 18,305 | 23,808 | 29,298 | 34,787 | ||
141~160 | 7,883 | 13,994 | 20,105 | 26,216 | 32,326 | 38,438 | ||
161~180 | 8,504 | 15,225 | 21,957 | 28,677 | 35,409 | 42,127 | ||
181~200 | 9,113 | 16,453 | 23,808 | 31,149 | 38,438 | 45,779 | ||
201~220 | 9,735 | 17,696 | 25,646 | 33,557 | 41,519 | 49,469 | ||
221~240 | 10,357 | 18,927 | 27,447 | 36,017 | 44,548 | 53,121 | ||
241~260 | 10,964 | 20,105 | 29,298 | 38,438 | 47,631 | 56,771 | ||
261~270 | 11,249 | 20,727 | 30,191 | 39,668 | 49,145 | 58,622 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 4,774 | 9,968 | 14,045 | 18,125 | 22,189 | |
101~120 | 6,473 | 11,107 | 15,794 | 20,442 | 25,076 | ||
121~140 | 7,030 | 12,299 | 17,554 | 22,760 | 28,015 | ||
141~160 | 7,598 | 13,424 | 19,251 | 25,076 | 30,903 | ||
161~180 | 8,220 | 14,616 | 21,012 | 27,447 | 33,841 | ||
181~200 | 8,790 | 15,794 | 22,760 | 29,778 | 36,729 | ||
201~220 | 9,359 | 16,933 | 24,508 | 32,094 | 39,668 | ||
221~240 | 9,968 | 18,125 | 26,269 | 34,412 | 42,555 | ||
241~260 | 10,536 | 19,251 | 28,015 | 36,729 | 45,493 | ||
261~280 | 11,107 | 20,442 | 29,778 | 39,099 | 48,381 | ||
281~300 | 11,729 | 21,620 | 31,524 | 41,430 | 51,320 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。