ロールスクリーン価格表
Price Listハルモセパレートタイプ標準生地
ニチベイ ソフィー ハルモ セパレートタイプ 標準生地 プルコード式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 1200~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 |
| 200~490 | 21,956 | 25,776 | 26,747 |
| 500~800 | 25,829 | 28,595 | 30,264 |
| 810~1200 | 28,701 | 31,944 | 34,056 |
| 1210~1600 | 32,165 | 35,681 | 37,952 |
| 1610~2000 | 35,406 | 39,515 | 42,059 |
| 2010~2500 | 38,649 | 43,190 | 45,787 |
| 2510~3000 | 43,253 | 48,987 | 51,955 |
幅W1、幅W2それぞれの製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ニチベイ ソフィー ハルモ セパレートタイプ 標準生地 チェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 1200~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 |
| 200~490 | 21,956 | 25,776 | 26,747 |
| 500~800 | 25,829 | 28,595 | 30,264 |
| 810~1200 | 28,701 | 31,944 | 34,056 |
| 1210~1600 | 32,165 | 35,681 | 37,952 |
| 1610~2000 | 35,406 | 39,515 | 42,059 |
| 2010~2500 | 38,649 | 43,190 | 45,787 |
| 2510~3000 | 43,253 | 48,987 | 51,955 |
| 3010~3500 | 46,981 | 52,768 | 56,073 |
| 3510~4000 | 49,737 | 56,179 | 59,853 |
| 4010~4500 | 53,306 | 60,011 | 63,750 |
ハルモセパレートタイプウォッシャブル生地
ニチベイ ソフィー ハルモ セパレートタイプ ウォッシャブル生地 プルコード式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 1200~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 |
| 200~490 | 23,694 | 27,941 | 29,240 |
| 500~800 | 27,729 | 30,750 | 32,756 |
| 810~1200 | 30,592 | 34,108 | 36,537 |
| 1210~1600 | 34,056 | 37,835 | 40,433 |
| 1610~2000 | 37,297 | 41,680 | 44,552 |
| 2010~2500 | 40,550 | 45,355 | 48,280 |
| 2510~3000 | 45,144 | 51,141 | 54,446 |
幅W1、幅W2それぞれの製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ニチベイ ソフィー ハルモ セパレートタイプ ウォッシャブル生地 チェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 1200~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 |
| 200~490 | 23,694 | 27,941 | 29,240 |
| 500~800 | 27,729 | 30,750 | 32,756 |
| 810~1200 | 30,592 | 34,108 | 36,537 |
| 1210~1600 | 34,056 | 37,835 | 40,433 |
| 1610~2000 | 37,297 | 41,680 | 44,552 |
| 2010~2500 | 40,550 | 45,355 | 48,280 |
| 2510~3000 | 45,144 | 51,141 | 54,446 |
| 3010~3500 | 48,870 | 54,932 | 58,555 |
| 3510~4000 | 51,574 | 58,396 | 62,345 |
| 4010~4500 | 55,206 | 62,176 | 66,232 |
幅W1、幅W2それぞれの製作可能面積は6.0㎡以内です。