ロールスクリーン価格表
Price Listプールス標準タイプウォッシャブル生地
ニチベイ ソフィー プールス 標準タイプ ウォッシャブル生地 プルコード式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~490 | 12,144 | 14,256 | 16,747 | 17,941 | 19,883 | 23,126 | 25,185 |
500~800 | 13,336 | 15,448 | 17,877 | 19,830 | 21,616 | 25,185 | 27,456 |
810~1200 | 14,308 | 16,747 | 19,504 | 21,721 | 23,664 | 27,667 | 30,211 |
1210~1600 | 15,121 | 18,310 | 21,235 | 23,611 | 25,829 | 30,264 | 33,083 |
1610~2000 | 19,830 | 23,179 | 25,723 | 27,941 | 32,809 | 35,840 | |
2010~2500 | 21,235 | 24,910 | 27,508 | 30,053 | 35,354 | 38,649 | |
2510~3000 | 23,453 | 28,099 | 31,024 | 34,003 | 40,000 | 43,844 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
ニチベイ ソフィー プールス 標準タイプ ウォッシャブル生地 チェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~490 | 12,144 | 14,256 | 16,747 | 17,941 | 19,883 | 23,126 | 25,185 |
500~800 | 13,336 | 15,448 | 17,877 | 19,830 | 21,616 | 25,185 | 27,456 |
810~1200 | 14,308 | 16,747 | 19,504 | 21,721 | 23,664 | 27,667 | 30,211 |
1210~1600 | 15,121 | 18,310 | 21,235 | 23,611 | 25,829 | 30,264 | 33,083 |
1610~2000 | 16,093 | 19,830 | 23,179 | 25,723 | 27,941 | 32,809 | 35,840 |
2010~2500 | 17,180 | 21,235 | 24,910 | 27,508 | 30,053 | 35,354 | 38,649 |
2510~3000 | 19,123 | 23,453 | 28,099 | 31,024 | 34,003 | 40,000 | 43,844 |
3010~3500 | 20,264 | 25,080 | 29,673 | 32,915 | 36,168 | 42,651 | |
3510~4000 | 21,668 | 26,430 | 31,510 | 34,974 | 38,385 | ||
4010~4500 | 27,993 | 33,189 | 36,705 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
ニチベイ ソフィー プールス 標準タイプ ウォッシャブル生地 スマートコード式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~490 | 13,068 | 15,227 | 17,718 | 18,912 | 20,856 | 24,097 | 26,156 |
500~800 | 14,308 | 16,420 | 18,859 | 20,803 | 22,587 | 26,156 | 28,427 |
810~1200 | 15,290 | 17,718 | 20,475 | 22,693 | 24,646 | 28,648 | 31,182 |
1210~1600 | 16,093 | 19,292 | 22,206 | 24,593 | 26,811 | 31,246 | 34,056 |
1610~2000 | 20,803 | 24,160 | 26,694 | 28,912 | 33,781 | 36,811 | |
2010~2500 | 22,206 | 25,881 | 28,480 | 31,024 | 36,326 | 39,620 | |
2510~3000 | 24,424 | 29,081 | 31,996 | 34,974 | 40,972 | 44,816 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
ニチベイ ソフィー プールス 標準タイプ ウォッシャブル生地 ワンタッチチェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 12,144 | 14,256 | 16,747 | 17,941 | 19,883 |
500~800 | 13,336 | 15,448 | 17,877 | 19,830 | 21,616 |
810~1200 | 14,308 | 16,747 | 19,504 | 21,721 | 23,664 |
1210~1600 | 15,121 | 18,310 | 21,235 | 23,611 | 25,829 |
1610~2000 | 19,830 | 23,179 | 25,723 | 27,941 | |
2010~2500 | 21,235 | 24,910 | 27,508 | 30,053 | |
2510~3000 | 23,453 | 28,099 | 31,024 | 34,003 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
ニチベイ ソフィー プールス 標準タイプ ウォッシャブル生地 プロチェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805~2900 |
500~800 | 18,766 | 21,721 | 23,505 | 27,075 | 29,345 | 31,838 |
810~1200 | 21,393 | 23,611 | 25,565 | 29,568 | 32,102 | 34,816 |
1210~1600 | 23,126 | 25,512 | 27,729 | 32,165 | 34,974 | 38,005 |
1610~2000 | 25,080 | 27,614 | 29,832 | 34,699 | 37,730 | 41,035 |
2010~2500 | 26,811 | 29,398 | 31,944 | 37,244 | 40,550 | 44,171 |
2510~3000 | 30,000 | 32,915 | 35,893 | 41,901 | 45,734 | |
3010~3500 | 31,563 | 34,816 | 38,057 | 44,552 | ||
3510~4000 | 33,400 | 36,864 | 40,275 | |||
4010~4500 | 35,080 | 38,596 |
プールスセパレートタイプウォッシャブル生地
ニチベイ ソフィー プールス セパレートタイプ ウォッシャブル生地 プルコード式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 1200~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 |
100~490 | 22,517 | 26,209 | 27,403 |
500~800 | 26,104 | 28,532 | 30,433 |
810~1200 | 28,701 | 31,457 | 33,675 |
1210~1600 | 31,838 | 34,752 | 37,086 |
1610~2000 | 34,816 | 38,163 | 40,708 |
2010~2500 | 37,677 | 41,352 | 43,950 |
2510~3000 | 42,112 | 46,769 | 49,684 |
幅W1、幅W2それぞれの製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ニチベイ ソフィー プールス セパレートタイプ ウォッシャブル生地 チェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 1200~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 |
100~490 | 22,517 | 26,209 | 27,403 |
500~800 | 26,104 | 28,532 | 30,433 |
810~1200 | 28,701 | 31,457 | 33,675 |
1210~1600 | 31,838 | 34,752 | 37,086 |
1610~2000 | 34,816 | 38,163 | 40,708 |
2010~2500 | 37,677 | 41,352 | 43,950 |
2510~3000 | 42,112 | 46,769 | 49,684 |
3010~3500 | 45,355 | 49,958 | 53,200 |
3510~4000 | 48,005 | 53,094 | 56,558 |
4010~4500 | 51,205 | 56,390 | 59,906 |