ロールスクリーン価格表
Price Listシュプーロ
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 |
300~800 | 26,554 | 29,029 | 35,904 | 38,555 | 41,327 | 48,950 | 56,628 |
810~1200 | 29,722 | 31,911 | 42,075 | 44,737 | 47,509 | 56,925 | 65,241 |
1210~1600 | 32,549 | 34,749 | 48,257 | 50,919 | 53,691 | 64,889 | 73,898 |
1610~2000 | 35,442 | 37,631 | 54,439 | 57,090 | 59,862 | 72,864 | 82,500 |
2010~2500 | 38,269 | 40,458 | 60,621 | 63,272 | 68,068 | 80,828 | 91,168 |
2510~3000 | 41,151 | 43,351 | 66,792 | 69,454 | 74,184 | 88,803 | 99,770 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は7.5m²以内です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 |
300~800 | 25,872 | 28,050 | 34,914 | 37,224 | 39,996 | 47,333 | 54,615 |
810~1200 | 29,029 | 30,932 | 41,096 | 43,406 | 46,178 | 55,308 | 63,272 |
1210~1600 | 31,911 | 33,759 | 47,278 | 49,588 | 52,360 | 63,272 | 71,874 |
1610~2000 | 34,749 | 36,652 | 53,460 | 55,770 | 58,542 | 71,247 | 80,542 |
2010~2500 | 37,631 | 39,479 | 59,576 | 61,941 | 66,737 | 79,211 | 89,144 |
2510~3000 | 40,458 | 42,306 | 65,758 | 68,123 | 72,864 | 87,186 | 97,812 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は7.5m²以内です。