ロールスクリーン価格表
Price Listデイズウォッシャブル
タチカワブラインド ラルク デイズ ウォッシャブル 標準タイプ プルコード式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2500 | 2505~2700 |
300~490 | 12,375 | 14,003 | 15,928 | 16,808 | 18,568 | 21,373 | 21,868 |
500~800 | 13,783 | 15,818 | 17,633 | 19,283 | 21,098 | 22,913 | 23,408 |
810~1200 | 14,883 | 16,533 | 19,063 | 20,768 | 22,858 | 24,783 | 25,113 |
1210~1600 | 15,653 | 18,348 | 20,493 | 22,473 | 24,563 | 27,093 | 27,368 |
1610~2000 | 19,503 | 21,923 | 24,123 | 26,268 | 29,073 | 29,513 | |
2010~2500 | 20,878 | 23,408 | 25,663 | 27,918 | 31,603 | 32,043 | |
2510~3000 | 22,638 | 26,158 | 28,798 | 31,328 | 34,353 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
製作可能面積は6m²以内です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク デイズ ウォッシャブル 標準タイプ チェーン式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2500 | 2505~2700 | 2705~3000 |
300~490 | 12,375 | 14,003 | 15,928 | 16,808 | 18,568 | 21,373 | 21,868 | 26,433 |
500~800 | 13,783 | 15,818 | 17,633 | 19,283 | 21,098 | 22,913 | 23,408 | 28,358 |
810~1200 | 14,883 | 16,533 | 19,063 | 20,768 | 22,858 | 24,783 | 25,113 | 30,558 |
1210~1600 | 15,653 | 18,348 | 20,493 | 22,473 | 24,563 | 27,093 | 27,368 | 33,363 |
1610~2000 | 16,533 | 19,503 | 21,923 | 24,123 | 26,268 | 29,073 | 29,513 | 35,948 |
2010~2500 | 17,688 | 20,878 | 23,408 | 25,663 | 27,918 | 31,603 | 32,043 | 39,193 |
2510~3000 | 19,503 | 22,638 | 26,158 | 28,798 | 31,328 | 34,353 | 34,793 | 42,603 |
3010~3500 | 20,493 | 23,903 | 27,588 | 30,228 | 33,143 | |||
3510~4000 | 22,033 | 25,278 | 28,963 | 31,823 | 34,683 | |||
4010~4500 | 26,488 | 30,393 | 33,418 | 36,223 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
タチカワブラインド ラルク デイズ ウォッシャブル 標準タイプ ワンタッチ式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 320~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 12,375 | 14,003 | 15,928 | 16,808 | 18,568 |
500~800 | 13,783 | 15,818 | 17,633 | 19,283 | 21,098 |
810~1200 | 14,883 | 16,533 | 19,063 | 20,768 | 22,858 |
1210~1600 | 15,653 | 18,348 | 20,493 | 22,473 | 24,563 |
1610~2000 | 19,503 | 21,923 | 24,123 | 26,268 | |
2010~2500 | 20,878 | 23,408 | 25,663 | 27,918 | |
2510~3000 | 22,638 | 26,158 | 28,798 | 31,328 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク デイズ ウォッシャブル 標準タイプ チェーン持出し操作式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 12,375 | 14,003 | 15,928 | 16,808 | 18,568 |
500~800 | 13,783 | 15,818 | 17,633 | 19,283 | 21,098 |
810~1200 | 14,883 | 16,533 | 19,063 | 20,768 | 22,858 |
1210~1600 | 15,653 | 18,348 | 20,493 | 22,473 | 24,563 |
1610~2000 | 16,533 | 19,503 | 21,923 | 24,123 | 26,268 |
2010~2500 | 17,688 | 20,878 | 23,408 | 25,663 | 27,918 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
デイズウォッシャブル小型タイプ
タチカワブラインド ラルク デイズ ウォッシャブル 小型タイプ プルコード式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~490 | 495~800 | 805~1200 |
300~490 | 11,473 | 12,969 | 14,696 |
500~800 | 12,771 | 14,597 | 16,236 |
810~1200 | 13,761 | 15,246 | 17,523 |
1210~1600 | 14,454 | 16,874 | 18,810 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
デイズウォッシャブルスリット窓タイプ
タチカワブラインド ラルク デイズ ウォッシャブル スリット窓タイプ チェーン式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 100~300 |
300~1200 | 9,218 |
1210~2200 | 11,473 |