ロールスクリーン価格表
Price Listデイズ遮熱標準生地
タチカワブラインド ラルク デイズ遮熱 標準生地 標準タイプ プルコード式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2500 | 2505~2700 |
300~490 | 13,002 | 14,608 | 16,588 | 17,083 | 18,953 | 22,253 | 23,078 |
500~800 | 14,938 | 17,633 | 20,988 | 22,308 | 23,078 | 24,673 | 25,498 |
810~1200 | 16,258 | 18,733 | 22,858 | 24,453 | 25,168 | 27,698 | 28,688 |
1210~1600 | 17,633 | 20,713 | 24,728 | 26,598 | 27,918 | 31,053 | 31,823 |
1610~2000 | 21,758 | 26,708 | 29,293 | 29,953 | 34,133 | 34,903 | |
2010~2500 | 23,243 | 29,128 | 31,878 | 32,593 | 37,983 | 38,808 | |
2510~3000 | 24,123 | 31,603 | 34,573 | 35,288 | 41,943 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
製作可能面積は6m²以内です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク デイズ遮熱 標準生地 標準タイプ チェーン式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2500 | 2505~2700 | 2705~3000 |
300~490 | 13,002 | 14,608 | 16,588 | 17,083 | 18,953 | 22,253 | 23,078 | 27,973 |
500~800 | 14,938 | 17,633 | 20,988 | 22,308 | 23,078 | 24,673 | 25,498 | 30,998 |
810~1200 | 16,258 | 18,733 | 22,858 | 24,453 | 25,168 | 27,698 | 28,688 | 34,958 |
1210~1600 | 17,633 | 20,713 | 24,728 | 26,598 | 27,918 | 31,053 | 31,823 | 38,918 |
1610~2000 | 18,898 | 21,758 | 26,708 | 29,293 | 29,953 | 34,133 | 34,903 | 42,768 |
2010~2500 | 20,218 | 23,243 | 29,128 | 31,878 | 32,593 | 37,983 | 38,808 | 47,608 |
2510~3000 | 21,538 | 24,123 | 31,603 | 34,573 | 35,288 | 41,943 | 42,273 | 51,953 |
3010~3500 | 22,858 | 25,058 | 33,418 | 36,223 | 36,883 | |||
3510~4000 | 24,398 | 26,983 | 34,573 | 37,873 | 38,588 | |||
4010~4500 | 28,578 | 36,993 | 40,678 | 41,943 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
タチカワブラインド ラルク デイズ遮熱 標準生地 標準タイプ ワンタッチ式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 320~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 13,002 | 14,608 | 16,588 | 17,083 | 18,953 |
500~800 | 14,938 | 17,633 | 20,988 | 22,308 | 23,078 |
810~1200 | 16,258 | 18,733 | 22,858 | 24,453 | 25,168 |
1210~1600 | 17,633 | 20,713 | 24,728 | 26,598 | 27,918 |
1610~2000 | 21,758 | 26,708 | 29,293 | 29,953 | |
2010~2500 | 23,243 | 29,128 | 31,878 | 32,593 | |
2510~3000 | 24,123 | 31,603 | 34,573 | 35,288 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク デイズ遮熱 標準生地 標準タイプ チェーン持出し操作式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 13,002 | 14,608 | 16,588 | 17,083 | 18,953 |
500~800 | 14,938 | 17,633 | 20,988 | 22,308 | 23,078 |
810~1200 | 16,258 | 18,733 | 22,858 | 24,453 | 25,168 |
1210~1600 | 17,633 | 20,713 | 24,728 | 26,598 | 27,918 |
1610~2000 | 18,898 | 21,758 | 26,708 | 29,293 | 29,953 |
2010~2500 | 20,218 | 23,243 | 29,128 | 31,878 | 32,593 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
デイズ遮熱標準生地小型タイプ
タチカワブラインド ラルク デイズ遮熱 標準生地 小型タイプ プルコード式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~490 | 495~800 | 805~1200 |
300~490 | 12,045 | 13,508 | 15,290 |
500~800 | 13,805 | 16,236 | 19,250 |
810~1200 | 14,993 | 17,226 | 20,933 |
1210~1600 | 16,236 | 19,008 | 22,616 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
デイズ遮熱標準生地スリット窓タイプ
タチカワブラインド ラルク デイズ遮熱 標準生地 スリット窓タイプ チェーン式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 100~300 |
300~1200 | 9,218 |
1210~2200 | 11,473 |