ロールスクリーン価格表
Price Listライフ遮光標準生地
タチカワブラインド ラルク ライフ遮光 標準生地 標準タイプ プルコード式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 15,147 | 17,193 | 18,513 | 19,888 | 21,373 |
500~800 | 17,303 | 19,448 | 22,473 | 24,013 | 24,838 |
810~1200 | 18,788 | 20,878 | 24,893 | 26,818 | 27,533 |
1210~1600 | 20,273 | 22,308 | 27,258 | 29,568 | 30,833 |
1610~2000 | 23,848 | 29,898 | 32,813 | 33,473 | |
2010~2500 | 25,608 | 32,923 | 35,618 | 36,938 | |
2510~3000 | 26,653 | 36,003 | 39,578 | 40,348 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク ライフ遮光 標準生地 標準タイプ チェーン式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2500 |
300~490 | 15,147 | 17,193 | 18,513 | 19,888 | 21,373 | 23,023 |
500~800 | 17,303 | 19,448 | 22,473 | 24,013 | 24,838 | 26,488 |
810~1200 | 18,788 | 20,878 | 24,893 | 26,818 | 27,533 | 29,513 |
1210~1600 | 20,273 | 22,308 | 27,258 | 29,568 | 30,833 | 33,143 |
1610~2000 | 21,758 | 23,848 | 29,898 | 32,813 | 33,473 | 36,113 |
2010~2500 | 23,188 | 25,608 | 32,923 | 35,618 | 36,938 | 39,908 |
2510~3000 | 24,673 | 26,653 | 36,003 | 39,578 | 40,348 | 43,758 |
3010~3500 | 26,158 | 27,863 | 38,258 | 42,108 | 42,823 | |
3510~4000 | 28,083 | 29,678 | 40,458 | 44,583 | 45,298 | |
4010~4500 | 31,548 | 43,538 | 48,103 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は6m²以内です。
タチカワブラインド ラルク ライフ遮光 標準生地 標準タイプ ワンタッチ式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 320~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 15,147 | 17,193 | 18,513 | 19,888 | 21,373 |
500~800 | 17,303 | 19,448 | 22,473 | 24,013 | 24,838 |
810~1200 | 18,788 | 20,878 | 24,893 | 26,818 | 27,533 |
1210~1600 | 20,273 | 22,308 | 27,258 | 29,568 | 30,833 |
1610~2000 | 23,848 | 29,898 | 32,813 | 33,473 | |
2010~2500 | 25,608 | 32,923 | 35,618 | 36,938 | |
2510~3000 | 26,653 | 36,003 | 39,578 | 40,348 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク ライフ遮光 標準生地 標準タイプ チェーン持出し操作式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 15,147 | 17,193 | 18,513 | 19,888 | 21,373 |
500~800 | 17,303 | 19,448 | 22,473 | 24,013 | 24,838 |
810~1200 | 18,788 | 20,878 | 24,893 | 26,818 | 27,533 |
1210~1600 | 20,273 | 22,308 | 27,258 | 29,568 | 30,833 |