ロールスクリーン価格表
Price Listリフィート遮熱標準生地
タチカワブラインド ラルク リフィート遮熱 標準生地 標準タイプ プルコード式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 17,413 | 19,921 | 23,364 | 25,102 | 25,784 |
500~800 | 20,603 | 21,835 | 26,686 | 28,039 | 29,557 |
810~1200 | 23,133 | 24,321 | 30,910 | 32,714 | 34,408 |
1210~1600 | 25,619 | 26,741 | 35,189 | 37,444 | 39,809 |
1610~2000 | 29,271 | 39,644 | 42,680 | 44,605 | |
2010~2500 | 32,428 | 44,990 | 47,927 | 50,688 | |
2510~3000 | 34,738 | 50,402 | 53,724 | 55,022 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク リフィート遮熱 標準生地 標準タイプ チェーン式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 17,413 | 19,921 | 23,364 | 25,102 | 25,784 |
500~800 | 20,603 | 21,835 | 26,686 | 28,039 | 29,557 |
810~1200 | 23,133 | 24,321 | 30,910 | 32,714 | 34,408 |
1210~1600 | 25,619 | 26,741 | 35,189 | 37,444 | 39,809 |
1610~2000 | 27,478 | 29,271 | 39,644 | 42,680 | 44,605 |
2010~2500 | 29,392 | 32,428 | 44,990 | 47,927 | 50,688 |
2510~3000 | 32,549 | 34,738 | 50,402 | 53,724 | 55,022 |
3010~3500 | 35,530 | 37,103 | 54,857 | 58,344 | 60,885 |
3510~4000 | 38,687 | 40,260 | 59,367 | 64,207 | 66,968 |
4010~4500 | 43,472 | 64,768 | 70,180 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は6m²以内です。
タチカワブラインド ラルク リフィート遮熱 標準生地 標準タイプ ワンタッチ式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 320~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 17,413 | 19,921 | 23,364 | 25,102 | 25,784 |
500~800 | 20,603 | 21,835 | 26,686 | 28,039 | 29,557 |
810~1200 | 23,133 | 24,321 | 30,910 | 32,714 | 34,408 |
1210~1600 | 25,619 | 26,741 | 35,189 | 37,444 | 39,809 |
1610~2000 | 29,271 | 39,644 | 42,680 | 44,605 | |
2010~2500 | 32,428 | 44,990 | 47,927 | 50,688 | |
2510~3000 | 34,738 | 50,402 | 53,724 | 55,022 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク リフィート遮熱 標準生地 標準タイプ チェーン持出し操作式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 17,413 | 19,921 | 23,364 | 25,102 | 25,784 |
500~800 | 20,603 | 21,835 | 26,686 | 28,039 | 29,557 |
810~1200 | 23,133 | 24,321 | 30,910 | 32,714 | 34,408 |
1210~1600 | 25,619 | 26,741 | 35,189 | 37,444 | 39,809 |
1610~2000 | 27,478 | 29,271 | 39,644 | 42,680 | 44,605 |