ロールスクリーン価格表
Price Listリフィート遮熱標準生地
タチカワブラインド ラルク リフィート遮熱 標準生地 標準タイプ プルコード式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 17,413 | 19,448 | 22,803 | 24,508 | 25,168 |
500~800 | 20,108 | 21,318 | 26,048 | 27,368 | 28,853 |
810~1200 | 22,583 | 23,738 | 30,173 | 31,933 | 33,583 |
1210~1600 | 25,003 | 26,103 | 34,353 | 36,553 | 38,863 |
1610~2000 | 28,578 | 38,698 | 41,668 | 43,538 | |
2010~2500 | 31,658 | 43,923 | 46,783 | 49,478 | |
2510~3000 | 33,913 | 49,203 | 52,448 | 53,713 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク リフィート遮熱 標準生地 標準タイプ チェーン式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 17,413 | 19,448 | 22,803 | 24,508 | 25,168 |
500~800 | 20,108 | 21,318 | 26,048 | 27,368 | 28,853 |
810~1200 | 22,583 | 23,738 | 30,173 | 31,933 | 33,583 |
1210~1600 | 25,003 | 26,103 | 34,353 | 36,553 | 38,863 |
1610~2000 | 26,818 | 28,578 | 38,698 | 41,668 | 43,538 |
2010~2500 | 28,688 | 31,658 | 43,923 | 46,783 | 49,478 |
2510~3000 | 31,768 | 33,913 | 49,203 | 52,448 | 53,713 |
3010~3500 | 34,683 | 36,223 | 53,548 | 56,958 | 59,433 |
3510~4000 | 37,763 | 39,303 | 57,948 | 62,678 | 65,373 |
4010~4500 | 42,438 | 63,228 | 68,508 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は6m²以内です。
タチカワブラインド ラルク リフィート遮熱 標準生地 標準タイプ ワンタッチ式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 320~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 17,413 | 19,448 | 22,803 | 24,508 | 25,168 |
500~800 | 20,108 | 21,318 | 26,048 | 27,368 | 28,853 |
810~1200 | 22,583 | 23,738 | 30,173 | 31,933 | 33,583 |
1210~1600 | 25,003 | 26,103 | 34,353 | 36,553 | 38,863 |
1610~2000 | 28,578 | 38,698 | 41,668 | 43,538 | |
2010~2500 | 31,658 | 43,923 | 46,783 | 49,478 | |
2510~3000 | 33,913 | 49,203 | 52,448 | 53,713 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク リフィート遮熱 標準生地 標準タイプ チェーン持出し操作式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 17,413 | 19,448 | 22,803 | 24,508 | 25,168 |
500~800 | 20,108 | 21,318 | 26,048 | 27,368 | 28,853 |
810~1200 | 22,583 | 23,738 | 30,173 | 31,933 | 33,583 |
1210~1600 | 25,003 | 26,103 | 34,353 | 36,553 | 38,863 |
1610~2000 | 26,818 | 28,578 | 38,698 | 41,668 | 43,538 |