ロールスクリーン価格表
Price Listコルトライン
TOSO ビジック コルトライン ビジックライト
(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 
| 300~800 | 18,150 | 25,628 | 31,071 | 32,148 | 
| 810~1200 | 25,847 | 27,280 | 34,372 | 35,449 | 
| 1210~1600 | 27,566 | 28,861 | 37,945 | 39,023 | 
| 1610~2000 | 29,352 | 30,498 | 41,314 | 42,392 | 
| 2010~2400 | 31,576 | 33,008 | 45,679 | 46,757 | 
| 2410~2500 | 35,231 | 49,690 | 50,767 | 
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
TOSO ビジック コルトライン ビジックデコラ
(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 
| 300~800 | 18,150 | 25,628 | 31,071 | 32,148 | 
| 810~1200 | 25,847 | 27,280 | 34,372 | 35,449 | 
| 1210~1600 | 27,566 | 28,861 | 37,945 | 39,023 | 
| 1610~2000 | 29,352 | 30,498 | 41,314 | 42,392 | 
| 2010~2400 | 31,576 | 33,008 | 45,679 | 46,757 | 
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
コルトライン
TOSO ビジック小窓 コルトライン ビジック小窓
(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) | 100~295 | 300~800 | 805~1200 | 
| 100~800 | 17,292 | 24,196 | 25,628 | 
| 810~1200 | 24,769 | 25,847 | 27,280 | 
| 1210~1600 | 26,488 | 27,566 | 28,861 | 
| 1610~2000 | 28,288 | 29,352 | 30,498 | 
| 2010~2400 | 30,498 | 31,576 | 33,008 | 
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:10以下です。
 
										 
										 
										 
         
         
         
        

 
             
             
             
			 
			 
             
             
             
             
             
             
             
         
             
             
             
             
         
                     
                     
                     
                     
                    

 
						 
						
 
						 
						 
						 
						
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						