バーチカルブラインド 価格表
Price Listカイト(非ウォッシャブル生地)デュアル
バーチカルブラインド TOSO カイト 非ウォッシャブル生地 デュアル 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 25,124 | 31,757 | 36,487 | 41,272 | 46,123 | 50,853 | 55,704 | 60,489 |
1010~1400 | 29,953 | 35,640 | 41,393 | 47,135 | 52,822 | 58,630 | 64,317 | 70,125 |
1410~1800 | 32,879 | 39,479 | 46,178 | 52,822 | 59,587 | 66,176 | 72,996 | 79,871 |
1810~2200 | 35,981 | 43,417 | 51,029 | 58,795 | 66,462 | 74,063 | 81,620 | 89,562 |
2210~2600 | 38,962 | 47,300 | 55,814 | 64,603 | 73,161 | 81,840 | 90,354 | 99,308 |
2610~3000 | 41,789 | 51,304 | 60,830 | 70,466 | 80,036 | 89,562 | 99,088 | 108,834 |
3010~3400 | 44,660 | 55,198 | 64,944 | 76,208 | 86,856 | 97,229 | 106,920 | 116,831 |
3410~3800 | 47,586 | 59,081 | 69,058 | 82,071 | 93,621 | 104,775 | 114,807 | |
3810~4000 | 50,512 | 62,964 | 73,106 | 87,868 | 100,375 | 112,376 |
製作可能面積は12㎡以内です。
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO カイト 非ウォッシャブル生地 デュアル 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 25,124 | 31,757 | 36,487 | 41,272 | 46,123 | 50,853 | 55,704 | 60,489 |
1010~1400 | 29,953 | 35,640 | 41,393 | 47,135 | 52,822 | 58,630 | 64,317 | 70,125 |
1410~1800 | 32,879 | 39,479 | 46,178 | 52,822 | 59,587 | 66,176 | 72,996 | 79,871 |
1810~2200 | 35,981 | 43,417 | 51,029 | 58,795 | 66,462 | 74,063 | 81,620 | 89,562 |
2210~2600 | 38,962 | 47,300 | 55,814 | 64,603 | 73,161 | 81,840 | 90,354 | 99,308 |
2610~3000 | 41,789 | 51,304 | 60,830 | 70,466 | 80,036 | 89,562 | 99,088 | 108,834 |
カイト(非ウォッシャブル生地)デュアルオーバーラップ
バーチカルブラインド TOSO カイト 非ウォッシャブル生地 デュアルオーバーラップ 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 30,536 | 38,797 | 44,715 | 50,688 | 56,716 | 62,634 | 68,717 | 74,690 |
1010~1400 | 36,542 | 43,648 | 50,798 | 58,014 | 65,109 | 72,380 | 79,475 | 86,746 |
1410~1800 | 40,205 | 48,433 | 56,826 | 65,109 | 73,557 | 81,785 | 90,354 | 98,912 |
1810~2200 | 44,033 | 53,339 | 62,854 | 72,600 | 82,181 | 91,641 | 101,112 | 111,023 |
2210~2600 | 47,817 | 58,234 | 68,827 | 79,816 | 90,519 | 101,398 | 112,046 | 123,200 |
2610~3000 | 51,304 | 63,195 | 75,141 | 87,142 | 99,143 | 111,023 | 122,914 | 135,146 |
3010~3400 | 54,912 | 68,090 | 80,267 | 94,347 | 107,646 | 120,604 | 132,715 | 145,112 |
3410~3800 | 58,575 | 72,941 | 85,393 | 101,673 | 116,094 | 130,075 | 142,582 | |
3810~4000 | 62,238 | 77,781 | 90,464 | 108,944 | 124,553 | 139,535 |
製作可能面積は12㎡以内です。
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO カイト 非ウォッシャブル生地 デュアルオーバーラップ 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 30,536 | 38,797 | 44,715 | 50,688 | 56,716 | 62,634 | 68,717 | 74,690 |
1010~1400 | 36,542 | 43,648 | 50,798 | 58,014 | 65,109 | 72,380 | 79,475 | 86,746 |
1410~1800 | 40,205 | 48,433 | 56,826 | 65,109 | 73,557 | 81,785 | 90,354 | 98,912 |
1810~2200 | 44,033 | 53,339 | 62,854 | 72,600 | 82,181 | 91,641 | 101,112 | 111,023 |
2210~2600 | 47,817 | 58,234 | 68,827 | 79,816 | 90,519 | 101,398 | 112,046 | 123,200 |
2610~3000 | 51,304 | 63,195 | 75,141 | 87,142 | 99,143 | 111,023 | 122,914 | 135,146 |
カイト(非ウォッシャブル生地)カラーコンビネーション
バーチカルブラインド TOSO カイト 非ウォッシャブル生地 デュアル カラーコンビネーション 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 27,291 | 34,562 | 39,765 | 45,034 | 50,369 | 55,572 | 60,896 | 66,165 |
1010~1400 | 32,582 | 38,841 | 45,155 | 51,480 | 57,739 | 64,119 | 70,378 | 76,769 |
1410~1800 | 35,805 | 43,054 | 50,424 | 57,739 | 65,175 | 72,424 | 79,926 | 87,483 |
1810~2200 | 39,204 | 47,388 | 55,759 | 64,306 | 72,743 | 81,103 | 89,408 | 98,153 |
2210~2600 | 42,493 | 51,667 | 61,028 | 70,697 | 80,113 | 89,661 | 99,011 | 108,867 |
2610~3000 | 45,595 | 56,067 | 66,539 | 77,143 | 87,670 | 98,153 | 108,625 | 119,339 |
3010~3400 | 48,752 | 60,346 | 71,060 | 83,457 | 95,172 | 106,579 | 117,238 | 128,139 |
3410~3800 | 51,975 | 64,614 | 75,592 | 89,903 | 102,608 | 114,884 | 125,917 | |
3810~4000 | 55,198 | 68,893 | 80,047 | 96,294 | 110,044 | 123,244 |
製作可能面積は12㎡以内です。
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO カイト 非ウォッシャブル生地 デュアル カラーコンビネーション 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 27,291 | 34,562 | 39,765 | 45,034 | 50,369 | 55,572 | 60,896 | 66,165 |
1010~1400 | 32,582 | 38,841 | 45,155 | 51,480 | 57,739 | 64,119 | 70,378 | 76,769 |
1410~1800 | 35,805 | 43,054 | 50,424 | 57,739 | 65,175 | 72,424 | 79,926 | 87,483 |
1810~2200 | 39,204 | 47,388 | 55,759 | 64,306 | 72,743 | 81,103 | 89,408 | 98,153 |
2210~2600 | 42,493 | 51,667 | 61,028 | 70,697 | 80,113 | 89,661 | 99,011 | 108,867 |
2610~3000 | 45,595 | 56,067 | 66,539 | 77,143 | 87,670 | 98,153 | 108,625 | 119,339 |