バーチカルブラインド 価格表
Price Listケスレー(非ウォッシャブル生地)デュアル
バーチカルブラインド TOSO 遮光 ケスレー 非ウォッシャブル生地 デュアル 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 22,979 | 29,051 | 33,671 | 38,687 | 43,758 | 48,884 | 53,900 | 58,234 |
1010~1400 | 25,619 | 30,745 | 35,981 | 41,844 | 47,696 | 53,614 | 59,301 | 64,603 |
1410~1800 | 26,851 | 32,934 | 39,248 | 46,123 | 52,822 | 59,697 | 66,297 | 72,490 |
1810~2200 | 28,259 | 35,310 | 42,405 | 50,237 | 58,069 | 66,011 | 73,502 | 80,718 |
2210~2600 | 29,557 | 37,499 | 45,672 | 54,406 | 63,195 | 72,039 | 80,718 | 88,605 |
2610~3000 | 30,800 | 39,809 | 48,829 | 58,685 | 68,431 | 77,396 | 86,570 | 95,370 |
3010~3400 | 33,000 | 41,272 | 52,041 | 61,952 | 72,886 | 81,675 | 91,256 | 99,990 |
3410~3800 | 35,750 | 43,582 | 55,253 | 65,219 | 77,220 | 86,009 | 95,876 | |
3810~4000 | 38,456 | 45,782 | 58,465 | 68,486 | 81,620 | 90,354 |
製作可能面積は12㎡以内です。
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 ケスレー 非ウォッシャブル生地 デュアル 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 22,979 | 29,051 | 33,671 | 38,687 | 43,758 | 48,884 | 53,900 | 58,234 |
1010~1400 | 25,619 | 30,745 | 35,981 | 41,844 | 47,696 | 53,614 | 59,301 | 64,603 |
1410~1800 | 26,851 | 32,934 | 39,248 | 46,123 | 52,822 | 59,697 | 66,297 | 72,490 |
1810~2200 | 28,259 | 35,310 | 42,405 | 50,237 | 58,069 | 66,011 | 73,502 | 80,718 |
2210~2600 | 29,557 | 37,499 | 45,672 | 54,406 | 63,195 | 72,039 | 80,718 | 88,605 |
2610~3000 | 30,800 | 39,809 | 48,829 | 58,685 | 68,431 | 77,396 | 86,570 | 95,370 |
バーチカルブラインド TOSO 遮光 ケスレー 非ウォッシャブル生地 デュアル 80mm コード&バトンタイプ ルーバー幅80mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 23,760 | 31,306 | 36,487 | 42,350 | 48,092 | 53,790 | 59,587 | 65,274 |
1010~1400 | 26,851 | 33,275 | 38,907 | 45,111 | 51,414 | 57,673 | 64,042 | 70,290 |
1410~1800 | 28,820 | 35,816 | 42,064 | 48,884 | 55,814 | 62,744 | 69,674 | 76,604 |
1810~2200 | 30,569 | 38,346 | 45,111 | 52,712 | 60,269 | 67,925 | 75,537 | 83,083 |
2210~2600 | 32,428 | 40,766 | 48,323 | 56,540 | 64,713 | 72,996 | 81,169 | 89,452 |
2610~3000 | 34,232 | 43,362 | 51,414 | 60,269 | 69,168 | 78,067 | 86,911 | 95,810 |
3010~3400 | 36,201 | 44,935 | 54,516 | 64,097 | 74,239 | 83,083 | 92,884 | 102,465 |
3410~3800 | 38,687 | 47,300 | 57,563 | 67,925 | 79,365 | 88,154 | 98,857 | |
3810~4000 | 41,217 | 49,731 | 60,599 | 71,698 | 84,381 | 93,280 |
製作可能面積は12㎡以内です。
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 ケスレー 非ウォッシャブル生地 デュアル 80mm バトンタイプ ルーバー幅80mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 23,760 | 31,306 | 36,487 | 42,350 | 48,092 | 53,790 | 59,587 | 65,274 |
1010~1400 | 26,851 | 33,275 | 38,907 | 45,111 | 51,414 | 57,673 | 64,042 | 70,290 |
1410~1800 | 28,820 | 35,816 | 42,064 | 48,884 | 55,814 | 62,744 | 69,674 | 76,604 |
1810~2200 | 30,569 | 38,346 | 45,111 | 52,712 | 60,269 | 67,925 | 75,537 | 83,083 |
2210~2600 | 32,428 | 40,766 | 48,323 | 56,540 | 64,713 | 72,996 | 81,169 | 89,452 |
2610~3000 | 34,232 | 43,362 | 51,414 | 60,269 | 69,168 | 78,067 | 86,911 | 95,810 |
ケスレー(非ウォッシャブル生地)デュアルオーバーラップ
バーチカルブラインド TOSO 遮光 ケスレー 非ウォッシャブル生地 デュアルオーバーラップ 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 27,852 | 35,420 | 41,162 | 47,421 | 53,790 | 60,203 | 66,462 | 71,874 |
1010~1400 | 31,075 | 37,499 | 44,033 | 51,359 | 58,685 | 66,121 | 73,227 | 79,816 |
1410~1800 | 32,659 | 40,260 | 48,147 | 56,716 | 65,109 | 73,733 | 81,950 | 89,672 |
1810~2200 | 34,408 | 43,197 | 52,096 | 61,897 | 71,643 | 81,620 | 90,970 | 99,990 |
2210~2600 | 36,036 | 45,958 | 56,155 | 67,078 | 78,067 | 89,111 | 99,990 | 109,846 |
2610~3000 | 37,554 | 48,829 | 60,093 | 72,435 | 84,601 | 95,810 | 107,305 | 118,294 |
3010~3400 | 40,315 | 50,688 | 64,152 | 76,549 | 90,178 | 101,167 | 113,168 | 124,047 |
3410~3800 | 43,758 | 53,559 | 68,156 | 80,608 | 95,590 | 106,579 | 118,910 | |
3810~4000 | 47,135 | 56,320 | 72,149 | 84,711 | 101,112 | 112,046 |
製作可能面積は12㎡以内です。
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 ケスレー 非ウォッシャブル生地 デュアルオーバーラップ 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 27,852 | 35,420 | 41,162 | 47,421 | 53,790 | 60,203 | 66,462 | 71,874 |
1010~1400 | 31,075 | 37,499 | 44,033 | 51,359 | 58,685 | 66,121 | 73,227 | 79,816 |
1410~1800 | 32,659 | 40,260 | 48,147 | 56,716 | 65,109 | 73,733 | 81,950 | 89,672 |
1810~2200 | 34,408 | 43,197 | 52,096 | 61,897 | 71,643 | 81,620 | 90,970 | 99,990 |
2210~2600 | 36,036 | 45,958 | 56,155 | 67,078 | 78,067 | 89,111 | 99,990 | 109,846 |
2610~3000 | 37,554 | 48,829 | 60,093 | 72,435 | 84,601 | 95,810 | 107,305 | 118,294 |
ケスレー(非ウォッシャブル生地)カラーコンビネーション
バーチカルブラインド TOSO 遮光 ケスレー 非ウォッシャブル生地 デュアル カラーコンビネーション 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 24,926 | 31,581 | 36,663 | 42,185 | 47,762 | 53,405 | 58,916 | 63,690 |
1010~1400 | 27,808 | 33,440 | 39,204 | 45,650 | 52,096 | 58,608 | 64,867 | 70,697 |
1410~1800 | 29,172 | 35,860 | 42,801 | 50,369 | 57,739 | 65,296 | 72,556 | 79,365 |
1810~2200 | 30,723 | 38,467 | 46,277 | 54,890 | 63,503 | 72,237 | 80,487 | 88,418 |
2210~2600 | 32,142 | 40,887 | 49,874 | 59,477 | 69,146 | 78,870 | 88,418 | 97,097 |
2610~3000 | 33,506 | 43,428 | 53,339 | 64,185 | 74,910 | 84,766 | 94,864 | 104,533 |
3010~3400 | 35,926 | 45,034 | 56,870 | 67,782 | 79,805 | 89,474 | 100,012 | 109,615 |
3410~3800 | 38,962 | 47,575 | 60,401 | 71,379 | 84,579 | 94,248 | 105,094 | |
3810~4000 | 41,932 | 49,995 | 63,932 | 74,965 | 89,408 | 99,011 |
製作可能面積は12㎡以内です。
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 ケスレー 非ウォッシャブル生地 デュアル カラーコンビネーション 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 24,926 | 31,581 | 36,663 | 42,185 | 47,762 | 53,405 | 58,916 | 63,690 |
1010~1400 | 27,808 | 33,440 | 39,204 | 45,650 | 52,096 | 58,608 | 64,867 | 70,697 |
1410~1800 | 29,172 | 35,860 | 42,801 | 50,369 | 57,739 | 65,296 | 72,556 | 79,365 |
1810~2200 | 30,723 | 38,467 | 46,277 | 54,890 | 63,503 | 72,237 | 80,487 | 88,418 |
2210~2600 | 32,142 | 40,887 | 49,874 | 59,477 | 69,146 | 78,870 | 88,418 | 97,097 |
2610~3000 | 33,506 | 43,428 | 53,339 | 64,185 | 74,910 | 84,766 | 94,864 | 104,533 |