バーチカルブラインド 価格表
Price Listコルト(非ウォッシャブル生地)デュアル
バーチカルブラインド TOSO プレーン コルト 非ウォッシャブル生地 デュアル 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 16,830 | 20,823 | 22,968 | 25,674 | 28,204 | 30,910 | 33,000 | 35,420 |
1010~1400 | 20,317 | 22,517 | 24,772 | 27,808 | 33,440 | 36,091 | 39,754 | 43,417 |
1410~1800 | 20,933 | 23,419 | 25,839 | 29,392 | 35,189 | 38,005 | 41,954 | 46,013 |
1810~2200 | 21,780 | 24,431 | 28,259 | 31,757 | 37,103 | 40,095 | 44,660 | 48,994 |
2210~2600 | 22,858 | 25,894 | 29,722 | 34,628 | 39,193 | 44,429 | 48,884 | 53,790 |
2610~3000 | 23,760 | 27,753 | 31,251 | 36,267 | 41,393 | 46,794 | 51,535 | 56,716 |
3010~3400 | 25,223 | 29,612 | 33,781 | 39,248 | 44,825 | 50,743 | 56,034 | 62,007 |
3410~3800 | 26,741 | 31,471 | 36,322 | 42,240 | 48,268 | 54,747 | 60,489 | |
3810~4000 | 28,204 | 33,330 | 38,852 | 45,166 | 51,645 | 58,685 |
製作可能面積は12㎡以内です。
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO プレーン コルト 非ウォッシャブル生地 デュアル 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 16,830 | 20,823 | 22,968 | 25,674 | 28,204 | 30,910 | 33,000 | 35,420 |
1010~1400 | 20,317 | 22,517 | 24,772 | 27,808 | 33,440 | 36,091 | 39,754 | 43,417 |
1410~1800 | 20,933 | 23,419 | 25,839 | 29,392 | 35,189 | 38,005 | 41,954 | 46,013 |
1810~2200 | 21,780 | 24,431 | 28,259 | 31,757 | 37,103 | 40,095 | 44,660 | 48,994 |
2210~2600 | 22,858 | 25,894 | 29,722 | 34,628 | 39,193 | 44,429 | 48,884 | 53,790 |
2610~3000 | 23,760 | 27,753 | 31,251 | 36,267 | 41,393 | 46,794 | 51,535 | 56,716 |
バーチカルブラインド TOSO プレーン コルト 非ウォッシャブル生地 デュアル 80mm コード&バトンタイプ ルーバー幅80mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 18,568 | 22,517 | 24,992 | 27,863 | 30,745 | 33,726 | 35,981 | 38,687 |
1010~1400 | 21,219 | 24,090 | 26,851 | 29,788 | 35,750 | 38,962 | 44,715 | 48,268 |
1410~1800 | 21,956 | 25,223 | 28,204 | 31,757 | 37,499 | 41,107 | 47,586 | 51,359 |
1810~2200 | 22,858 | 26,510 | 30,459 | 34,683 | 39,809 | 43,648 | 50,237 | 54,230 |
2210~2600 | 24,090 | 27,863 | 32,373 | 37,730 | 42,570 | 48,598 | 53,559 | 58,971 |
2610~3000 | 25,047 | 30,239 | 34,122 | 39,644 | 44,880 | 51,194 | 56,485 | 62,183 |
3010~3400 | 26,510 | 31,922 | 36,883 | 42,801 | 48,433 | 55,473 | 61,281 | 67,584 |
3410~3800 | 28,039 | 33,671 | 39,754 | 46,013 | 52,041 | 59,697 | 66,121 | |
3810~4000 | 29,502 | 35,365 | 42,570 | 49,225 | 55,649 | 63,987 |
製作可能面積は12㎡以内です。
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO プレーン コルト 非ウォッシャブル生地 デュアル 80mm バトンタイプ ルーバー幅80mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 18,568 | 22,517 | 24,992 | 27,863 | 30,745 | 33,726 | 35,981 | 38,687 |
1010~1400 | 21,219 | 24,090 | 26,851 | 29,788 | 35,750 | 38,962 | 44,715 | 48,268 |
1410~1800 | 21,956 | 25,223 | 28,204 | 31,757 | 37,499 | 41,107 | 47,586 | 51,359 |
1810~2200 | 22,858 | 26,510 | 30,459 | 34,683 | 39,809 | 43,648 | 50,237 | 54,230 |
2210~2600 | 24,090 | 27,863 | 32,373 | 37,730 | 42,570 | 48,598 | 53,559 | 58,971 |
2610~3000 | 25,047 | 30,239 | 34,122 | 39,644 | 44,880 | 51,194 | 56,485 | 62,183 |
コルト(非ウォッシャブル生地)デュアルオーバーラップ
バーチカルブラインド TOSO プレーン コルト 非ウォッシャブル生地 デュアルオーバーラップ 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 20,196 | 25,102 | 27,808 | 31,196 | 34,342 | 37,730 | 40,315 | 43,362 |
1010~1400 | 24,486 | 27,247 | 30,063 | 33,836 | 40,887 | 44,209 | 48,774 | 53,339 |
1410~1800 | 25,278 | 28,380 | 31,361 | 35,816 | 43,076 | 46,574 | 51,535 | 56,606 |
1810~2200 | 26,290 | 29,612 | 34,408 | 38,797 | 45,441 | 49,225 | 54,912 | 60,324 |
2210~2600 | 27,643 | 31,471 | 36,267 | 42,350 | 48,092 | 54,626 | 60,203 | 66,297 |
2610~3000 | 28,765 | 33,781 | 38,126 | 44,429 | 50,798 | 57,563 | 63,470 | 69,960 |
3010~3400 | 30,624 | 36,091 | 41,338 | 48,147 | 55,132 | 60,269 | 69,113 | 76,604 |
3410~3800 | 32,483 | 38,401 | 44,484 | 51,865 | 59,422 | 67,529 | 74,690 | |
3810~4000 | 34,342 | 40,766 | 47,641 | 55,528 | 63,646 | 72,435 |
製作可能面積は12㎡以内です。
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO プレーン コルト 非ウォッシャブル生地 デュアルオーバーラップ 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 20,196 | 25,102 | 27,808 | 31,196 | 34,342 | 37,730 | 40,315 | 43,362 |
1010~1400 | 24,486 | 27,247 | 30,063 | 33,836 | 40,887 | 44,209 | 48,774 | 53,339 |
1410~1800 | 25,278 | 28,380 | 31,361 | 35,816 | 43,076 | 46,574 | 51,535 | 56,606 |
1810~2200 | 26,290 | 29,612 | 34,408 | 38,797 | 45,441 | 49,225 | 54,912 | 60,324 |
2210~2600 | 27,643 | 31,471 | 36,267 | 42,350 | 48,092 | 54,626 | 60,203 | 66,297 |
2610~3000 | 28,765 | 33,781 | 38,126 | 44,429 | 50,798 | 57,563 | 63,470 | 69,960 |
コルト(非ウォッシャブル生地)
バーチカルブラインド TOSO プレーン コルト 非ウォッシャブル生地 デュアルツイン レース付き 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 33,891 | 43,978 | 48,994 | 56,485 | 65,846 | 71,192 | 81,565 | 89,562 |
1010~1400 | 38,852 | 46,233 | 51,535 | 60,379 | 73,612 | 79,871 | 88,440 | 97,053 |
1410~1800 | 43,131 | 50,061 | 54,406 | 64,097 | 77,726 | 84,381 | 93,621 | 103,136 |
1810~2200 | 45,672 | 52,998 | 62,579 | 70,796 | 83,369 | 89,276 | 99,990 | 110,187 |
2210~2600 | 47,586 | 55,869 | 66,572 | 76,439 | 87,142 | 99,473 | 109,901 | 121,451 |
2610~3000 | 49,500 | 60,269 | 68,486 | 80,267 | 92,323 | 104,995 | 116,160 | 128,326 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO プレーン コルト 非ウォッシャブル生地 デュアルツイン レース付き 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 33,891 | 43,978 | 48,994 | 56,485 | 65,846 | 71,192 | 81,565 | 89,562 |
1010~1400 | 38,852 | 46,233 | 51,535 | 60,379 | 73,612 | 79,871 | 88,440 | 97,053 |
1410~1800 | 43,131 | 50,061 | 54,406 | 64,097 | 77,726 | 84,381 | 93,621 | 103,136 |
1810~2200 | 45,672 | 52,998 | 62,579 | 70,796 | 83,369 | 89,276 | 99,990 | 110,187 |
2210~2600 | 47,586 | 55,869 | 66,572 | 76,439 | 87,142 | 99,473 | 109,901 | 121,451 |
2610~3000 | 49,500 | 60,269 | 68,486 | 80,267 | 92,323 | 104,995 | 116,160 | 128,326 |
コルト(非ウォッシャブル生地)カラーコンビネーション
バーチカルブラインド TOSO プレーン コルト 非ウォッシャブル生地 デュアル カラーコンビネーション 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 18,172 | 22,539 | 24,893 | 27,863 | 30,657 | 33,627 | 35,926 | 38,588 |
1010~1400 | 21,978 | 24,398 | 26,873 | 30,228 | 36,421 | 39,336 | 43,362 | 47,388 |
1410~1800 | 22,660 | 25,388 | 28,050 | 31,955 | 38,346 | 41,437 | 45,782 | 50,237 |
1810~2200 | 23,595 | 26,499 | 30,723 | 34,562 | 40,447 | 43,736 | 48,752 | 53,526 |
2210~2600 | 24,772 | 28,116 | 32,329 | 37,719 | 42,746 | 48,510 | 53,405 | 58,795 |
2610~3000 | 25,762 | 30,162 | 34,001 | 39,523 | 45,155 | 51,106 | 56,309 | 62,018 |
3010~3400 | 27,368 | 32,208 | 36,795 | 42,801 | 48,939 | 55,451 | 61,270 | 67,837 |
3410~3800 | 29,040 | 34,254 | 39,578 | 46,090 | 52,723 | 59,851 | 66,165 | |
3810~4000 | 30,657 | 36,300 | 42,372 | 49,313 | 56,441 | 64,185 |
製作可能面積は12㎡以内です。
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO プレーン コルト 非ウォッシャブル生地 デュアル カラーコンビネーション 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 18,172 | 22,539 | 24,893 | 27,863 | 30,657 | 33,627 | 35,926 | 38,588 |
1010~1400 | 21,978 | 24,398 | 26,873 | 30,228 | 36,421 | 39,336 | 43,362 | 47,388 |
1410~1800 | 22,660 | 25,388 | 28,050 | 31,955 | 38,346 | 41,437 | 45,782 | 50,237 |
1810~2200 | 23,595 | 26,499 | 30,723 | 34,562 | 40,447 | 43,736 | 48,752 | 53,526 |
2210~2600 | 24,772 | 28,116 | 32,329 | 37,719 | 42,746 | 48,510 | 53,405 | 58,795 |
2610~3000 | 25,762 | 30,162 | 34,001 | 39,523 | 45,155 | 51,106 | 56,309 | 62,018 |
コルト(非ウォッシャブル生地)デュアルシェイプ
バーチカルブラインド TOSO プレーン コルト 非ウォッシャブル生地 デュアルシェイプ 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 26,961 | 34,793 | 39,930 | 45,782 | 51,359 | 57,167 | 62,238 | 67,584 |
1010~1400 | 34,683 | 40,821 | 47,080 | 54,230 | 64,713 | 71,423 | 79,420 | 87,362 |
1410~1800 | 38,401 | 45,837 | 53,218 | 62,007 | 73,678 | 81,565 | 90,860 | 100,320 |
1810~2200 | 42,350 | 51,029 | 61,105 | 70,851 | 82,852 | 91,927 | 103,026 | 113,784 |
2210~2600 | 46,574 | 56,716 | 67,815 | 80,267 | 92,213 | 105,116 | 117,051 | 129,503 |
2610~3000 | 50,633 | 62,964 | 74,635 | 88,154 | 101,849 | 115,874 | 129,118 | 142,912 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO プレーン コルト 非ウォッシャブル生地 デュアルシェイプ 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 26,961 | 34,793 | 39,930 | 45,782 | 51,359 | 57,167 | 62,238 | 67,584 |
1010~1400 | 34,683 | 40,821 | 47,080 | 54,230 | 64,713 | 71,423 | 79,420 | 87,362 |
1410~1800 | 38,401 | 45,837 | 53,218 | 62,007 | 73,678 | 81,565 | 90,860 | 100,320 |
1810~2200 | 42,350 | 51,029 | 61,105 | 70,851 | 82,852 | 91,927 | 103,026 | 113,784 |
2210~2600 | 46,574 | 56,716 | 67,815 | 80,267 | 92,213 | 105,116 | 117,051 | 129,503 |
2610~3000 | 50,633 | 62,964 | 74,635 | 88,154 | 101,849 | 115,874 | 129,118 | 142,912 |