バーチカルブラインド 価格表
Price Listコルトシークル(ウォッシャブル生地)デュアル
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル ウォッシャブル生地 デュアル 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 18,568 | 23,243 | 26,004 | 28,886 | 31,922 | 35,024 | 37,675 | 40,821 |
1010~1400 | 22,341 | 25,168 | 28,204 | 31,526 | 37,279 | 40,546 | 44,935 | 49,049 |
1410~1800 | 23,133 | 26,510 | 29,788 | 33,616 | 39,754 | 43,527 | 48,092 | 52,712 |
1810~2200 | 24,145 | 28,039 | 32,604 | 36,432 | 42,570 | 46,343 | 51,645 | 56,661 |
2210~2600 | 25,388 | 29,788 | 34,573 | 40,095 | 45,386 | 51,304 | 56,540 | 62,238 |
2610~3000 | 26,400 | 31,867 | 36,883 | 42,295 | 48,147 | 54,461 | 60,093 | 66,066 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル ウォッシャブル生地 デュアル 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 18,568 | 23,243 | 26,004 | 28,886 | 31,922 | 35,024 | 37,675 | 40,821 |
1010~1400 | 22,341 | 25,168 | 28,204 | 31,526 | 37,279 | 40,546 | 44,935 | 49,049 |
1410~1800 | 23,133 | 26,510 | 29,788 | 33,616 | 39,754 | 43,527 | 48,092 | 52,712 |
1810~2200 | 24,145 | 28,039 | 32,604 | 36,432 | 42,570 | 46,343 | 51,645 | 56,661 |
2210~2600 | 25,388 | 29,788 | 34,573 | 40,095 | 45,386 | 51,304 | 56,540 | 62,238 |
2610~3000 | 26,400 | 31,867 | 36,883 | 42,295 | 48,147 | 54,461 | 60,093 | 66,066 |
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル ウォッシャブル生地 デュアル 80mm コード&バトンタイプ ルーバー幅80mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 20,614 | 25,278 | 28,490 | 31,647 | 35,079 | 38,511 | 41,503 | 45,111 |
1010~1400 | 23,529 | 27,247 | 30,910 | 34,177 | 40,260 | 44,154 | 50,578 | 54,626 |
1410~1800 | 24,596 | 28,941 | 32,604 | 36,828 | 42,911 | 47,696 | 54,461 | 59,081 |
1810~2200 | 25,839 | 30,624 | 35,420 | 40,260 | 46,409 | 51,139 | 58,289 | 63,250 |
2210~2600 | 27,192 | 32,318 | 38,005 | 44,154 | 49,896 | 56,661 | 62,513 | 68,882 |
2610~3000 | 28,435 | 34,793 | 40,150 | 46,739 | 52,943 | 60,203 | 66,572 | 73,227 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル ウォッシャブル生地 デュアル 80mm バトンタイプ ルーバー幅80mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 20,614 | 25,278 | 28,490 | 31,647 | 35,079 | 38,511 | 41,503 | 45,111 |
1010~1400 | 23,529 | 27,247 | 30,910 | 34,177 | 40,260 | 44,154 | 50,578 | 54,626 |
1410~1800 | 24,596 | 28,941 | 32,604 | 36,828 | 42,911 | 47,696 | 54,461 | 59,081 |
1810~2200 | 25,839 | 30,624 | 35,420 | 40,260 | 46,409 | 51,139 | 58,289 | 63,250 |
2210~2600 | 27,192 | 32,318 | 38,005 | 44,154 | 49,896 | 56,661 | 62,513 | 68,882 |
2610~3000 | 28,435 | 34,793 | 40,150 | 46,739 | 52,943 | 60,203 | 66,572 | 73,227 |
コルトシークル(ウォッシャブル生地)デュアルオーバーラップ
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル ウォッシャブル生地 デュアルオーバーラップ 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 22,341 | 28,149 | 31,581 | 35,189 | 38,962 | 42,856 | 46,178 | 50,127 |
1010~1400 | 27,027 | 30,514 | 34,342 | 38,511 | 45,672 | 49,786 | 55,253 | 60,379 |
1410~1800 | 27,984 | 32,208 | 36,322 | 41,107 | 48,774 | 53,504 | 59,191 | 64,999 |
1810~2200 | 29,271 | 34,122 | 39,809 | 44,605 | 52,316 | 56,991 | 63,646 | 69,894 |
2210~2600 | 30,800 | 36,322 | 42,295 | 49,225 | 55,814 | 63,195 | 69,784 | 76,890 |
2610~3000 | 32,098 | 38,907 | 45,166 | 51,920 | 59,246 | 67,133 | 74,184 | 81,675 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル ウォッシャブル生地 デュアルオーバーラップ 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 22,341 | 28,149 | 31,581 | 35,189 | 38,962 | 42,856 | 46,178 | 50,127 |
1010~1400 | 27,027 | 30,514 | 34,342 | 38,511 | 45,672 | 49,786 | 55,253 | 60,379 |
1410~1800 | 27,984 | 32,208 | 36,322 | 41,107 | 48,774 | 53,504 | 59,191 | 64,999 |
1810~2200 | 29,271 | 34,122 | 39,809 | 44,605 | 52,316 | 56,991 | 63,646 | 69,894 |
2210~2600 | 30,800 | 36,322 | 42,295 | 49,225 | 55,814 | 63,195 | 69,784 | 76,890 |
2610~3000 | 32,098 | 38,907 | 45,166 | 51,920 | 59,246 | 67,133 | 74,184 | 81,675 |
コルトシークル(ウォッシャブル生地)
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル ウォッシャブル生地 デュアルツイン レース付き 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 35,684 | 46,739 | 52,261 | 60,830 | 69,784 | 76,604 | 87,472 | 95,535 |
1010~1400 | 41,393 | 49,555 | 54,802 | 64,372 | 77,616 | 84,777 | 94,292 | 103,477 |
1410~1800 | 44,990 | 53,339 | 57,277 | 68,431 | 81,895 | 89,672 | 99,704 | 110,407 |
1810~2200 | 47,586 | 56,155 | 65,395 | 74,635 | 88,099 | 96,437 | 107,536 | 117,392 |
2210~2600 | 50,292 | 59,928 | 69,058 | 81,565 | 93,731 | 106,744 | 117,733 | 129,679 |
2610~3000 | 52,547 | 64,548 | 73,337 | 85,789 | 98,692 | 112,607 | 124,432 | 137,005 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル ウォッシャブル生地 デュアルツイン レース付き 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 35,684 | 46,739 | 52,261 | 60,830 | 69,784 | 76,604 | 87,472 | 95,535 |
1010~1400 | 41,393 | 49,555 | 54,802 | 64,372 | 77,616 | 84,777 | 94,292 | 103,477 |
1410~1800 | 44,990 | 53,339 | 57,277 | 68,431 | 81,895 | 89,672 | 99,704 | 110,407 |
1810~2200 | 47,586 | 56,155 | 65,395 | 74,635 | 88,099 | 96,437 | 107,536 | 117,392 |
2210~2600 | 50,292 | 59,928 | 69,058 | 81,565 | 93,731 | 106,744 | 117,733 | 129,679 |
2610~3000 | 52,547 | 64,548 | 73,337 | 85,789 | 98,692 | 112,607 | 124,432 | 137,005 |
コルトシークル(ウォッシャブル生地)カラーコンビネーション
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル ウォッシャブル生地 デュアル カラーコンビネーション 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 20,075 | 25,201 | 28,237 | 31,405 | 34,749 | 38,159 | 41,063 | 44,539 |
1010~1400 | 24,211 | 27,313 | 30,657 | 34,309 | 40,634 | 44,231 | 49,060 | 53,592 |
1410~1800 | 25,080 | 28,798 | 32,395 | 36,608 | 43,362 | 47,509 | 52,536 | 57,618 |
1810~2200 | 26,191 | 30,470 | 35,486 | 39,710 | 46,464 | 50,611 | 56,441 | 61,952 |
2210~2600 | 27,555 | 32,395 | 37,664 | 43,736 | 49,555 | 56,067 | 61,831 | 68,090 |
2610~3000 | 28,677 | 34,683 | 40,205 | 46,145 | 52,591 | 59,532 | 65,736 | 72,303 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル ウォッシャブル生地 デュアル カラーコンビネーション 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 20,075 | 25,201 | 28,237 | 31,405 | 34,749 | 38,159 | 41,063 | 44,539 |
1010~1400 | 24,211 | 27,313 | 30,657 | 34,309 | 40,634 | 44,231 | 49,060 | 53,592 |
1410~1800 | 25,080 | 28,798 | 32,395 | 36,608 | 43,362 | 47,509 | 52,536 | 57,618 |
1810~2200 | 26,191 | 30,470 | 35,486 | 39,710 | 46,464 | 50,611 | 56,441 | 61,952 |
2210~2600 | 27,555 | 32,395 | 37,664 | 43,736 | 49,555 | 56,067 | 61,831 | 68,090 |
2610~3000 | 28,677 | 34,683 | 40,205 | 46,145 | 52,591 | 59,532 | 65,736 | 72,303 |
コルトシークル(ウォッシャブル生地)デュアルシェイプ
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル ウォッシャブル生地 デュアルシェイプ 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 30,008 | 39,193 | 45,782 | 51,755 | 58,344 | 65,109 | 71,423 | 78,804 |
1010~1400 | 38,005 | 45,782 | 53,790 | 61,336 | 71,423 | 79,475 | 89,111 | 98,010 |
1410~1800 | 42,119 | 51,920 | 61,391 | 70,521 | 82,126 | 92,543 | 103,026 | 113,564 |
1810~2200 | 46,409 | 58,289 | 70,070 | 80,377 | 93,951 | 104,940 | 117,392 | 129,393 |
2210~2600 | 51,084 | 64,603 | 78,122 | 91,476 | 105,050 | 118,976 | 132,605 | 146,630 |
2610~3000 | 55,308 | 71,192 | 86,911 | 100,771 | 116,094 | 131,758 | 146,861 | 162,294 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル ウォッシャブル生地 デュアルシェイプ 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 30,008 | 39,193 | 45,782 | 51,755 | 58,344 | 65,109 | 71,423 | 78,804 |
1010~1400 | 38,005 | 45,782 | 53,790 | 61,336 | 71,423 | 79,475 | 89,111 | 98,010 |
1410~1800 | 42,119 | 51,920 | 61,391 | 70,521 | 82,126 | 92,543 | 103,026 | 113,564 |
1810~2200 | 46,409 | 58,289 | 70,070 | 80,377 | 93,951 | 104,940 | 117,392 | 129,393 |
2210~2600 | 51,084 | 64,603 | 78,122 | 91,476 | 105,050 | 118,976 | 132,605 | 146,630 |
2610~3000 | 55,308 | 71,192 | 86,911 | 100,771 | 116,094 | 131,758 | 146,861 | 162,294 |