バーチカルブラインド 価格表
Price Listコルトシークル(非ウォッシャブル生地)デュアル
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル 非ウォッシャブル生地 デュアル 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 17,930 | 22,341 | 24,651 | 27,588 | 30,349 | 33,275 | 35,530 | 38,126 |
1010~1400 | 21,725 | 24,145 | 26,576 | 29,898 | 36,036 | 38,907 | 42,856 | 46,860 |
1410~1800 | 22,462 | 25,102 | 27,698 | 31,581 | 37,950 | 40,942 | 45,276 | 49,676 |
1810~2200 | 23,364 | 26,290 | 30,404 | 34,177 | 39,930 | 43,197 | 48,147 | 52,888 |
2210~2600 | 24,541 | 27,808 | 31,977 | 37,279 | 42,240 | 47,927 | 52,767 | 58,069 |
2610~3000 | 25,498 | 29,843 | 33,671 | 39,028 | 44,605 | 50,512 | 55,649 | 61,281 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル 非ウォッシャブル生地 デュアル 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 17,930 | 22,341 | 24,651 | 27,588 | 30,349 | 33,275 | 35,530 | 38,126 |
1010~1400 | 21,725 | 24,145 | 26,576 | 29,898 | 36,036 | 38,907 | 42,856 | 46,860 |
1410~1800 | 22,462 | 25,102 | 27,698 | 31,581 | 37,950 | 40,942 | 45,276 | 49,676 |
1810~2200 | 23,364 | 26,290 | 30,404 | 34,177 | 39,930 | 43,197 | 48,147 | 52,888 |
2210~2600 | 24,541 | 27,808 | 31,977 | 37,279 | 42,240 | 47,927 | 52,767 | 58,069 |
2610~3000 | 25,498 | 29,843 | 33,671 | 39,028 | 44,605 | 50,512 | 55,649 | 61,281 |
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル 非ウォッシャブル生地 デュアル 80mm コード&バトンタイプ ルーバー幅80mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 19,877 | 24,145 | 26,796 | 29,953 | 33,055 | 36,322 | 38,797 | 41,668 |
1010~1400 | 22,682 | 25,839 | 28,886 | 32,032 | 38,456 | 42,009 | 48,268 | 52,041 |
1410~1800 | 23,474 | 27,137 | 30,349 | 34,177 | 40,370 | 44,374 | 51,359 | 55,418 |
1810~2200 | 24,541 | 28,490 | 32,824 | 37,334 | 42,911 | 47,080 | 54,230 | 58,630 |
2210~2600 | 25,839 | 29,953 | 34,793 | 40,656 | 45,892 | 52,437 | 57,838 | 63,701 |
2610~3000 | 26,851 | 32,483 | 36,718 | 42,746 | 48,378 | 55,308 | 60,995 | 67,133 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル 非ウォッシャブル生地 デュアル 80mm バトンタイプ ルーバー幅80mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 19,877 | 24,145 | 26,796 | 29,953 | 33,055 | 36,322 | 38,797 | 41,668 |
1010~1400 | 22,682 | 25,839 | 28,886 | 32,032 | 38,456 | 42,009 | 48,268 | 52,041 |
1410~1800 | 23,474 | 27,137 | 30,349 | 34,177 | 40,370 | 44,374 | 51,359 | 55,418 |
1810~2200 | 24,541 | 28,490 | 32,824 | 37,334 | 42,911 | 47,080 | 54,230 | 58,630 |
2210~2600 | 25,839 | 29,953 | 34,793 | 40,656 | 45,892 | 52,437 | 57,838 | 63,701 |
2610~3000 | 26,851 | 32,483 | 36,718 | 42,746 | 48,378 | 55,308 | 60,995 | 67,133 |
コルトシークル(非ウォッシャブル生地)デュアルオーバーラップ
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル 非ウォッシャブル生地 デュアルオーバーラップ 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 21,560 | 27,027 | 29,898 | 33,561 | 36,993 | 40,656 | 43,472 | 46,739 |
1010~1400 | 26,235 | 29,271 | 32,318 | 36,432 | 44,154 | 47,696 | 52,657 | 57,673 |
1410~1800 | 27,137 | 30,459 | 33,726 | 38,577 | 46,519 | 50,237 | 55,704 | 61,160 |
1810~2200 | 28,259 | 31,922 | 37,103 | 41,789 | 48,994 | 53,053 | 59,246 | 65,164 |
2210~2600 | 29,788 | 33,836 | 39,083 | 45,672 | 51,865 | 58,971 | 65,054 | 71,643 |
2610~3000 | 30,965 | 36,377 | 41,162 | 47,872 | 54,857 | 62,238 | 68,662 | 75,702 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル 非ウォッシャブル生地 デュアルオーバーラップ 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 21,560 | 27,027 | 29,898 | 33,561 | 36,993 | 40,656 | 43,472 | 46,739 |
1010~1400 | 26,235 | 29,271 | 32,318 | 36,432 | 44,154 | 47,696 | 52,657 | 57,673 |
1410~1800 | 27,137 | 30,459 | 33,726 | 38,577 | 46,519 | 50,237 | 55,704 | 61,160 |
1810~2200 | 28,259 | 31,922 | 37,103 | 41,789 | 48,994 | 53,053 | 59,246 | 65,164 |
2210~2600 | 29,788 | 33,836 | 39,083 | 45,672 | 51,865 | 58,971 | 65,054 | 71,643 |
2610~3000 | 30,965 | 36,377 | 41,162 | 47,872 | 54,857 | 62,238 | 68,662 | 75,702 |
コルトシークル(非ウォッシャブル生地)
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル 非ウォッシャブル生地 デュアルツイン レース付き 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 35,002 | 45,672 | 50,853 | 59,136 | 67,650 | 74,239 | 84,942 | 93,566 |
1010~1400 | 40,315 | 48,598 | 53,504 | 62,689 | 76,494 | 82,973 | 91,817 | 100,826 |
1410~1800 | 44,264 | 51,865 | 55,759 | 66,462 | 79,761 | 87,538 | 97,284 | 107,140 |
1810~2200 | 46,860 | 54,571 | 64,152 | 72,325 | 86,350 | 92,609 | 103,763 | 114,411 |
2210~2600 | 49,500 | 57,959 | 68,486 | 79,255 | 90,409 | 103,257 | 114,125 | 126,071 |
2610~3000 | 51,645 | 62,513 | 71,137 | 83,193 | 95,755 | 109,054 | 120,604 | 133,287 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル 非ウォッシャブル生地 デュアルツイン レース付き 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 35,002 | 45,672 | 50,853 | 59,136 | 67,650 | 74,239 | 84,942 | 93,566 |
1010~1400 | 40,315 | 48,598 | 53,504 | 62,689 | 76,494 | 82,973 | 91,817 | 100,826 |
1410~1800 | 44,264 | 51,865 | 55,759 | 66,462 | 79,761 | 87,538 | 97,284 | 107,140 |
1810~2200 | 46,860 | 54,571 | 64,152 | 72,325 | 86,350 | 92,609 | 103,763 | 114,411 |
2210~2600 | 49,500 | 57,959 | 68,486 | 79,255 | 90,409 | 103,257 | 114,125 | 126,071 |
2610~3000 | 51,645 | 62,513 | 71,137 | 83,193 | 95,755 | 109,054 | 120,604 | 133,287 |
コルトシークル(非ウォッシャブル生地)カラーコンビネーション
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル 非ウォッシャブル生地 デュアル カラーコンビネーション 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 19,382 | 24,211 | 26,752 | 29,975 | 33,011 | 36,234 | 38,709 | 41,569 |
1010~1400 | 23,529 | 26,191 | 28,864 | 32,516 | 39,270 | 42,427 | 46,772 | 51,172 |
1410~1800 | 24,332 | 27,247 | 30,096 | 34,375 | 41,382 | 44,660 | 49,434 | 54,274 |
1810~2200 | 25,322 | 28,545 | 33,077 | 37,224 | 43,549 | 47,146 | 52,591 | 57,805 |
2210~2600 | 26,631 | 30,228 | 34,804 | 40,634 | 46,090 | 52,349 | 57,673 | 63,503 |
2610~3000 | 27,687 | 32,450 | 36,663 | 42,559 | 48,686 | 55,198 | 60,841 | 67,034 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル 非ウォッシャブル生地 デュアル カラーコンビネーション 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 19,382 | 24,211 | 26,752 | 29,975 | 33,011 | 36,234 | 38,709 | 41,569 |
1010~1400 | 23,529 | 26,191 | 28,864 | 32,516 | 39,270 | 42,427 | 46,772 | 51,172 |
1410~1800 | 24,332 | 27,247 | 30,096 | 34,375 | 41,382 | 44,660 | 49,434 | 54,274 |
1810~2200 | 25,322 | 28,545 | 33,077 | 37,224 | 43,549 | 47,146 | 52,591 | 57,805 |
2210~2600 | 26,631 | 30,228 | 34,804 | 40,634 | 46,090 | 52,349 | 57,673 | 63,503 |
2610~3000 | 27,687 | 32,450 | 36,663 | 42,559 | 48,686 | 55,198 | 60,841 | 67,034 |
コルトシークル(非ウォッシャブル生地)デュアルシェイプ
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル 非ウォッシャブル生地 デュアルシェイプ 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 28,380 | 36,718 | 42,009 | 48,092 | 54,010 | 60,093 | 65,340 | 71,027 |
1010~1400 | 36,432 | 42,856 | 49,335 | 56,826 | 67,925 | 74,910 | 83,303 | 91,707 |
1410~1800 | 40,260 | 47,982 | 55,528 | 64,823 | 77,110 | 85,228 | 95,029 | 104,885 |
1810~2200 | 44,264 | 53,273 | 63,866 | 73,898 | 86,405 | 95,810 | 107,360 | 118,690 |
2210~2600 | 48,719 | 59,136 | 70,631 | 83,589 | 96,041 | 109,505 | 121,902 | 134,860 |
2610~3000 | 52,822 | 65,560 | 77,561 | 91,586 | 105,842 | 120,549 | 134,244 | 148,555 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO 遮光 コルトシークル 非ウォッシャブル生地 デュアルシェイプ 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 28,380 | 36,718 | 42,009 | 48,092 | 54,010 | 60,093 | 65,340 | 71,027 |
1010~1400 | 36,432 | 42,856 | 49,335 | 56,826 | 67,925 | 74,910 | 83,303 | 91,707 |
1410~1800 | 40,260 | 47,982 | 55,528 | 64,823 | 77,110 | 85,228 | 95,029 | 104,885 |
1810~2200 | 44,264 | 53,273 | 63,866 | 73,898 | 86,405 | 95,810 | 107,360 | 118,690 |
2210~2600 | 48,719 | 59,136 | 70,631 | 83,589 | 96,041 | 109,505 | 121,902 | 134,860 |
2610~3000 | 52,822 | 65,560 | 77,561 | 91,586 | 105,842 | 120,549 | 134,244 | 148,555 |