バーチカルブラインド 価格表
Price Listミイファ(ウォッシャブル生地)デュアル
バーチカルブラインド TOSO ミイファ ウォッシャブル生地 デュアル 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 20,713 | 26,290 | 30,690 | 33,385 | 37,334 | 41,272 | 45,331 | 50,633 |
1010~1400 | 24,200 | 28,886 | 33,781 | 37,103 | 41,668 | 46,178 | 52,261 | 56,991 |
1410~1800 | 25,498 | 31,471 | 37,169 | 40,766 | 46,013 | 52,657 | 58,124 | 63,536 |
1810~2200 | 26,796 | 34,232 | 40,491 | 44,605 | 52,041 | 57,783 | 64,097 | 70,125 |
2210~2600 | 28,314 | 36,718 | 43,868 | 49,841 | 56,606 | 63,140 | 69,894 | 76,945 |
2610~3000 | 29,447 | 38,907 | 48,543 | 53,724 | 60,995 | 68,431 | 75,922 | 83,303 |
3010~3400 | 31,581 | 40,370 | 51,810 | 56,771 | 64,944 | 72,204 | 79,981 | 87,362 |
3410~3800 | 34,177 | 42,570 | 54,967 | 59,697 | 68,772 | 76,043 | 83,985 | |
3810~4000 | 36,773 | 44,715 | 58,234 | 62,744 | 72,655 | 79,871 |
製作可能面積は12㎡以内です。
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO ミイファ ウォッシャブル生地 デュアル 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 20,713 | 26,290 | 30,690 | 33,385 | 37,334 | 41,272 | 45,331 | 50,633 |
1010~1400 | 24,200 | 28,886 | 33,781 | 37,103 | 41,668 | 46,178 | 52,261 | 56,991 |
1410~1800 | 25,498 | 31,471 | 37,169 | 40,766 | 46,013 | 52,657 | 58,124 | 63,536 |
1810~2200 | 26,796 | 34,232 | 40,491 | 44,605 | 52,041 | 57,783 | 64,097 | 70,125 |
2210~2600 | 28,314 | 36,718 | 43,868 | 49,841 | 56,606 | 63,140 | 69,894 | 76,945 |
2610~3000 | 29,447 | 38,907 | 48,543 | 53,724 | 60,995 | 68,431 | 75,922 | 83,303 |
ミイファ(ウォッシャブル生地)デュアルオーバーラップ
バーチカルブラインド TOSO ミイファ ウォッシャブル生地 デュアルオーバーラップ 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 25,025 | 30,349 | 35,816 | 39,193 | 44,154 | 49,049 | 54,120 | 60,775 |
1010~1400 | 29,337 | 35,189 | 41,338 | 45,441 | 51,194 | 56,826 | 64,438 | 70,345 |
1410~1800 | 30,965 | 38,401 | 45,562 | 50,061 | 56,606 | 64,889 | 71,753 | 78,518 |
1810~2200 | 32,604 | 41,899 | 49,676 | 54,857 | 64,152 | 71,302 | 79,200 | 86,746 |
2210~2600 | 34,463 | 44,990 | 52,206 | 61,391 | 69,839 | 78,012 | 86,460 | 95,249 |
2610~3000 | 35,871 | 47,696 | 59,752 | 66,231 | 75,306 | 84,601 | 94,017 | 103,191 |
3010~3400 | 38,577 | 49,555 | 63,866 | 70,070 | 80,267 | 89,331 | 99,088 | 108,262 |
3410~3800 | 41,789 | 52,316 | 67,815 | 73,733 | 85,052 | 94,127 | 104,038 | |
3810~4000 | 45,056 | 54,967 | 71,874 | 77,506 | 89,903 | 98,912 |
製作可能面積は12㎡以内です。
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO ミイファ ウォッシャブル生地 デュアルオーバーラップ 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 25,025 | 30,349 | 35,816 | 39,193 | 44,154 | 49,049 | 54,120 | 60,775 |
1010~1400 | 29,337 | 35,189 | 41,338 | 45,441 | 51,194 | 56,826 | 64,438 | 70,345 |
1410~1800 | 30,965 | 38,401 | 45,562 | 50,061 | 56,606 | 64,889 | 71,753 | 78,518 |
1810~2200 | 32,604 | 41,899 | 49,676 | 54,857 | 64,152 | 71,302 | 79,200 | 86,746 |
2210~2600 | 34,463 | 44,990 | 52,206 | 61,391 | 69,839 | 78,012 | 86,460 | 95,249 |
2610~3000 | 35,871 | 47,696 | 59,752 | 66,231 | 75,306 | 84,601 | 94,017 | 103,191 |
ミイファ(ウォッシャブル生地)
バーチカルブラインド TOSO ミイファ ウォッシャブル生地 デュアルツイン レース付き 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 37,730 | 50,182 | 56,430 | 65,395 | 74,745 | 81,895 | 94,292 | 102,355 |
1010~1400 | 44,550 | 53,724 | 59,928 | 70,070 | 83,424 | 90,970 | 101,618 | 111,089 |
1410~1800 | 48,147 | 58,289 | 61,556 | 74,855 | 88,946 | 97,449 | 107,811 | 119,306 |
1810~2200 | 50,798 | 61,160 | 71,588 | 81,675 | 95,480 | 104,885 | 117,051 | 127,644 |
2210~2600 | 54,296 | 65,274 | 75,922 | 89,848 | 101,783 | 115,643 | 128,271 | 140,888 |
2610~3000 | 56,881 | 70,466 | 80,828 | 94,578 | 107,756 | 122,353 | 135,982 | 149,622 |
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO ミイファ ウォッシャブル生地 デュアルツイン レース付き 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 37,730 | 50,182 | 56,430 | 65,395 | 74,745 | 81,895 | 94,292 | 102,355 |
1010~1400 | 44,550 | 53,724 | 59,928 | 70,070 | 83,424 | 90,970 | 101,618 | 111,089 |
1410~1800 | 48,147 | 58,289 | 61,556 | 74,855 | 88,946 | 97,449 | 107,811 | 119,306 |
1810~2200 | 50,798 | 61,160 | 71,588 | 81,675 | 95,480 | 104,885 | 117,051 | 127,644 |
2210~2600 | 54,296 | 65,274 | 75,922 | 89,848 | 101,783 | 115,643 | 128,271 | 140,888 |
2610~3000 | 56,881 | 70,466 | 80,828 | 94,578 | 107,756 | 122,353 | 135,982 | 149,622 |
ミイファ(ウォッシャブル生地)カラーコンビネーション
バーチカルブラインド TOSO ミイファ ウォッシャブル生地 デュアル カラーコンビネーション 100mm コード&バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 22,440 | 28,545 | 33,385 | 36,355 | 40,700 | 45,034 | 49,500 | 55,319 |
1010~1400 | 26,257 | 31,405 | 36,795 | 40,447 | 45,474 | 50,424 | 57,123 | 62,326 |
1410~1800 | 27,687 | 34,254 | 40,513 | 44,473 | 50,237 | 57,552 | 63,569 | 69,520 |
1810~2200 | 29,106 | 37,290 | 44,165 | 48,686 | 56,870 | 63,195 | 70,136 | 76,769 |
2210~2600 | 30,778 | 40,018 | 47,883 | 54,450 | 61,897 | 69,080 | 76,516 | 84,260 |
2610~3000 | 32,021 | 42,427 | 53,031 | 58,729 | 66,726 | 74,910 | 83,149 | 91,267 |
3010~3400 | 34,375 | 44,044 | 56,628 | 62,073 | 71,060 | 79,057 | 87,615 | 95,733 |
3410~3800 | 37,224 | 46,464 | 60,093 | 65,296 | 75,284 | 83,270 | 92,015 | |
3810~4000 | 40,073 | 48,818 | 63,690 | 68,651 | 79,552 | 87,483 |
製作可能面積は12㎡以内です。
取付高さが3010mm以上の場合はバトンによる開閉操作はできません。
バーチカルブラインド TOSO ミイファ ウォッシャブル生地 デュアル カラーコンビネーション 100mm バトンタイプ ルーバー幅100mm
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 1200 | 1210 ~ 1600 | 1610 ~ 2000 | 2010 ~ 2400 | 2410 ~ 2800 | 2810 ~ 3200 | 3210 ~ 3600 | 3610 ~ 4000 |
500~1000 | 22,440 | 28,545 | 33,385 | 36,355 | 40,700 | 45,034 | 49,500 | 55,319 |
1010~1400 | 26,257 | 31,405 | 36,795 | 40,447 | 45,474 | 50,424 | 57,123 | 62,326 |
1410~1800 | 27,687 | 34,254 | 40,513 | 44,473 | 50,237 | 57,552 | 63,569 | 69,520 |
1810~2200 | 29,106 | 37,290 | 44,165 | 48,686 | 56,870 | 63,195 | 70,136 | 76,769 |
2210~2600 | 30,778 | 40,018 | 47,883 | 54,450 | 61,897 | 69,080 | 76,516 | 84,260 |
2610~3000 | 32,021 | 42,427 | 53,031 | 58,729 | 66,726 | 74,910 | 83,149 | 91,267 |