カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54200~54201
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,952 | 12,694 | 17,622 | 22,550 | 27,478 | 32,395 | 37,323 | 42,251 | |
101~120 | 8,272 | 15,345 | 21,593 | 27,478 | 33,726 | 39,974 | 45,903 | 52,107 | ||
121~140 | 8,272 | 15,345 | 21,593 | 27,478 | 33,726 | 39,974 | 45,903 | 52,107 | ||
141~160 | 9,592 | 17,622 | 25,190 | 32,395 | 39,974 | 47,179 | 54,428 | 61,952 | ||
161~180 | 9,592 | 17,622 | 25,190 | 32,395 | 39,974 | 47,179 | 54,428 | 61,952 | ||
181~200 | 10,912 | 20,262 | 28,798 | 37,323 | 45,903 | 54,428 | 63,272 | 71,808 | ||
201~220 | 10,912 | 20,262 | 28,798 | 37,323 | 45,903 | 54,428 | 63,272 | 71,808 | ||
221~240 | 11,880 | 22,550 | 32,395 | 42,251 | 52,107 | 61,952 | 71,808 | 81,653 | ||
241~260 | 11,880 | 22,550 | 32,395 | 42,251 | 52,107 | 61,952 | 71,808 | 81,653 | ||
261~280 | 13,200 | 25,190 | 36,047 | 47,179 | 58,355 | 69,201 | 80,377 | 91,509 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 7,084 | 12,969 | 18,029 | 23,100 | 28,160 | 33,220 | 38,280 | 43,340 | |
101~120 | 8,459 | 15,708 | 22,088 | 28,160 | 34,584 | 41,019 | 47,080 | 53,471 | ||
121~140 | 8,459 | 15,708 | 22,088 | 28,160 | 34,584 | 41,019 | 47,080 | 53,471 | ||
141~160 | 9,823 | 18,029 | 25,828 | 33,220 | 41,019 | 48,411 | 55,847 | 63,591 | ||
161~180 | 9,823 | 18,029 | 25,828 | 33,220 | 41,019 | 48,411 | 55,847 | 63,591 | ||
181~200 | 11,143 | 20,768 | 29,524 | 38,280 | 47,080 | 55,847 | 64,966 | 73,722 | ||
201~220 | 11,143 | 20,768 | 29,524 | 38,280 | 47,080 | 55,847 | 64,966 | 73,722 | ||
221~240 | 12,144 | 23,100 | 33,220 | 43,340 | 53,471 | 63,591 | 73,722 | 83,842 | ||
241~260 | 12,144 | 23,100 | 33,220 | 43,340 | 53,471 | 63,591 | 73,722 | 83,842 | ||
261~280 | 13,519 | 25,828 | 36,960 | 48,411 | 59,906 | 71,027 | 82,522 | 93,973 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 7,491 | 13,794 | 19,261 | 24,739 | 30,206 | 35,684 | 41,151 | 46,629 | |
101~120 | 8,954 | 16,709 | 23,639 | 30,206 | 37,147 | 44,077 | 50,644 | 57,574 | ||
121~140 | 8,954 | 16,709 | 23,639 | 30,206 | 37,147 | 44,077 | 50,644 | 57,574 | ||
141~160 | 10,417 | 19,261 | 27,654 | 35,684 | 44,077 | 52,107 | 60,126 | 68,519 | ||
161~180 | 10,417 | 19,261 | 27,654 | 35,684 | 44,077 | 52,107 | 60,126 | 68,519 | ||
181~200 | 11,880 | 22,187 | 31,669 | 41,151 | 50,644 | 60,126 | 69,982 | 79,464 | ||
201~220 | 11,880 | 22,187 | 31,669 | 41,151 | 50,644 | 60,126 | 69,982 | 79,464 | ||
221~240 | 12,969 | 24,739 | 35,684 | 46,629 | 57,574 | 68,519 | 79,464 | 90,420 | ||
241~260 | 12,969 | 24,739 | 35,684 | 46,629 | 57,574 | 68,519 | 79,464 | 90,420 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。