カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54324
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~60 | 61~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,314 | 10,967 | 15,620 | 20,218 | 24,871 | 29,524 | 34,177 | 38,830 | |
101~120 | 6,490 | 11,231 | 15,983 | 20,724 | 25,465 | 30,250 | 35,002 | 39,743 | ||
121~140 | 6,589 | 11,462 | 16,302 | 21,175 | 26,015 | 30,899 | 35,772 | 40,612 | ||
141~160 | 6,677 | 11,649 | 16,621 | 21,593 | 26,565 | 31,537 | 36,509 | 41,470 | ||
161~180 | 6,809 | 11,880 | 16,984 | 22,044 | 27,104 | 32,219 | 37,279 | 42,383 | ||
181~200 | 6,908 | 12,100 | 17,303 | 22,506 | 27,654 | 32,857 | 38,060 | 43,252 | ||
201~220 | 7,084 | 12,375 | 17,666 | 22,957 | 28,292 | 33,583 | 38,874 | 44,165 | ||
221~240 | 7,172 | 12,606 | 17,985 | 23,419 | 28,842 | 34,221 | 39,655 | 45,034 | ||
241~260 | 7,172 | 12,606 | 17,985 | 23,419 | 28,842 | 34,221 | 39,655 | 45,034 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 6,853 | 12,012 | 17,160 | 22,319 | 27,478 | 32,626 | 37,785 | 42,933 | |
101~120 | 7,128 | 12,463 | 17,809 | 23,144 | 28,479 | 33,814 | 39,149 | 44,484 | ||
121~140 | 7,315 | 12,837 | 18,348 | 23,870 | 29,392 | 34,903 | 40,425 | 45,947 | ||
141~160 | 7,491 | 13,200 | 18,898 | 24,596 | 30,305 | 36,003 | 41,701 | 47,410 | ||
161~180 | 7,678 | 13,563 | 19,448 | 25,333 | 31,218 | 37,092 | 42,977 | 48,862 | ||
181~200 | 7,865 | 13,926 | 19,998 | 26,059 | 32,120 | 38,192 | 44,253 | 50,325 | ||
201~220 | 8,140 | 14,388 | 20,636 | 26,884 | 33,132 | 39,380 | 45,628 | 51,876 | ||
221~240 | 8,316 | 14,751 | 21,175 | 27,610 | 34,045 | 40,469 | 46,904 | 53,339 | ||
241~260 | 8,316 | 14,751 | 21,175 | 27,610 | 34,045 | 40,469 | 46,904 | 53,339 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。