カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54398
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 2,706 | 4,213 | 5,720 | 7,227 | 8,723 | 10,230 | 11,737 | 13,244 | |
101~120 | 2,937 | 4,664 | 6,358 | 8,085 | 9,779 | 11,506 | 13,244 | 14,927 | ||
121~140 | 3,168 | 5,082 | 6,996 | 8,954 | 10,868 | 12,782 | 14,751 | 16,665 | ||
141~160 | 3,344 | 5,489 | 7,634 | 9,779 | 11,924 | 14,069 | 16,203 | 18,348 | ||
161~180 | 3,575 | 5,940 | 8,316 | 10,648 | 13,013 | 15,389 | 17,710 | 20,086 | ||
181~200 | 3,806 | 6,358 | 8,954 | 11,506 | 14,069 | 16,665 | 19,217 | 21,813 | ||
201~220 | 4,026 | 6,809 | 9,592 | 12,375 | 15,158 | 17,941 | 20,724 | 23,507 | ||
221~240 | 4,213 | 7,227 | 10,230 | 13,244 | 16,203 | 19,217 | 22,231 | 25,234 | ||
241~260 | 4,444 | 7,634 | 10,868 | 14,069 | 17,303 | 20,493 | 23,738 | 26,928 | ||
261~280 | 4,664 | 8,085 | 11,506 | 14,927 | 18,348 | 21,813 | 25,234 | 28,655 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 2,849 | 4,488 | 6,127 | 7,722 | 9,361 | 11,011 | 12,606 | 14,245 | |
101~120 | 3,069 | 4,939 | 6,809 | 8,679 | 10,505 | 12,375 | 14,245 | 16,115 | ||
121~140 | 3,300 | 5,401 | 7,491 | 9,592 | 11,693 | 13,794 | 15,884 | 17,985 | ||
141~160 | 3,531 | 5,852 | 8,184 | 10,505 | 12,837 | 15,158 | 17,490 | 19,811 | ||
161~180 | 3,806 | 6,358 | 8,910 | 11,462 | 14,014 | 16,577 | 19,129 | 21,681 | ||
181~200 | 4,026 | 6,809 | 9,592 | 12,375 | 15,158 | 17,985 | 20,768 | 23,551 | ||
201~220 | 4,257 | 7,271 | 10,274 | 13,332 | 16,346 | 19,360 | 22,407 | 25,421 | ||
221~240 | 4,488 | 7,722 | 11,011 | 14,245 | 17,490 | 20,768 | 24,002 | 27,291 | ||
241~260 | 4,719 | 8,184 | 11,693 | 15,158 | 18,667 | 22,132 | 25,652 | 29,117 | ||
261~280 | 4,939 | 8,679 | 12,375 | 16,115 | 19,811 | 23,551 | 27,291 | 30,987 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 3,256 | 5,258 | 7,271 | 9,273 | 11,286 | 13,288 | 15,290 | 17,303 | |
101~120 | 3,531 | 5,808 | 8,140 | 10,417 | 12,694 | 15,026 | 17,303 | 19,624 | ||
121~140 | 3,806 | 6,402 | 8,998 | 11,550 | 14,157 | 16,753 | 19,305 | 21,912 | ||
141~160 | 4,070 | 6,952 | 9,823 | 12,694 | 15,565 | 18,447 | 21,318 | 24,189 | ||
161~180 | 4,400 | 7,546 | 10,692 | 13,882 | 17,028 | 20,174 | 23,364 | 26,510 | ||
181~200 | 4,664 | 8,140 | 11,550 | 15,026 | 18,447 | 21,912 | 25,377 | 28,798 | ||
201~220 | 4,939 | 8,679 | 12,419 | 16,159 | 19,899 | 23,639 | 27,379 | 31,119 | ||
221~240 | 5,258 | 9,273 | 13,288 | 17,303 | 21,318 | 25,377 | 29,392 | 33,407 | ||
241~260 | 5,533 | 9,823 | 14,157 | 18,447 | 22,770 | 27,060 | 31,394 | 35,684 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。