カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2448-2452
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,466 | 8,933 | 12,104 | 15,276 | 18,448 | 21,672 | |
101~120 | 5,942 | 9,826 | 13,476 | 17,128 | 20,727 | 24,365 | ||
121~140 | 6,420 | 10,732 | 14,848 | 18,927 | 22,993 | 27,122 | ||
141~160 | 6,848 | 11,624 | 16,183 | 20,727 | 25,271 | 29,816 | ||
161~180 | 7,313 | 12,569 | 17,554 | 22,566 | 27,549 | 32,561 | ||
181~200 | 7,793 | 13,476 | 18,927 | 24,365 | 29,816 | 35,317 | ||
201~220 | 8,220 | 14,370 | 20,299 | 26,216 | 32,094 | 38,011 | ||
221~240 | 8,685 | 15,276 | 21,672 | 28,015 | 34,359 | 40,756 | ||
241~260 | 9,113 | 16,183 | 22,993 | 29,816 | 36,639 | 43,461 | ||
261~280 | 9,592 | 17,128 | 24,365 | 31,667 | 38,918 | 46,206 | ||
281~300 | 10,071 | 18,021 | 25,751 | 33,466 | 41,182 | 48,951 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,697 | 9,501 | 12,997 | 16,453 | 19,962 | 23,420 | |
101~120 | 6,277 | 10,486 | 14,473 | 18,448 | 22,423 | 26,411 | ||
121~140 | 6,795 | 11,482 | 15,988 | 20,442 | 24,934 | 29,388 | ||
141~160 | 7,275 | 12,479 | 17,451 | 22,423 | 27,407 | 32,379 | ||
161~180 | 7,793 | 13,476 | 18,966 | 24,417 | 29,906 | 35,357 | ||
181~200 | 8,272 | 14,473 | 20,442 | 26,411 | 32,379 | 38,348 | ||
201~220 | 8,790 | 15,470 | 21,957 | 28,392 | 34,890 | 41,325 | ||
221~240 | 9,256 | 16,453 | 23,420 | 30,385 | 37,350 | 44,316 | ||
241~260 | 9,786 | 17,451 | 24,934 | 32,379 | 39,862 | 47,294 | ||
261~270 | 10,019 | 17,982 | 25,698 | 33,376 | 41,092 | 48,809 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 5,082 | 10,486 | 14,473 | 18,448 | 22,423 | 26,411 | |
101~120 | 6,848 | 11,624 | 16,183 | 20,727 | 25,271 | 29,816 | ||
121~140 | 7,418 | 12,765 | 17,878 | 22,993 | 28,106 | 33,233 | ||
141~160 | 7,987 | 13,904 | 19,587 | 25,271 | 30,955 | 36,639 | ||
161~180 | 8,544 | 15,043 | 21,297 | 27,549 | 33,790 | 40,044 | ||
181~200 | 9,113 | 16,183 | 22,993 | 29,816 | 36,639 | 43,461 | ||
201~220 | 9,683 | 17,308 | 24,701 | 32,094 | 39,487 | 46,867 | ||
221~240 | 10,253 | 18,448 | 26,411 | 34,359 | 42,322 | 50,284 | ||
241~260 | 10,822 | 19,587 | 28,106 | 36,639 | 45,171 | 53,689 | ||
261~280 | 11,392 | 20,727 | 29,816 | 38,918 | 48,006 | 57,095 | ||
281~300 | 11,961 | 21,866 | 31,524 | 41,182 | 50,854 | 60,513 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は225cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 4,543 | 9,113 | 12,388 | 15,703 | 18,966 | |
101~120 | 6,084 | 10,071 | 13,812 | 17,554 | 21,297 | ||
121~140 | 6,562 | 11,016 | 15,225 | 19,445 | 23,665 | ||
141~160 | 6,990 | 11,910 | 16,596 | 21,297 | 25,983 | ||
161~180 | 7,456 | 12,855 | 18,021 | 23,186 | 28,353 | ||
181~200 | 7,935 | 13,812 | 19,445 | 25,076 | 30,670 | ||
201~220 | 8,415 | 14,758 | 20,869 | 26,929 | 33,039 | ||
221~240 | 8,881 | 15,703 | 22,242 | 28,818 | 35,357 | ||
241~260 | 9,359 | 16,596 | 23,665 | 30,670 | 37,725 | ||
261~280 | 9,826 | 17,554 | 25,076 | 32,561 | 40,044 | ||
281~300 | 10,304 | 18,500 | 26,450 | 34,464 | 42,413 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。