カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2531-2532
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,511 | 11,767 | 16,790 | 21,762 | 26,786 | 31,758 | |
101~120 | 6,795 | 11,767 | 16,790 | 21,762 | 26,786 | 31,758 | ||
121~140 | 6,795 | 11,767 | 16,790 | 21,762 | 26,786 | 31,758 | ||
141~160 | 8,363 | 14,939 | 21,530 | 28,067 | 34,645 | 41,234 | ||
161~180 | 8,363 | 14,939 | 21,530 | 28,067 | 34,645 | 41,234 | ||
181~200 | 8,363 | 14,939 | 21,530 | 28,067 | 34,645 | 41,234 | ||
201~220 | 9,968 | 18,125 | 26,269 | 34,412 | 42,555 | 50,712 | ||
221~240 | 9,968 | 18,125 | 26,269 | 34,412 | 42,555 | 50,712 | ||
241~260 | 9,968 | 18,125 | 26,269 | 34,412 | 42,555 | 50,712 | ||
261~280 | 11,534 | 21,244 | 31,006 | 40,717 | 50,427 | 60,176 | ||
281~300 | 11,534 | 21,244 | 31,006 | 40,717 | 50,427 | 60,176 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,852 | 12,569 | 18,021 | 23,381 | 28,818 | 34,179 | |
101~120 | 7,223 | 12,569 | 18,021 | 23,381 | 28,818 | 34,179 | ||
121~140 | 7,223 | 12,569 | 18,021 | 23,381 | 28,818 | 34,179 | ||
141~160 | 8,933 | 15,988 | 23,135 | 30,191 | 37,350 | 44,408 | ||
161~180 | 8,933 | 15,988 | 23,135 | 30,191 | 37,350 | 44,408 | ||
181~200 | 8,933 | 15,988 | 23,135 | 30,191 | 37,350 | 44,408 | ||
201~220 | 10,628 | 19,393 | 28,249 | 37,015 | 45,871 | 54,635 | ||
221~240 | 10,628 | 19,393 | 28,249 | 37,015 | 45,871 | 54,635 | ||
241~260 | 10,628 | 19,393 | 28,249 | 37,015 | 45,871 | 54,635 | ||
261~270 | 12,337 | 22,811 | 33,376 | 43,838 | 54,402 | 64,863 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 5,621 | 12,052 | 17,166 | 22,332 | 27,447 | |
101~120 | 6,938 | 12,052 | 17,166 | 22,332 | 27,447 | ||
121~140 | 6,938 | 12,052 | 17,166 | 22,332 | 27,447 | ||
141~160 | 8,544 | 15,276 | 22,048 | 28,780 | 35,552 | ||
161~180 | 8,544 | 15,276 | 22,048 | 28,780 | 35,552 | ||
181~200 | 8,544 | 15,276 | 22,048 | 28,780 | 35,552 | ||
201~220 | 10,161 | 18,539 | 26,929 | 35,266 | 43,642 | ||
221~240 | 10,161 | 18,539 | 26,929 | 35,266 | 43,642 | ||
241~260 | 10,161 | 18,539 | 26,929 | 35,266 | 43,642 | ||
261~280 | 11,767 | 21,762 | 31,758 | 41,752 | 51,747 | ||
281~300 | 11,767 | 21,762 | 31,758 | 41,752 | 51,747 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。