カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2574
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,015 | 7,343 | 10,227 | 13,064 | 15,959 | 18,795 | |
101~120 | 4,884 | 8,156 | 11,427 | 14,712 | 17,983 | 21,256 | ||
121~140 | 5,319 | 8,980 | 12,687 | 16,348 | 20,044 | 23,703 | ||
141~160 | 5,707 | 9,792 | 13,888 | 17,983 | 22,068 | 26,164 | ||
161~180 | 6,131 | 10,616 | 15,136 | 19,619 | 24,139 | 28,612 | ||
181~200 | 6,519 | 11,427 | 16,348 | 21,256 | 26,164 | 31,072 | ||
201~220 | 6,955 | 12,251 | 17,595 | 22,892 | 28,223 | 33,520 | ||
221~240 | 7,343 | 13,064 | 18,795 | 24,527 | 30,248 | 35,979 | ||
241~260 | 7,768 | 13,888 | 20,044 | 26,164 | 32,320 | 38,428 | ||
261~280 | 8,156 | 14,712 | 21,256 | 27,800 | 34,344 | 40,888 | ||
281~300 | 8,592 | 15,524 | 22,503 | 29,436 | 36,404 | 43,336 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,246 | 7,896 | 11,051 | 14,194 | 17,289 | 20,432 | |
101~120 | 5,237 | 8,803 | 12,381 | 15,959 | 19,526 | 23,150 | ||
121~140 | 5,660 | 9,709 | 13,711 | 17,760 | 21,774 | 25,811 | ||
141~160 | 6,096 | 10,568 | 15,053 | 19,526 | 24,010 | 28,483 | ||
161~180 | 6,567 | 11,475 | 16,430 | 21,338 | 26,247 | 31,201 | ||
181~200 | 7,002 | 12,381 | 17,760 | 23,150 | 28,483 | 33,873 | ||
201~220 | 7,473 | 13,288 | 19,102 | 24,916 | 30,719 | 36,580 | ||
221~240 | 7,896 | 14,194 | 20,432 | 26,717 | 32,967 | 39,252 | ||
241~260 | 8,332 | 15,053 | 21,774 | 28,483 | 35,203 | 41,924 | ||
261~270 | 8,592 | 15,524 | 22,456 | 29,388 | 36,369 | 43,301 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 4,664 | 8,803 | 12,381 | 15,995 | 19,573 | 23,150 | |
101~120 | 5,755 | 9,839 | 13,934 | 18,019 | 22,115 | 26,247 | ||
121~140 | 6,261 | 10,874 | 15,477 | 20,090 | 24,692 | 29,307 | ||
141~160 | 6,744 | 11,863 | 16,984 | 22,115 | 27,234 | 32,367 | ||
161~180 | 7,261 | 12,899 | 18,537 | 24,174 | 29,824 | 35,462 | ||
181~200 | 7,768 | 13,934 | 20,090 | 26,247 | 32,367 | 38,523 | ||
201~220 | 8,285 | 14,958 | 21,644 | 28,271 | 34,944 | 41,618 | ||
221~240 | 8,803 | 15,995 | 23,150 | 30,342 | 37,486 | 44,678 | ||
241~260 | 9,321 | 16,984 | 24,692 | 32,367 | 40,064 | 47,738 | ||
261~280 | 9,839 | 18,019 | 26,247 | 34,426 | 42,607 | 50,834 | ||
281~300 | 10,357 | 19,055 | 27,753 | 36,498 | 45,196 | 53,894 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は225cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 4,092 | 7,555 | 10,486 | 13,453 | 16,383 | |
101~120 | 5,013 | 8,379 | 11,781 | 15,136 | 18,489 | ||
121~140 | 5,449 | 9,238 | 13,028 | 16,819 | 20,608 | ||
141~160 | 5,837 | 10,050 | 14,276 | 18,489 | 22,716 | ||
161~180 | 6,261 | 10,921 | 15,571 | 20,220 | 24,822 | ||
181~200 | 6,696 | 11,781 | 16,819 | 21,892 | 26,941 | ||
201~220 | 7,132 | 12,593 | 18,113 | 23,575 | 29,047 | ||
221~240 | 7,555 | 13,453 | 19,361 | 25,258 | 31,154 | ||
241~260 | 7,944 | 14,276 | 20,608 | 26,941 | 33,261 | ||
261~280 | 8,379 | 15,136 | 21,892 | 28,659 | 35,380 | ||
281~300 | 8,803 | 15,995 | 23,150 | 30,342 | 37,486 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。